lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010023
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO MENSAL DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS DA COTA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - RESPONSABILIUDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2023 2023 0,05
28/02/2023 2023 1.164,19
28/02/2023 2023 0,05
09/02/2023 2023 6.337,20
09/02/2023 2023 6.000,00
20/03/2023 2023 1.631,61
10/03/2023 2023 7.401,75
28/02/2023 2023 17,07
28/02/2023 2023 0,05
28/02/2023 2023 4.220,25
27/02/2023 2023 108,82
22/02/2023 2023 227,50
17/02/2023 2023 1.701,96
30/01/2023 2023 122,69
10/01/2023 2023 7.803,08
20/01/2023 2023 241,44
10/01/2023 2023 4,05
10/01/2023 2023 0,83
10/02/2023 2023 13.962,69
10/02/2023 2023 17.680,03
27/01/2023 2023 562,80
27/01/2023 2023 6.983,40
30/01/2023 2023 17,07
30/01/2023 2023 122,69
30/01/2023 2023 6.911,40
20/01/2023 2023 2.937,33
10/01/2023 2023 13.962,69
Quantidade: 27 Valor total: 100.122,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2023 20010004 2023 0,05
28/02/2023 28020107 2023 1.164,19
28/02/2023 28020105 2023 0,05
09/02/2023 09020007 2023 6.337,20
09/02/2023 09020006 2023 6.000,00
20/03/2023 20030001 2023 1.631,61
10/03/2023 10030001 2023 7.401,75
28/02/2023 28020003 2023 17,07
28/02/2023 28020001 2023 4.220,25
27/02/2023 27020001 2023 108,82
22/02/2023 22020001 2023 227,50
17/02/2023 17020001 2023 1.701,96
30/01/2023 30010002 2023 122,69
10/01/2023 10010001 2023 7.803,08
20/01/2023 20010003 2023 241,44
10/01/2023 10010073 2023 4,05
10/01/2023 10010068 2023 0,83
10/02/2023 10020002 2023 13.962,69
10/02/2023 10020001 2023 17.680,03
27/01/2023 27010034 2023 562,80
27/01/2023 27010033 2023 6.983,40
30/01/2023 30010003 2023 17,07
30/01/2023 30010002 2023 122,69
30/01/2023 30010001 2023 6.911,40
20/01/2023 20010001 2023 2.937,33
10/01/2023 10010002 2023 13.962,69
Quantidade: 26 Valor total: 100.122,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito