CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.043,10 1.724,66 13.318,44
AGENTE DE DESENV. RURAL 6.979,21 1.112,01 5.867,20
AGENTE DE ENDEMIAS 47.122,69 10.911,71 36.210,98
AGENTE DE SAUDE 95.853,70 22.878,64 72.975,06
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.879,65 147,98 1.731,67
AGENTE SOCIAL 8.637,62 1.871,72 6.765,90
AGRONOMO 8.459,97 2.063,20 6.396,77
ASS.TEC.DE GESTÃO DO SUAS E VIGIL.SOCIOA 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.550,00 208,32 2.341,68
ASSESSOR DE GOVERNO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.530,00 206,52 2.323,48
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 1.620,00 124,62 1.495,38
ASSISTENTE SOCIAL 10.708,33 985,35 9.722,98
ATENDENTE DE FARMACIA 15.915,19 3.318,23 12.596,96
AUX. ADMINISTRATIVO 50.287,01 8.141,71 42.145,30
AUX. DE ENFERMAGEM 34.600,96 8.800,90 25.800,06
AUX. DE GESSO 2.884,63 423,03 2.461,60
AUX. DE SERVICOS GERAIS 247.325,51 48.657,86 198.667,65
AUX. DENTAL 7.689,76 692,06 6.997,70
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 7.308,16 529,50 6.778,66
Chefe de Almocherifado 1.430,00 107,52 1.322,48
CHEFE DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 593,99 44,54 549,45
CHEFE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DE PROT. DOS BENS DE DOM. PUBLICO 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE GERAL DE TRANSPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
CONSELHEIRO TUTELAR 8.869,54 686,75 8.182,79
CONTINUO 2.319,83 573,15 1.746,68
CONTROLADOR(A) GERAL 4.500,00 671,46 3.828,54
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.050,00 525,56 3.524,44
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.050,00 527,15 3.522,85
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 1.620,00 124,62 1.495,38
COORD. GERAL DE ADMINISTRATIVO 4.500,00 671,46 3.828,54
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.050,00 527,15 3.522,85
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.050,00 497,12 3.552,88
COORDENADOR - CRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE COMPRAS 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.050,00 527,15 3.522,85
COVEIRO 2.646,00 216,96 2.429,04
COZINHEIRO(A) 8.840,82 1.367,29 7.473,53
CUIDADOR ESCOLAR 91.508,37 6.930,51 84.577,86
DENTISTA
DIGITADOR 17.047,23 3.285,00 13.762,23
DIRETOR CLINICO/TECNICO 4.500,00 618,17 3.881,83
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.430,00 107,52 1.322,48
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 18.558,00 1.458,24 17.099,76
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 1.620,00 124,62 1.495,38
ELETRICISTA 7.882,31 2.748,59 5.133,72
ENFERMEIRO(A) 11.872,29 4.069,20 7.803,09
ENTREVISTADOR 2.948,08 211,80 2.736,28
FARMACEUTICO
FISCAL DE TRIBUTOS 4.873,06 612,64 4.260,42
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.736,29 1.710,75 2.025,54
FISIOTERAPEUTA 2.449,16 144,13 2.305,03
FONOAUDIOLOGO 2.525,23 177,51 2.347,72
GARI 65.490,20 17.885,04 47.605,16
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.492,04 107,52 1.384,52
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 203,82 2.296,18
MECANICO 2.677,35 187,78 2.489,57
MEDICO AUDITOR 1.800,00 140,82 1.659,18
MEDICO(A) PSF 20.119,50 7.619,74 12.499,76
MENSAGEIRO 31.136,27 6.062,71 25.073,56
MESTRE DE OBRAS 1.645,03 699,36 945,67
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 15.656,08 1.164,90 14.491,18
MOTORISTA 44.877,65 6.090,12 38.787,53
MOTORISTA DE AMBULANCIA 21.719,47 5.699,31 16.020,16
NUTRICIONISTA 2.400,00 194,82 2.205,18
OPERADOR DE MAQUINA 7.405,84 577,71 6.828,13
ORIENTADOR (A) SOCIAL 8.658,12 635,40 8.022,72
PEDREIRO 3.413,43 1.688,24 1.725,19
PREFEITO 10.500,00 5.694,16 4.805,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.900,00 817,46 4.082,54
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2.321,79 187,78 2.134,01
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 244.482,51 51.035,85 193.446,66
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 30.183,27 2.594,50 27.588,77
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 731.941,06 180.326,14 551.614,92
PSICOLOGA 5.000,00 407,64 4.592,36
RECEPCIONISTA 25.888,17 5.691,18 20.196,99
SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE DES. AGR. E MEIO 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.415,98 2.882,89 3.533,09
SECRETARIO DE GOVERNO 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE SAUDE 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO ESCOLAR 1.420,00 106,62 1.313,38
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.000,00 158,82 1.841,18
Super.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ 2.400,00 194,82 2.205,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TESOUREIRO(A) 1.620,00 124,62 1.495,38
VICE-PREFEITO 7.875,00 5.078,36 2.796,64
VIGIA 58.673,18 17.300,95 41.372,23
VISITADOR(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 4.986,12 368,46 4.617,66
www.paramoti.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:48:29