DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
06/07/2023 0 1187 1735 21 0 1201 0 0
28/06/2023 0 1187 1735 21 0 1201 0 0
20/06/2023 0 1187 1735 21 0 1201 0 0
19/06/2023 0 1187 1735 21 0 1201 0 0
18/06/2023 0 1187 1735 21 0 1201 0 0
24/05/2023 0 1187 1735 21 0 1201 0 0
22/05/2023 0 1187 1728 21 0 1200 0 0
18/05/2023 0 1187 1718 21 0 1198 0 0
16/05/2023 0 1184 1716 21 0 1196 0 0
15/05/2023 0 1184 1713 21 0 1195 0 0
09/05/2023 0 1184 1713 21 0 1195 0 0
27/04/2023 0 1174 1670 20 0 1183 0 0
11/04/2023 0 1174 1670 20 0 1183 0 0
05/04/2023 0 1164 1644 20 0 1170 0 0
02/04/2023 0 1164 1644 20 0 1170 0 0
22/03/2023 0 1164 1644 20 0 1170 0 0
17/03/2023 0 1164 1644 20 0 1170 0 0
23/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
21/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
20/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
19/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
18/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
17/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
16/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
15/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
14/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
13/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
12/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
11/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
10/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
09/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
08/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
07/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
06/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
05/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
04/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
03/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
02/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
01/02/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
31/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
30/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
29/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
28/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
27/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
26/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
25/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
24/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
23/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
22/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
21/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
20/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
19/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
18/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
17/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
16/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
15/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
14/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
13/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
12/01/2023 1 1164 1644 20 0 1170 0 0
11/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
10/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
09/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
08/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
07/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
06/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
05/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
04/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
03/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
02/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
01/01/2023 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
31/12/2022 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
30/12/2022 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
29/12/2022 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
28/12/2022 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
27/12/2022 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
26/12/2022 0 1161 1632 19 0 1168 0 0
25/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
24/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
23/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
22/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
21/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
20/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
19/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
18/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
17/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
16/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
15/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
14/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
13/12/2022 0 1141 1593 19 0 1137 0 0
12/12/2022 3 1139 1586 19 0 1132 0 0
11/12/2022 5 1129 1578 19 0 1118 0 0
10/12/2022 5 1129 1578 19 0 1118 0 0
09/12/2022 5 1129 1578 19 0 1118 0 0
08/12/2022 5 1129 1578 19 0 1118 0 0
07/12/2022 4 1121 1567 19 0 1114 0 0
06/12/2022 2 1118 1560 19 0 1104 0 0
05/12/2022 1 1113 1544 19 0 1103 0 0
04/12/2022 2 1090 1530 19 0 1094 0 0
01/12/2022 2 1090 1530 19 0 1094 0 0
30/11/2022 0 1086 1517 19 0 1087 0 0
29/11/2022 0 1086 1517 19 0 1087 0 0
28/11/2022 4 1076 1491 19 0 1077 0 0
27/11/2022 4 1076 1491 19 0 1077 0 0
26/11/2022 4 1076 1491 19 0 1077 0 0
25/11/2022 4 1076 1491 19 0 1077 0 0
24/11/2022 4 1073 1483 19 0 1077 0 0
23/11/2022 1 1069 1483 19 0 1077 0 0
22/11/2022 3 1066 1481 19 0 1075 0 0
21/11/2022 0 1062 1479 19 0 1075 0 0
20/11/2022 0 1062 1479 19 0 1075 0 0
19/11/2022 0 1061 1479 19 0 1075 0 0
18/11/2022 0 1060 1479 19 0 1075 0 0
17/11/2022 0 1060 1479 19 0 1075 0 0
16/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
15/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
14/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
13/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
12/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
11/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
10/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
09/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
08/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
07/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
06/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
05/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
04/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
03/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
02/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
01/11/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
31/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
30/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
29/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
28/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
27/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
26/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
25/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
24/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
23/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
22/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
21/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
20/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
19/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
18/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
17/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
16/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
15/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
14/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
13/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
12/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
11/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
10/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
09/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
08/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
07/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
06/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
05/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
04/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
03/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
02/10/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
30/09/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
29/09/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
28/09/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
27/09/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
26/09/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
25/09/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
24/09/2022 1 1059 1478 19 0 1075 0 0
23/09/2022 1 1059 1478 19 0 1075 0 0
22/09/2022 1 1059 1478 19 0 1075 0 0
21/09/2022 1 1059 1478 19 0 1075 0 0
20/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
19/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
18/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
17/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
16/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
15/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
14/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
13/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
12/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
11/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
10/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
09/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
08/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
07/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
06/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
05/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
04/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
03/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
02/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
01/09/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
01/09/2022 0 1059 1479 19 0 1075 0 0
31/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
30/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
29/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
28/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
27/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
26/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
25/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
24/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
23/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
22/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
21/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
20/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
19/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
18/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
17/08/2022 0 1059 1478 19 0 1075 0 0
16/08/2022 1 1059 1477 19 0 1074 0 0
15/08/2022 1 1059 1477 19 0 1074 0 0
14/08/2022 3 1059 1467 19 0 1073 0 0
13/08/2022 3 1059 1467 19 0 1073 0 0
12/08/2022 3 1059 1467 19 0 1073 0 0
11/08/2022 3 1059 1467 19 0 1073 0 0
10/08/2022 3 1059 1467 19 0 1073 0 0
09/08/2022 6 1057 1462 19 0 1067 0 0
08/08/2022 5 1056 1459 19 0 1063 0 0
07/08/2022 5 1056 1454 19 0 1060 0 0
06/08/2022 5 1056 1454 19 0 1060 0 0
05/08/2022 5 1056 1454 19 0 1060 0 0
04/08/2022 4 1056 1454 19 0 1060 0 0
03/08/2022 2 1056 1448 19 0 1060 0 0
02/08/2022 1 1055 1447 19 0 1052 0 0
01/08/2022 1 1050 1433 19 0 1052 0 0
31/07/2022 0 1046 1421 19 0 1051 0 0
30/07/2022 0 1046 1421 19 0 1051 0 0
29/07/2022 0 1046 1421 19 0 1051 0 0
28/07/2022 0 1046 1421 19 0 1048 0 0
27/07/2022 4 1044 1419 19 0 1041 0 0
26/07/2022 3 1036 1418 19 0 1027 0 0
25/07/2022 3 1036 1418 19 0 1027 0 0
24/07/2022 3 1036 1418 19 0 1027 0 0
23/07/2022 3 1036 1418 19 0 1027 0 0
22/07/2022 3 1036 1418 19 0 1027 0 0
21/07/2022 3 1032 1415 19 0 1016 0 0
20/07/2022 3 1020 1411 19 0 1008 0 0
19/07/2022 1 1009 1406 19 0 995 0 0
18/07/2022 0 1001 1406 19 0 983 0 0
17/07/2022 1 978 1406 19 0 953 0 0
16/07/2022 1 978 1406 19 0 953 0 0
15/07/2022 1 978 1406 19 0 953 0 0
14/07/2022 1 978 1406 19 0 953 0 0
13/07/2022 5 947 1406 19 0 931 0 0
12/07/2022 5 947 1406 19 0 931 0 0
11/07/2022 5 947 1406 19 0 931 0 0
10/07/2022 5 932 1406 19 0 924 0 0
09/07/2022 5 931 1406 19 0 924 0 0
08/07/2022 5 931 1406 19 0 924 0 0
07/07/2022 5 930 1406 19 0 924 0 0
06/07/2022 5 922 1406 19 0 897 0 0
05/07/2022 7 903 1402 19 0 897 0 0
04/07/2022 7 903 1402 19 0 893 0 0
03/07/2022 7 903 1402 19 0 893 0 0
02/07/2022 7 903 1402 19 0 893 0 0
01/07/2022 7 903 1402 19 0 893 0 0
30/06/2022 2 896 1399 19 0 891 0 0
29/06/2022 2 896 1399 19 0 891 0 0
28/06/2022 6 888 1393 19 0 891 0 0
27/06/2022 7 883 1393 19 0 891 0 0
26/06/2022 7 883 1393 19 0 891 0 0
25/06/2022 7 883 1393 19 0 891 0 0
24/06/2022 7 883 1393 19 0 891 0 0
23/06/2022 7 883 1393 19 0 891 0 0
22/06/2022 6 880 1393 19 0 891 0 0
21/06/2022 9 880 1390 19 0 889 0 0
20/06/2022 10 880 1386 19 0 889 0 0
19/06/2022 10 880 1386 19 0 889 0 0
18/06/2022 10 880 1386 19 0 889 0 0
17/06/2022 10 880 1386 19 0 889 0 0
16/06/2022 10 880 1386 19 0 889 0 0
15/06/2022 10 880 1386 19 0 889 0 0
14/06/2022 10 878 1384 19 0 889 0 0
13/06/2022 7 878 1384 19 0 889 0 0
12/06/2022 0 878 1384 19 0 889 0 0
11/06/2022 0 878 1384 19 0 889 0 0
10/06/2022 0 878 1384 19 0 889 0 0
09/06/2022 0 878 1384 19 0 889 0 0
08/06/2022 0 878 1384 19 0 889 0 0
07/06/2022 0 878 1384 19 0 889 0 0
06/06/2022 3 878 1381 19 0 889 0 0
05/06/2022 5 878 1379 19 0 889 0 0
04/06/2022 5 878 1379 19 0 889 0 0
03/06/2022 5 878 1379 19 0 889 0 0
02/06/2022 4 878 1379 19 0 889 0 0
01/06/2022 3 878 1378 19 0 889 0 0
31/05/2022 4 878 1377 19 0 889 0 0
30/05/2022 4 878 1377 19 0 889 0 0
29/05/2022 5 878 1373 19 0 889 0 0
28/05/2022 5 878 1373 19 0 889 0 0
27/05/2022 5 878 1373 19 0 889 0 0
26/05/2022 5 878 1373 19 0 889 0 0
25/05/2022 5 878 1373 19 0 889 0 0
24/05/2022 5 878 1373 19 0 889 0 0
23/05/2022 3 878 1373 19 0 888 0 0
22/05/2022 3 878 1371 19 0 888 0 0
21/05/2022 3 878 1371 19 0 888 0 0
20/05/2022 3 878 1371 19 0 888 0 0
19/05/2022 3 878 1371 19 0 888 0 0
18/05/2022 2 877 1371 19 0 888 0 0
17/05/2022 4 877 1369 19 0 888 0 0
16/05/2022 4 877 1369 19 0 888 0 0
15/05/2022 3 877 1366 19 0 887 0 0
14/05/2022 3 877 1366 19 0 887 0 0
13/05/2022 3 877 1366 19 0 887 0 0
12/05/2022 1 877 1366 19 0 887 0 0
11/05/2022 1 877 1366 19 0 887 0 0
10/05/2022 1 877 1366 19 0 887 0 0
09/05/2022 1 877 1366 19 0 887 0 0
08/05/2022 0 876 1366 19 0 887 0 0
07/05/2022 0 876 1366 19 0 887 0 0
06/05/2022 0 876 1366 19 0 887 0 0
05/05/2022 0 876 1366 19 0 887 0 0
04/05/2022 0 876 1366 19 0 887 0 0
03/05/2022 0 876 1366 19 0 887 0 0
02/05/2022 0 876 1366 19 0 887 0 0
01/05/2022 3 876 1363 19 0 887 0 0
30/04/2022 3 876 1363 19 0 887 0 0
29/04/2022 3 876 1363 19 0 887 0 0
28/04/2022 3 876 1363 19 0 887 0 0
27/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
26/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
25/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
24/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
23/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
22/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
21/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
20/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
19/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
18/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
17/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
16/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
15/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
14/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
13/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
12/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
11/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
10/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
09/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
08/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
07/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
06/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
05/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
04/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
03/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
02/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
01/04/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
31/03/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
30/03/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
29/03/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
28/03/2022 0 876 1363 19 0 887 0 0
27/03/2022 1 876 1362 19 0 887 0 0
26/03/2022 1 876 1362 19 0 887 0 0
25/03/2022 1 876 1362 19 0 887 0 0
24/03/2022 1 876 1362 19 0 887 0 0
23/03/2022 1 876 1362 19 0 887 0 0
22/03/2022 1 876 1362 19 0 887 0 0
21/03/2022 0 876 1362 19 0 887 0 0
20/03/2022 0 876 1362 19 0 887 0 0
18/03/2022 0 876 1362 19 0 887 0 0
17/03/2022 0 876 1362 19 0 887 0 0
16/03/2022 0 876 1362 19 0 887 0 0
15/03/2022 1 876 1361 19 0 887 0 0
14/03/2022 1 876 1361 19 0 887 0 0
13/03/2022 2 876 1359 19 0 887 0 0
12/03/2022 2 876 1359 19 0 887 0 0
11/03/2022 2 876 1359 19 0 887 0 0
10/03/2022 2 876 1359 19 0 887 0 0
09/03/2022 4 876 1356 19 0 887 0 0
08/03/2022 4 876 1356 19 0 887 0 0
07/03/2022 6 876 1354 19 0 887 0 0
06/03/2022 2 876 1354 19 0 887 0 0
05/03/2022 2 876 1354 19 0 887 0 0
04/03/2022 2 876 1354 19 0 887 0 0
03/03/2022 0 876 1354 19 0 887 0 0
02/03/2022 0 876 1354 19 0 887 0 0
01/03/2022 0 876 1354 19 0 887 0 0
28/02/2022 0 876 1354 19 0 887 0 0
27/02/2022 0 876 1354 19 0 886 0 0
26/02/2022 0 876 1354 19 0 886 0 0
25/02/2022 0 876 1354 19 0 886 0 0
24/02/2022 2 876 1352 19 0 886 0 0
23/02/2022 2 876 1352 19 0 886 0 0
22/02/2022 0 876 1352 19 0 885 0 0
21/02/2022 0 876 1352 19 0 885 0 0
20/02/2022 2 876 1352 19 0 885 0 0
19/02/2022 2 876 1352 19 0 885 0 0
18/02/2022 2 876 1352 19 0 885 0 0
17/02/2022 2 876 1352 19 0 885 0 0
16/02/2022 0 876 1352 19 0 873 0 0
15/02/2022 0 876 1352 19 0 873 0 0
14/02/2022 0 876 1352 19 0 873 0 0
13/02/2022 19 876 1333 19 0 873 0 0
12/02/2022 19 876 1333 19 0 873 0 0
11/02/2022 19 876 1333 19 0 873 0 0
10/02/2022 20 876 1332 19 0 864 0 0
09/02/2022 28 876 1324 19 0 864 0 0
08/02/2022 35 876 1317 19 0 864 0 0
07/02/2022 35 876 1317 19 0 864 0 0
06/02/2022 23 876 1317 19 0 847 0 0
05/02/2022 23 876 1317 19 0 847 0 0
04/02/2022 23 876 1317 19 0 847 0 0
03/02/2022 20 872 1317 19 0 847 0 0
02/02/2022 19 869 1317 19 0 847 0 0
01/02/2022 25 867 1311 19 0 847 0 0
31/01/2022 22 867 1311 19 0 812 0 0
30/01/2022 19 862 1311 19 0 812 0 0
29/01/2022 19 862 1311 19 0 812 0 0
28/01/2022 19 862 1311 19 0 812 0 0
27/01/2022 22 854 1303 19 0 812 0 0
26/01/2022 22 854 1303 19 0 812 0 0
25/01/2022 54 816 1271 19 0 802 0 0
24/01/2022 54 816 1271 19 0 802 0 0
23/01/2022 51 816 1269 19 0 794 0 0
22/01/2022 51 816 1269 19 0 794 0 0
21/01/2022 51 816 1269 19 0 794 0 0
20/01/2022 53 816 1267 19 0 794 0 0
19/01/2022 41 816 1267 19 0 794 0 0
18/01/2022 43 816 1265 19 0 794 0 0
17/01/2022 43 816 1265 19 0 794 0 0
16/01/2022 28 816 1265 19 0 766 0 0
15/01/2022 28 816 1265 18 0 766 0 0
14/01/2022 29 815 1264 18 0 766 0 0
13/01/2022 28 810 1264 18 0 766 0 0
12/01/2022 29 804 1263 18 0 766 0 0
11/01/2022 19 804 1263 18 0 742 0 0
10/01/2022 27 797 1255 18 0 737 0 0
09/01/2022 52 797 1230 18 0 729 0 0
08/01/2022 52 797 1230 18 0 729 0 0
07/01/2022 52 796 1230 18 0 729 0 0
06/01/2022 51 791 1213 18 0 729 0 0
05/01/2022 37 785 1200 18 0 729 0 0
04/01/2022 32 777 1195 18 0 729 0 0
03/01/2022 6 761 1193 18 0 729 0 0
31/12/2021 2 755 1191 18 0 727 0 0
30/12/2021 2 753 1191 18 0 727 0 0
29/12/2021 1 753 1190 18 0 727 0 0
28/12/2021 1 747 1190 18 0 727 0 0
27/12/2021 1 747 1190 18 0 727 0 0
26/12/2021 0 747 1190 18 0 722 0 0
25/12/2021 0 747 1190 18 0 722 0 0
24/12/2021 0 747 1190 18 0 722 0 0
23/12/2021 0 747 1190 18 0 722 0 0
22/12/2021 0 747 1190 18 0 722 0 0
21/12/2021 1 745 1189 18 0 722 0 0
20/12/2021 1 745 1189 18 0 722 0 0
19/12/2021 4 745 1186 18 0 722 0 0
18/12/2021 4 745 1186 18 0 722 0 0
17/12/2021 4 745 1184 18 0 722 0 0
16/12/2021 4 745 1184 18 0 722 0 0
15/12/2021 4 745 1184 18 0 722 0 0
14/12/2021 5 745 1183 18 0 722 0 0
13/12/2021 0 745 1183 18 0 722 0 0
12/12/2021 1 745 1182 18 0 722 0 0
11/12/2021 1 745 1182 18 0 722 0 0
10/12/2021 1 745 1182 18 0 722 0 0
09/12/2021 0 743 1182 18 0 722 0 0
08/12/2021 0 742 1182 18 0 722 0 0
07/12/2021 0 740 1182 18 0 722 0 0
06/12/2021 0 740 1182 18 0 722 0 0
05/12/2021 3 740 1179 18 0 722 0 0
04/12/2021 3 740 1179 18 0 722 0 0
03/12/2021 3 740 1179 18 0 722 0 0
02/12/2021 1 740 1179 18 0 722 0 0
01/12/2021 1 740 1179 18 0 722 0 0
30/11/2021 1 740 1179 18 0 722 0 0
29/11/2021 0 740 1179 18 0 722 0 0
28/11/2021 0 740 1179 18 0 722 0 0
27/11/2021 0 740 1179 18 0 722 0 0
26/11/2021 0 740 1179 18 0 722 0 0
25/11/2021 0 740 1179 18 0 722 0 0
24/11/2021 0 740 1179 18 0 722 0 0
23/11/2021 0 740 1179 18 0 722 0 0
22/11/2021 0 740 1179 18 0 721 0 0
21/11/2021 0 740 1179 18 0 721 0 0
20/11/2021 0 740 1179 18 0 721 0 0
19/11/2021 0 740 1179 18 0 721 0 0
18/11/2021 0 740 1179 18 0 721 0 0
16/11/2021 0 740 1179 18 0 721 0 0
15/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
14/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
13/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
12/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
11/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
10/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
09/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
08/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
07/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
06/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
05/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
04/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
03/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
02/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
01/11/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
31/10/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
30/10/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
29/10/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
28/10/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
27/10/2021 0 739 1179 18 0 721 0 0
26/10/2021 2 739 1177 18 0 721 0 0
25/10/2021 4 739 1175 18 0 721 0 0
24/10/2021 4 739 1175 18 0 721 0 0
23/10/2021 4 739 1175 18 0 721 0 0
22/10/2021 4 739 1175 18 0 721 0 0
21/10/2021 0 739 1175 18 0 721 0 0
20/10/2021 0 739 1175 18 0 721 0 0
19/10/2021 0 739 1175 18 0 721 0 0
18/10/2021 0 739 1175 18 0 721 0 0
17/10/2021 3 739 1172 18 0 721 0 0
16/10/2021 3 739 1172 18 0 721 0 0
15/10/2021 3 739 1172 18 0 721 0 0
14/10/2021 4 739 1171 18 0 721 0 0
13/10/2021 4 739 1171 18 0 721 0 0
12/10/2021 1 739 1171 18 0 721 0 0
11/10/2021 1 739 1171 18 0 721 0 0
10/10/2021 1 739 1171 18 0 721 0 0
09/10/2021 1 739 1171 18 0 721 0 0
08/10/2021 1 739 1171 18 0 721 0 0
07/10/2021 0 739 1171 18 0 721 0 0
06/10/2021 0 739 1171 18 0 721 0 0
05/10/2021 0 739 1171 18 0 721 0 0
04/10/2021 0 739 1171 18 0 721 0 0
03/10/2021 5 739 1166 18 0 721 0 0
02/10/2021 5 739 1166 18 0 721 0 0
01/10/2021 5 739 1166 18 0 721 0 0
30/09/2021 7 739 1163 18 0 720 0 0
29/09/2021 8 739 1162 18 0 720 0 0
28/09/2021 2 739 1162 18 0 720 0 0
27/09/2021 0 739 1162 18 0 720 0 0
26/09/2021 0 739 1162 18 0 720 0 0
25/09/2021 0 739 1162 18 0 720 0 0
24/09/2021 0 739 1162 18 0 720 0 0
23/09/2021 3 739 1159 18 0 720 0 0
22/09/2021 2 739 1159 18 0 720 0 0
21/09/2021 2 739 1159 18 0 720 0 0
20/09/2021 1 738 1159 18 0 720 0 0
19/09/2021 0 738 1159 18 0 720 0 0
18/09/2021 0 738 1159 18 0 720 0 0
17/09/2021 0 738 1159 18 0 720 0 0
16/09/2021 3 738 1156 18 0 720 0 0
15/09/2021 3 738 1154 18 0 720 0 0
14/09/2021 3 738 1154 18 0 720 0 0
13/09/2021 3 738 1154 18 0 720 0 0
12/09/2021 3 738 1152 18 0 720 0 0
11/09/2021 3 738 1152 18 0 720 0 0
10/09/2021 3 738 1152 18 0 720 0 0
09/09/2021 3 738 1152 18 0 720 0 0
08/09/2021 1 738 1152 18 0 720 0 0
07/09/2021 1 738 1151 18 0 720 0 0
06/09/2021 1 738 1151 18 0 720 0 0
05/09/2021 1 738 1151 18 0 720 0 0
04/09/2021 0 738 1151 18 0 720 0 0
03/09/2021 1 738 1151 18 0 720 0 0
02/09/2021 0 738 1151 18 0 720 0 0
01/09/2021 0 738 1151 18 0 720 0 0
31/08/2021 1 738 1150 18 0 720 0 0
30/08/2021 2 738 1149 18 0 720 0 0
29/08/2021 3 738 1148 18 0 720 0 0
