Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
16/05/2018 | 537 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA - COORDENADOR(A) AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO | 100 | 3 | 300 |
16/05/2018 | 536 | JERUZA MARIA SANTOS LIMA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
16/05/2018 | 535 | ATAIDE COSTA DOS SANTOS - AGENTE DE ENDEMIAS | 100 | 4 | 400 |
16/05/2018 | 534 | ANTONIO AIRTON MATEUS BEZERRA - GERENTE DE ENDEMIAS | 100 | 4 | 400 |
04/05/2018 | 519 | ATAIDE COSTA DOS SANTOS - AGENTE DE ENDEMIAS | 100 | 3 | 300 |
04/05/2018 | 518 | ANTONIO AIRTON MATEUS BEZERRA - GERENTE DE ENDEMIAS | 100 | 3 | 300 |
www.paramoti.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 10:24:14 |