DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/08/2024 081 ANTONIO GILACILDO ALVES SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
19/08/2024 080 ANTONIO BRUNO FREITAS BARBOSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
19/08/2024 079 FELIPE WERLIN CHAVES FERREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
13/08/2024 078 JOSE EVANDRO RUFINO SANTIAGO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
13/08/2024 077 ANTONIO BRUNO FREITAS BARBOSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
13/08/2024 076 FELIPE WERLIN CHAVES FERREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
13/08/2024 075 ANA CRISTINA MOURA SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
09/07/2024 073 GUILHERME FARIAS BRAZ - SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 200 3 600
16/03/2022 203 ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA - SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 200 1 200
19/04/2019 510 ANA PAULA SOUZA COSTA - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 100 2 200
16/04/2019 507 LUZIA ANA PINHEIRO DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
15/06/2018 579 FRANCISCO EVERSON SOUSA LEITE - DIGITADOR(A) DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA 100 2 200
15/06/2018 578 ANAHI CARLOS DE SOUSA - DIRETOR(A) DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA 100 2 200
11/06/2018 562 MARIA HELENITA PINHEIRO SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
11/06/2018 561 AURENIR SALES LUZ - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
04/06/2018 557 FRANCISCA ANA FURTADO SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
21/05/2018 544 NEI ALCANTARA DE ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
21/05/2018 543 LUZIA ANA PINHEIRO DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
15/05/2018 528 ANTONIA VALDENIA ALMEIDA ALVES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
15/05/2018 527 NACELIO VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
10/05/2018 523 AURENIR SALES LUZ - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/05/2018 516 AURENIR SALES LUZ - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/05/2018 515 FRANCISCA ANA FURTADO SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
23/04/2018 511 AURENIR SALES LUZ - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/04/2018 508 NEI ALCANTARA DE ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
19/02/2018 437 FRANCISCA ANA FURTADO SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
05/02/2018 436 AURENIR SALES LUZ - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
31/01/2018 429 NAIARA COSTA MARTINS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
29/01/2018 428 FRANCISCA ANA FURTADO SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
29/01/2018 427 ANA PAULA SOUZA COSTA - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 100 1 100
www.paramoti.ce.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:46:17