Diário oficial

NÚMERO: 19/2023

Ano I - Número: XIX de 3 de Fevereiro de 2023

03/02/2023 Publicações: 2 executivo Quantidade de visualizações:
Assinado eletronicamente por: antônia telvânia ferreira braz - CPF: ***.847.493-** em 03/02/2023 12:14:21 - IP com nº: 192.168.1.110

Digite aqui para localizar algo dentro do diário

GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO: 2/2023
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE..
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI AVISO DE LICITAÇÃO. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Paramoti, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta, para cadastramento de propostas de preços, a licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico que será realizada no dia 16 de Fevereiro de 2023 às 09h:00min (horário de Brasília) no portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ conforme especificado no Edital Nº 001/2023/SMS PE com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.. O Edital encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Pregões, localizada à Rua 04, s/n, Prefeito Araci Santos, Paramoti, Ceará, CEP 62.736-00, fones: (85) 3320-1338 / 99415-8615, no horário de atendimento ao público de 07h00min às 17h00minh e também nos sites https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e https://www.paramoti.ce.gov.br/licitacao.php#. Paramoti - Ce. 2 de Fevereiro de 2023. Rafael Santos Dantas Pregoeiro

Rafael Santos Dantas

Pregoeiro

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - OUTROS ATOS - OUTROS ATOS: 1/2023
RELAÇÃO RESULTADO FINAL PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS
RELAÇÃO RESULTADO FINAL PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS

NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

CANDIDATO EXPERIÊNCIA TOTAL

ANTONIA ADRIANA FERREIRA DAMASCENO 3 3

ANTONIO ADRIANO TEIXEIRA RICARDO 3 3

ANTONIA ANACLESIA FERREIRA MOREIRA 1 1

FRANCISCO DAVI FELIX CARNEIRO 1 1

ANASTACIA PEREIRA ARRUDA 0 0

ANTONIA CARMEM DA SILVA ALVES 0 0

ANTONIA CIMARIA GOMES DOS SANTOS 0 0

ANTONIA CRISTIANE COSTA SILVA GOMES 0 0

ANTONIA ELANI SOUSA RODRIGUES 0 0

ANTONIA KATIA RICARDO FERREIRA 0 0

ANTONIA SILVANIA MARTINS DA ROCHA 0 0

ANTONIO GILMAR ANDRADE SOUSA 0 0

ANTONIO GLEYZER CARDOZO TABOSA 0 0

CLAUDIANA FELIX SANTOS 0 0

CRISTIANA CANDIDO MORAIS 0 0

DAIANE DOS SANTOS SOUSA 0 0

DANIELA SOUSA RODRIGUES 0 0

ELINE UCHOA SANTOS 0 0

EVELINE MACARIO DOS SANTOS 0 0

FRANCISCA ANA RICARDO MOREIRA 0 0

FRANCISCA FABIANA ROCHA MIRANDA 0 0

FRANCISCA LUCIANA SANTOS TEIXEIRA 0 0

FRANCISCO DENIS ANDRADE ARAUJO 0 0

FRANCISCO GLEISON COSTA SILVA 0 0

FRANCISCO INSTENIO CHAVES FERREIRA 0 0

FRANCISCO JOSE FERNANDES ARAUJO JUNIOR 0 0

JOSE ELESON LUCAS SANTOS 0 0

JOSE LUIS AIRES PEREIRA 0 0

JOSINEIDE ARRUDA CRUZ 0 0

LEANDRO DANTAS SILVA 0 0

LETICIA MARIA PINHEIRO OLIVEIRA 0 0

LUCIVANIA RODRIGUES GOMES 0 0

MACILIANA FERREIRA COSTA 0 0

MARIA CRISTIANA VIANA CARDOSO 0 0

MARIA DAIANE LOPES BATISTA 0 0

MARIA ELIZIANE LIMA 0 0

MARIA GERLIANE APRIGIO OLIVEIRA 0 0

MARIA GISLYANA RODRIGUES FREITAS 0 0

MARIA JULIANA PAULINO PINHEIRO 0 0

MARIA LUZILENE PINTO DA SILVA 0 0

MARIA MARLI PORTELA GOMES LEAL 0 0

MARIA RITA ALVES TEIXEIRA 0 0

MARIA VALDILENE MARTINS 0 0

MARIA VIRLANGIA ALVES 0 0

MARIA ZULEIDE GOMES BARBOSA 0 0

NAIARA COSTA MARTINS 0 0

REGIANE PEREIRA OLIVEIRA 0 0

RODRIGUES FREITAS SANTOS 0 0

SAMARA FERREIRA PAULINO 0 0

TAIS HELENA ALMEIDA SILVA 0 0

Cargo: Gari

CANDIDATO EXPERIÊNCIA TOTAL

FRANCISCO CLAILSON LUCAS ROCHA 0 0

JOSE MARIA MARIANO DO NASCIMENTO 0 0

VANDERLANE FERREIRA GOMES 0 0

Cargo: Motorista Cat. D

CANDIDATO EXPERIÊNCIA TOTAL

ANTONIO JOSE VALENTIM COSTA 0 0

ANTONIO LANISBERTO RODRIGUES ROCHA 0 0

FRANCISCO DE ASSIS ALMDEIDA 0 0

FRANCISCO ERIALDO DE SOUSA 0 0

FRANCISCO GLACIR GOMES SANTOS 0 0

FRANCISCO JEAN PEREIRA SANTOS 0 0

FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 0 0

FRANCISCO VALTER CARLOS ALVES ALMEIDA 0 0

GABRIEL LOPES PINHEIRO 0 0

GILBERTO DE SOUZA LIMA 0 0

JOSÉ ERNANDES PEREIRA LIMA FILHO 0 0

JOSE SILVA ANDRADE 0 0

LUIZ ANILDO MENDES BRAGA 0 0

MANUEL ADRIANO ALMEIDA BARROSO 0 0

PEDRO HENRIQUE FERREIA CUNHA 0 0

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA GOMES 0 0

ZENILTON PEREIRA DE FREITAS 0 0

Cargo: Vigia

CANDIDATO EXPERIÊNCIA TOTAL

ADEZON DE CASTRO SILVA 0 0

ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO 0 0

ANTONIO JOSE FARIAS BARBOSA 0 0

ARMANO FILHO TEIXEIRA CRUZ 0 0

FRANCISCO MAIRTON SEVERINO SOUSA 0 0

FRANCISCO WALISSON FERREIRA PEREIRA 0 0

GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS 0 0

ISRAEL ANDRADE SILVA 0 0

JERRY ADRIANO BRAZ AMORIM 0 0

JOSÉ JAYLSON RUFINO 0 0

LUIZ HENRIQUE FARIAS MADEIRO 0 0

MARCOS AQUINO SEVERINO 0 0

MAURO CELIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR 0 0

NEMES SOARES FREITAS 0 0

PEDRO NETO RICARDO TEIXEIRA 0 0

NÍVEL MÉDIO

5.3.4 Serão convocados para a entrevista os candidatos que obtiverem maior

pontuação na prova e análise curricular, até o número de 03 candidatos por

vaga e segundo a ordem de classificação;

Agente Administrativo: 1 vaga

CANDIDATO PROVA TÍTULOS EXPERIÊNCIA TOTAL

CHIRLENE GOMES SANTOS 16 10 4 30

ANA GLENDA FARIAS BRITO 15 6 5 26

MARQUESA DE ANAIR FERREIRA ROCHA 15 8 3 26

FRANCISCO DHONANTA SAMPAIO GOMES 17 4 3 24

ALLAN DELLON ROCHA BARRETO 21 0 0 21

JOÃO PEDRO SOUSA NETO 10 6 0 16

Desclassificado por vaga

Cargo: Auxiliar de Sala de Educação Infantil 4 vagas

CANDIDATO PROVA TÍTULOS EXPERIÊNCIA TOTAL

BENEDITA DA SILVA SOARES 14 10 4 28

MARIA LETICIA TEIXEIRA BRAZ 21 6 1 28

ANTONIA CIRISLENE MONTEIRO ALVES 14 10 1 25

FRANCISCA LUCIA MACIEL DOS SANTOS 20 2 3 25

LARA FEIJO MALVEIRA VASCONCELOS 18 4 3 25

PATRICIA LIMA ALMEIDA 22 2 1 25

ANTONIA MIKAELY MOURA SANTOS 22 2 0 24

FRANCISCA JOSILANE FERREIRA ARAUJO 13 6 5 24

JULIANA SOUSA LOPES 15 6 3 24

MARIA LEIDIANE GOMES FERREIRA 13 8 3 24

ANA AGLAYANY SANTOS SILVA 15 6 2 23

ANA KARLA FARIAS DA SILVA 14 6 3 23

ANA KELY BARROS MAGALHAES 18 2 3 23

ANTONIA EDILANE MOREIRA DE SOUSA 13 4 6 23

ANTONIA EDINILCE ALVES BERTOLDO 14 4 5 23

DANIELLE FERREIRA GOMES 17 4 2 23

FRANCISCA PATRICIA QUEIROZ SILVA 15 8 0 23

HILTAMARA SOUSA MAGALHAES 16 4 3 23

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA QUEIROZ 15 4 4 23

MARIA ELIZANGELA ALMEIDA LOBATO 19 2 0 21

MIRIELE SOARES OLIVEIRA 21 0 0 21

LUCIENE SILVA CAVALCANTE 12 8 0 20

MARIA DE JESUS ALMEIDA SOUSA 18 2 0 20

THAISE RODRIGUES DE PAULA 16 4 0 20

CASSILANE ROCHA FREIRE 19 0 0 19

FRANCISCA TAYANARA FERREIRA FREITAS 17 2 0 19

JULIETE BARBOSA SILVA 12 6 0 18

MARIA CRISSIANE LUCAS SANTOS 14 2 2 18

MARIA NAIANE SOUSA SILVA 14 4 0 18

FRANCISCA VALDENIZA SOARES SOUZA 15 2 0 17

IRISVANDA DA CUNHA SANTOS 15 2 0 17

JOANY MARA ROCHA ALVES 11 6 0 17

LUANA MENDES SOARES 17 0 0 17

ANA SHEILA PEIXOTO SOUSA 13 2 1 16

ANTONIA VALDENIA ALMEIDA ALVES 16 0 0 16

CARLIANE SILVA SANTOS 16 0 0 16

ERNANDIA FREIRE LIMA 16 0 0 16

MARIA ADRIANA NUNES SANTIAGO 13 2 1 16

MARIA LILIAN FELIX SILVA 16 0 0 16

ANA KARINE DE MELO NUNES 13 2 0 15

MARIA ELENEUDA FERREIRA COSTA 14 0 0 14

MARIA FABIANA AMORIN VIEIRA 14 0 0 14

MARIA TAYNARA LESSA SILVA 13 0 0 13

ANTONIA GLAUBINETE LOPES FERREIRA SILVA 12 0 0 12

CAMILA FELIPE AMORIM 11 0 0 11

*Desclassificado por vaga

Cargo: Cuidador Escolar 20 vagas

CANDIDATO PROVA TÍTULOS EXPERIÊNCIA TOTAL

FRANCISCA ANTONIA SIMAO NASCIMENTO 18 10 6 34

ANA KUERCYA FERREIRA GOMES 19 10 1 30

ANA VALESCA MONTEIRO MARÇAL 15 10 2 27

AUDEVANIA MARIA MONTEIRO ALVES 16 10 1 27

DANIEL TEIXEIRA DE FREITAS 19 6 1 26

RUTE NUNES XAVIER 18 0 7 25

ANTONIA CLERSIANE DELFINO DOS SANTOS 20 4 1 25

ANTONIA AMANDA RODRIGUES DA SILVA 21 2 1 24

ANTONIA MARCILENE SANTOS ROCHA 17 6 1 24

ANTONIA SOLIMAR PEREIRA DA SILVA 16 8 0 24

FRANCISCA ALINNE SOUSA CUNHA 20 4 0 24

RUTIANE NUNES XAVIER 19 0 4 23

ANTONIA DASDORES SOUSA 14 6 3 23

ANTONIA DANIELI VIEIRA LOPES 20 2 1 23

JORGE WALLACE SALES 20 2 1 23

MARIA LORENA SILVA RODRIGUES 17 6 23

ANTONIA PATRICIA PEREIRA SIMÃO 17 4 1 22

CARLOS HENRIQUE BRAZ OLIVEIRA 17 4 1 22

FRANCISCO LEANDRO SANTOS LIMA 17 4 1 22

FRANCISCO LEONILDO NOGUEIRA SOUSA 20 2 0 22

MARIA ERISLANIA LUCAS SANTOS 14 8 0 22

FRANCISCO BRENO RODRIGUES BRITO 17 2 3 22

ANGERLANE LOPES SILVA 14 4 3 21

ALINE KIMBERLLY SOUSA DE ARRUDA 17 2 2 21

GLYCE MARIA ABREU SANTOS 18 2 1 21

RANIELY NASCIMENTO SOUSA 18 2 1 21

VIRLANHIA MARIA LUCAS SANTOS 16 4 1 21

LUIS CARLOS SOUZA DOMINGOS 14 4 3 21

PAULA MIKELLY MARQUES FREIRE 13 6 2 21

BRENA QUECIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 15 2 3 20

GLADYSVANIA LUZ GOMES 13 4 3 20

CARLOS EDUARDO ARRUDA SILVA 15 2 3 20

RANIELY BRAGA GOMES 13 4 3 20

ANA AGLAENY SANTOS SILVA 13 4 3 20

ERICA DE MOURA OLIVEIRA 17 2 1 20

IVANIZA FERNANDES BRITO 15 4 1 20

DANIELA SARAIVA GOMES 14 6 0 20

GISELE PEREIRA BARBOSA 20 0 0 20

LIDIANA TABOSA SILVA 16 4 0 20

LUCIARA VIEIRA SANTOS 13 4 3 20

FRANCISCA ADRIELY ALVES GOMES 14 4 1 19

GLEYCIANE ALVES TEIXEIRA 16 2 1 19

ANTONIA ELIZIANE NOGUEIRA DE SOUSA 19 0 0 19

FRANCISCA EDUARDA MARCELA GOMES DE

ANDRADE 17 0 1 18

ANDRESSA KELLY BARROS SANTOS 18 0 0 18

FRANCISCO ANTÔNIO ALLEFY COELHO SANTOS 15 2 1 18

MARIA SAMARA ALMEIDA SIMÃO 16 2 0 18

ANTONIA FRANCIVALDA SOUSA GOMES 16 0 1 17

DAIANE SANTOS ARRUDA 15 2 0 17

GEOVANNA EVELY SOUSA CARLOS 17 0 0 17

LIDIANA ALMEIDA DE SOUSA 17 0 0 17

MARIA ELIDIANE NOGUEIRA RODRIGUES 13 2 1 16

ANTONIA GLADYA LUZ COSTA 16 0 0 16

JOSIANE PEREIRA OLIVEIRA 16 0 0 16

THAIS MARA FERREIRA DA SILVA 16 0 0 16

GARDENIA TEIXEIRA SILVA 13 2 0 15

JOICE PEREIRA SANTOS CUNHA 11 4 0 15

MARIA JOSILENE ALMEIDA MAGALHÃES 13 2 0 15

SAMARA SANTOS SILVA 15 0 0 15

FRANCISCO ROGERIO ALMEIDA SOUSA 14 0 0 14

LEANDRA FERREIRA DE FREITAS 14 0 0 14

ANA BENEDITA ALVES DA SILVA 11 2 0 13

FRANCISCA ANTONIA ALMEIDA BARROSO 9 0 0 9

Desclassificado por vaga

Cargo: Digitador 3 vagas

CANDIDATO PROVA TÍTULOS EXPERIÊNCIA TOTAL

HERBET RICHER OLIVEIRA LESSA 18 6 3 27

ANTONIA VERONICA RICARDO DA SILVA 17 6 3 26

FRANCISCO ROBSON ROCHA SOUSA 17 4 5 26

LUIZ FILHO FREITAS SILVA 22 2 2 26

SAMILA SILVA MARINHO 15 10 1 26

ANTONIA ANDREIA BARROS SANTOS 13 8 4 25

FRANCISCO GILVAN SANTOS GOMES 17 8 0 25

FRANCISCO VALDECIR SOUSA 21 4 0 25

ANA KAROLINA LOPES SILVA 20 2 2 24

JOAO MATEUS GOMES DOS SANTOS 15 6 3 24

JOÃO RIKELME QUINTO FERNANDES 20 4 0 24

LIVIA DA SILVA TEIXEIRA 21 2 1 24

RENAN SOUSA SANTOS 21 2 1 24

CARLOS BENEDITO LOPES SANTIAGO 15 6 0 21

PEDRO LUCAS SOUSA NASCIMENTO 21 0 0 21

ELIZEU SOARES DE LIMA 20 0 0 20

FRANCISCO REGIS SOUSA DA SILVA 18 2 0 20

JEISA MARIA FERREIRA PIRES 18 2 0 20

JANAILSON ALVES SANTOS 19 0 0 19

JOÃO FRANCISCO SILVA MOURA 19 0 0 19

LUIS FELIPE OLIVEIRA GOMES 17 2 0 19

JORDANNYA DE FATIMA ROCHA ALVES 12 4 0 16

YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 13 2 0 15

DANIEL FERREIRA VIANA 13 0 0 13

FRANCISCO ALEX VERISSIMO ROCHA 12 0 0 12

Desclassificado por vaga

Cargo: Recepcionista 1 vaga

CANDIDATO PROVA TÍTULOS EXPERIÊNCIA TOTAL

FRANCISCA VIVIANE FERREIRA DE MACEDO 18 6 0 24

AURENICE CASTRO LUZ 16 4 4 24

MIDIANE ALMEIDA SILVA 11 6 3 20

LAUANDA RUFINO MOREIRA 11 2 0 13

Desclassificado por vaga

ENSINO SUPERIOR

5.3.4 Serão convocados para a entrevista os candidatos que obtiverem maior

pontuação na prova e análise curricular, até o número de 03 candidatos por

vaga e segundo a ordem de classificação;

Cargo: Professor Educação Infantil 8 vagas

CANDIDATO PROVA TÍTULOS EXPERIÊNCIA TOTAL

ELIANE MONTEIRO DA SILVA AMORIN 11 14 8 33

ANA MARCIA PEREIRA DIAS 13 11 8 32

ANTONIA RENATA RODRIGUES SILVA 12 12 8 32

CELIANE FERREIRA SANTOS 13 11 7 31

LILIANE DA COSTA CELESTINO 9 11 11 31

ANTONIA ANGELUCIA BRAZ AMORIM 18 3 9 30

CASTIANA ALMEIDA SANTIAGO LAUREANO 12 9 8 29

ELISANGELA BRAGA FERREIRA 16 11 2 29

MARIA ROSILENE SOUSA SILVA AMORIM 10 11 8 29

MARIA TATIANE CARVALHO ALVES 17 6 6 29

MARIA NAYLA CONGO SAMPAIO 10 14 5 29

KATIA MARIA SOARES DOS SANTOS 14 8 6 28

ANTONIA RAQUEL MOURA GUILHERME 11 11 5 27

CELIA GOMES SANTOS 8 10 8 26

FRANCISCA AUCIONE FERREIRA ROCHA 11 8 7 26

MARGARIDA MARIA SOUSA LIMA 13 8 5 26

CARMENS ELIANE OLIVEIRA SANTOS 12 11 3 26

FRANCISCA ANGELA BRAGA SANTANA 16 8 1 25

CAMILIA AMORIM SILVA 15 6 0 21

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TABOSA 13 2 6 21

MARIA DANIELE FERREIRA DA SILVA 9 6 5 20

FRANCISCO CARLOS COSTA FREITAS 15 0 2 17

MAIARA MENEZES FARIAS 11 0 0 11

ANA LUCIA GOMES SOUSA 9 8 1 9

Cargo: Professor Ensino Fundamental I 6 vagas

CANDIDATO PROVA TÍTULOS EXPERIÊNCIA TOTAL

CLARA MARIA DOS SANTOS LOPES 16 11 8 35

FRANCISCA EVELMA ALVES CAVALCANTE 14 11 8 33

ROSIMEIRE FERREIRA SANTOS 14 11 8 33

CLAUDIA FARIAS ALMEIDA 13 11 8 32

JANAINA MARIA SOUSA BALBINO 13 11 8 32

LUZIA RODRIGUES ARAUJO 12 11 8 31

NATALICE DE JESUS SOUSA NETO 16 9 6 31

FRANCISCA HILTANIA SANTOS GOMES 14 8 8 30

MARIA SOUSA PORFIRIO 14 8 8 30

MIRLENE MARIA CORDEIRO MOREIRA 13 9 8 30

SALVELINA SOUSA PEIXOTO 18 9 3 30

ANTONIA OSANA MARTINS ALVES

9 11 8 29

MARIA EVILANIA DOMINGOS MARCAL 12 10 5 27

MARIA HELANIA FERREIRA GOMES 13 10 4 27

IRAMAYA SILVA LESSA 15 8 4 27

RENATA FREITAS FERNANDES 16 6 4 26

ANA EDWIRGES MONTEIRO ALVES 16 6 4 26

FABIO RODRIGUES DE SOUZA 10 7 8 25

MARIA CLEIDIANE RAMOS UCHOA 15 7 3 25

ANA RAQUEL FREITAS MENEZES 12 5 8 25

AURICELIA BEZERRA DIAS 14 6 5 25

JOSE LANISBERTO TEIXEIRA SILVA 10 11 0 21

MARIA DE FATIMA SANTOS MAGALHÃES 13 8 0 21

MARIA DANIELE FERREIRA DA SILVA 9 6 5 20

Desclassificado por vaga

Cargo: Professor Ensino Fundamental II 6 vagas

CANDIDATO PROVA TÍTULOS EXPERIÊNCIA TOTAL

BRUNA MARIA SOUSA AMORIM 16 14 8 38

BENEDITO MIKAEL FERREIRA GOMES 15 14 5 34

BRÍGIDA RAQUEL ALMEIDA LIMA 15 8 8 31

FRANCISCA GEANE SOARES DOMINGOS 16 7 7 30

RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE 13 9 8 30

RITA MARIA PINHEIRO DA SILVA 12 9 8 29

MARIA ILNARIA ALMEIDA SIMAO 15 7 6 28

ANTONIA IVANIRA FERNANDES LIMA 16 11 0 27

JULIANA SOARES MENDES 14 5 8 27

CRISTIANE DE SOUSA PORFIRIO 10 8 8 26

MOZAR MOREIRA CAVALCANTE NETO 13 8 5 26

VALDEMIR DE OLIVEIRA ALVES 9 8 8 25

MARIA ELIZANGELA LIMA TABOSA 12 5 8 25

JULIERMES GOMES COSTA 13 11 0 24

MARIA KARINA ALVES SALES 13 11 0 24

TICIANA MARIA GOMES CARNEIRO 11 11 2 24

RITA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 14 6 3 23

CLEIDIANA FERREIRA LOPES 10 7 4 21

ANTONIO RAFAEL SILVA OLIVEIRA 13 4 3 20

ANTONIA NAYANA MOURA SILVA 13 2 2 17

Desclassificado por vaga

Cargo: Psicólogo 1 vaga

CANDIDATO PROVA TÍTULOS EXPERIÊNCIA TOTAL

ANDREIA DA SILVA SANTOS 8 9 8 25

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito