| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 1.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 110.235,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.235,03 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 110.235,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.235,03 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 3.289,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.289,25 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 18.497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.487,50 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 3.731,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.731,94 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 1.865,00
Valor original total da dívida: R$ 1.865,00
Dados atualizados em: 09/06/2026 10:39:47