| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 15,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | |
| 0 | 2025 | 1 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 47,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,42 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,68 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,44 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 21,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,89 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,79 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,19 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,81 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,89 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,34 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 26,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,58 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 34,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 37,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,58 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,27 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,57 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,97 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,41 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,97 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,96 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,42 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 47,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,59 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,69 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,41 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 25,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,16 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,23 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,44 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,29 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,68 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,65 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,77 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,97 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,41 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 47,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,01 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 13,50
Valor original total da dívida: R$ 13,50
Dados atualizados em: 09/06/2026 10:39:47