Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2,4E+14 - 031.957.073-81 - FRANCISCA GILIANA BRAZ ARRUDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***957.073-**
Tributo: DAIPTU

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2024 1 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 INSCRITO
0 2024 1 28,54 0,00 0,00 0,00 28,54 INSCRITO
0 2024 1 26,03 0,00 0,00 0,00 26,03 INSCRITO
0 2024 1 34,07 0,00 0,00 0,00 34,07 INSCRITO
0 2024 1 17,47 0,00 0,00 0,00 17,47 INSCRITO
0 2024 1 14,62 0,00 0,00 0,00 14,62 INSCRITO
0 2024 1 37,71 0,00 0,00 0,00 37,71 INSCRITO
0 2024 1 10,43 0,00 0,00 0,00 10,43 INSCRITO
0 2024 1 15,94 0,00 0,00 0,00 15,94 INSCRITO
0 2023 1 12,37 0,00 0,00 0,00 12,37 INSCRITO
0 2023 1 12,82 0,00 0,00 0,00 12,82 INSCRITO
0 2023 1 94,03 0,00 0,00 0,00 94,03 INSCRITO
0 2023 1 135,82 0,00 0,00 0,00 135,82 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 0,25

Valor original total da dívida: R$ 0,25

Dados atualizados em: 09/06/2026 10:39:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024