| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 3,30
Valor original total da dívida: R$ 3,30
Dados atualizados em: 09/06/2026 10:39:47