| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 0,70
Valor original total da dívida: R$ 0,70
Dados atualizados em: 09/06/2026 10:39:47