COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RETIDA NO FPM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2022 | 2022 | 797,00 | ||
10/02/2022 | 2022 | 863,00 | ||
10/03/2022 | 2022 | 863,00 | ||
08/04/2022 | 2022 | 863,00 | ||
10/05/2022 | 2022 | 863,00 | ||
10/06/2022 | 2022 | 863,00 | ||
08/07/2022 | 2022 | 863,00 | ||
10/08/2022 | 2022 | 863,00 | ||
09/09/2022 | 2022 | 863,00 | ||
10/10/2022 | 2022 | 863,00 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 8.564,00 |