PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 05/06/2024 11:00 - 10/06/2024 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MANGUEIRA TRANÇADA 1" PT 250- PLASBOHN | METRO | 30 |
| 2 | PODADOR DE GALHOS GARTHEN | UNIDADE | 5 |
| 3 | TAMBOR DE LIXO 200 LITROS | UNIDADE | 20 |
| 4 | LUVA DE COURO | UNIDADE | 30 |
| 5 | BOTA DE PVC CANO MÉDIO | UNIDADE | 30 |
| 6 | HASTE DE ATERRAMENTO 2,0*1/2 | UNIDADE | 2 |
| 7 | MARTELO DE UNHA 27MM TRAMONTINA | UNIDADE | 10 |
| 8 | COLHER PEDREIRO CANRO REDONDO | UNIDADE | 10 |
| 9 | MARRETA 5000G COM CABO TENAC | UNIDADE | 10 |
| 10 | CHIBANCA TKF/TENACE C4 | UNIDADE | 10 |
| 11 | CAVADEIRA ARTIC COM CABO 110CM TRAMONTINA L1 | UNIDADE | 4 |
| 12 | VOLTIMETRO ANALOGICO | UNIDADE | 2 |
| 13 | ROÇADEIRA TOYAMA TBC52X-2T 51,6CC CARRETEL | UNIDADE | 3 |
| 14 | FIO NYLON TOYAMA 3,0 MM REDONDO BOBINA 2,0KG | METRO | 1.000 |
| 15 | CARRINHO 100L PARA LIXO | UNIDADE | 10 |
| 16 | PNEU COMPLETO 3,50X8 CAP 180KG PLUS | UNIDADE | 40 |
| 17 | PA BICO Nº3 COM CABO MADEIRA Y PST 29,1CM L1 | UNIDADE | 20 |
| 18 | ENXADA 2,5 COM CABO NORTE MAX | UNIDADE | 30 |
| 19 | FOICE CORTE COM CABO MOMFORT | UNIDADE | 30 |
| 20 | VASSOURA TIPO GARI L1 | UNIDADE | 50 |
| 21 | ESCADA ALUMINIO CAV 1,60M 8 DEGRAUS RESID MOR | UNIDADE | 4 |
| 22 | CAVALETE APOLO 2TON PA | UNIDADE | 3 |
| 23 | MOTOSERRA TOYAMA TCS45X-16TSN 44,3CC COM SABRE | UNIDADE | 2 |
| 24 | VASSOURA JARDIM PLASTICA VD FJ 1011 TRAPP | UNIDADE | 10 |
DATA: 10/06/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 05/06/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO