| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Jose Hallyson Sousa Rocha |
| Responsável pela Informação | Jose Hallyson Sousa Rocha |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Jordana Lima Portela Chaves |
| Responsável pela Ratificação | Argeane Maria Duarte Mesquita |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JAMILSON MOREIRA JACAUNA - ME | 26.751.680/0001-79 | VENCEDOR | 16.500,00 |