Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 065.507.573-98 - LUIZ CLEILSON DUARTE RODRIGUES ***507.573-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 065.539.363-31 - FRANCISCO MARCELO SANTOS INACIO ***539.363-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 065.544.173-54 - ANTONIO ROGERIO CHAVES FERREIRA ***544.173-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 066.922.343-36 - RAYANE DE OLIVEIRA MEDEIRO ***922.343-** 1 IPTU 0,30 2024 - - -
2,4E+14 066.953.253-32 - THOMAZ MARTINS MACIEL ***953.253-** 1 IPTU 17,19 2024 - - -
2,4E+14 068.638.063-04 - FRANCISCO ADRIANO ALMEIDA SILVA ***638.063-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 068.715.103-11 - ANTONIA REGIANE FERREIRA ARRUDA ***715.103-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 068.715.103-11 - ANTONIA REGIANE FERREIRA ARRUDA ***715.103-** 1 TXVS 3,15 2024 - - -
2,4E+14 069.995.183-60 - MARIA DANIELY LOIOLA ALMEIDA ***995.183-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 07.122.654/0001-37 - F ZENILDA SANTOS ME 07.122.654/0001-37 1 TLLF 1,75 2024 - - -
2,4E+14 07.583.092/0001-29 - INCAL - INDUSTRIA DE CABOS & CABOS LTDA 07.583.092/0001-29 1 TLLF 0,90 2024 - - -
2,4E+14 070.639.113-68 - ADÉLIA MARIA BARBOSA ALMEIDA ***639.113-** 1 IPTU 14,59 2024 - - -
2,4E+14 070.789.343-77 - ARI MATEUS SALES MOREIRA ***789.343-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
240000350200001 073.380.823-91 - JOSE TENORIO DE LIRA ***380.823-** 1 IPTU 16,28 2024 - - -
2,4E+14 074.108.263-20 - ANTONIO ROBERTO MACHADO SILVA ***108.263-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 076.172.321-87 - ROBERTO HAROLDO SAMPAIO SANTOS ***172.321-** 1 IPTU 32,62 2024 - - -
2,4E+14 078.235.403-39 - ANDRESSA NASCIMENTO BERTOLDO ***235.403-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 08.104.803/0001-06 - F.A CASTRO GOMES -ME 08.104.803/0001-06 1 DATLLF 0,90 2024 - - -
2,4E+14 08.354.007/0001-13 - JOSE ADAIL BARBOSA CANDIDO 08.354.007/0001-13 1 IPTU 11,93 2024 - - -
2,4E+14 08.354.007/0001-13 - JOSE ADAIL BARBOSA CANDIDO 08.354.007/0001-13 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 08.486.632/0001-19 - JOLVINO FRANKLIN FILHO - ME 08.486.632/0001-19 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 08.581.288/0001-47 - M.A. SILVA SANTOS-ME 08.581.288/0001-47 1 DATLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 08.856.279/0001-11 - ELISANDRA SILVA RODRIGUES-ME 08.856.279/0001-11 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 081.131.633-52 - EVANDRO FERREIRA CRUZ ***131.633-** 1 TXVS 3,15 2024 - - -
2,4E+14 081.131.633-52 - EVANDRO FERREIRA CRUZ ***131.633-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 087.007.273-00 - MARIA DAISA LOPES BATISTA ***007.273-** 1 IPTU 0,25 2024 - - -
2,4E+14 09.215.795/0001-20 - FRANCISCO BUERANES MARQUES CARDOSO -ME 09.215.795/0001-20 1 TLLF 0,90 2024 - - -
2,4E+14 09.444.530/0001-01 - FORUM 09.444.530/0001-01 1 IPTU 12,67 2024 - - -
2,4E+14 09.474.152/0001-09 - MARIA GLAUCIANA CHAVES LIMA - ME 09.474.152/0001-09 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 09.531.966/0001-20 - ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS ASSENTADOS DE MIRAMAR 09.531.966/0001-20 1 TLLF 0,53 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024