Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 12.653.474/0001-11 - JERRY FLAVIO DANTAS DE AGUIAR 12.653.474/0001-11 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 12.929.531/0001-42 - ADRIANA MARIA COELHO DE OLIVEIRA 12.929.531/0001-42 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 122.471.893-34 - ELIZABETE RIBEIRO SANTOS ***471.893-** 1 IPTU 16,68 2024 - - -
240000349000001 122.471.893-34 - ELIZABETE RIBEIRO SANTOS ***471.893-** 1 IPTU 22,23 2024 - - -
2,4E+14 123.566.068-07 - ANTONIO DOMINGOS ALMEIDA ***566.068-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 124.120.743-72 - JOAO DE DEUS NETO ***120.743-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 13.094.986/0001-58 - LEONARDO FERREIRA PENHA 13.094.986/0001-58 1 TLLF 2,50 2024 - - -
2,4E+14 13.099.012/0001-67 - KATIANA RIBEIRO DE SOUSA - ME 13.099.012/0001-67 1 DATLLF 1,15 2024 - - -
2,4E+14 13.401.521/0004-45 - C.W.C. NOJOZA FREITAS 13.401.521/0004-45 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 13.456.380/0001-15 - ANTONIA EDILANE TEIXEIRA AMORIM 13.456.380/0001-15 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 13.532.474/0001-26 - ANTONIO ALVES AMORIM RAÇÕES - ME 13.532.474/0001-26 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 13.540.890/0001-76 - HUMBERTO OLIVEIRA HOLANDA 13.540.890/0001-76 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 13.962.711/0001-99 - C H LUZ DE SOUSA CONSTRUTORA 13.962.711/0001-99 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 135.897.413-68 - JOSE ELDO BARBOSA PESSOA ***897.413-** 1 DATLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 136.733.943-04 - RENATO VIANA ***733.943-** 1 IPTU 5,69 2024 - - -
2,4E+14 139.370.733-53 - JOSE AIRTON DA SILVA ***370.733-** 1 IPTU 11,27 2024 - - -
2,4E+14 139.415.693-68 - EUGENIO MARIA FERREIRA LESSA ***415.693-** 1 IPTU 20,21 2024 - - -
2,4E+14 14.504.656/0001-56 - JOAO ADRIANO BARROS ALMEIDA 14.504.656/0001-56 1 DATLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 14.642.962/0001-59 - OSVALDO PEREIRA SANTOS 14.642.962/0001-59 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 14.700.683/0001-02 - SILVANA ALVES DA SILVA 14.700.683/0001-02 1 DATLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 14.879.172/0001-91 - EUDES TEIXEIRA SILVA 14.879.172/0001-91 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 14.920.327/0001-96 - ANTONIA GLADIA LUZ GOMES 14.920.327/0001-96 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 15.173.366/0001-30 - ANTONIA GIRLANIA BARBOSA DE FREITAS 15.173.366/0001-30 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 15.173.402/0001-65 - JOSIMAR BEZERRA DOS SANTOS 15.173.402/0001-65 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 15.827.195/0001-15 - V S FREITAS MERCANTIL - ME 15.827.195/0001-15 1 TLLF 0,90 2024 - - -
2,4E+14 153.308.343-68 - FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS ***308.343-** 1 IPTU 0,62 2024 - - -
2,4E+14 154.224.518-48 - FRANCISCO GILBERIO DIAS FREITAS ***224.518-** 1 TLLF 0,90 2024 - - -
2,4E+14 155.629.053-53 - LUIS BRAZ DE SOUSA ***629.053-** 1 IPTU 9,84 2024 - - -
2,4E+14 155.629.053-53 - LUIS BRAZ DE SOUSA ***629.053-** 1 IPTU 16,07 2024 - - -
2,4E+14 155.629.053-53 - LUIS BRAZ DE SOUSA ***629.053-** 1 IPTU 10,43 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024