Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 24.191.993/0001-94 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 24.191.993/0001-94 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 24.250.082/0001-90 - FRANCISCA JANAINA BRILHANTE SILVA 99276186387 24.250.082/0001-90 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 24.335.640/0001-10 - FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA 24.335.640/0001-10 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 241.485.203-87 - FRANCISCO CLÉBER RODRIGUES NUNES ***485.203-** 1 IPTU 64,07 2024 - - -
2,4E+14 241.485.203-87 - FRANCISCO CLÉBER RODRIGUES NUNES ***485.203-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 241.485.203-87 - FRANCISCO CLÉBER RODRIGUES NUNES ***485.203-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 243.483.093-53 - ANTONIO LIMA GONÇALVES ***483.093-** 1 IPTU 12,34 2024 - - -
2,4E+14 246.253.963-87 - ANTONIO AIRTON SANTOS GOMES ***253.963-** 1 IPTU 15,63 2024 - - -
2,4E+14 246.253.963-87 - ANTONIO AIRTON SANTOS GOMES ***253.963-** 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 246.254.503-49 - JOSE ALENCAR AMORIM ***254.503-** 1 IPTU 15,02 2024 - - -
2,4E+14 246.256.633-34 - JOSE PLASCIDO AMORIM ***256.633-** 1 IPTU 11,49 2024 - - -
2,4E+14 246.258.843-49 - FRANCISCA DIDI ROCHA ***258.843-** 1 IPTU 1,24 2024 - - -
2,4E+14 246.258.923-68 - ANTONIO DE PAULA ***258.923-** 1 IPTU 13,22 2024 - - -
2,4E+14 246.259.733-68 - MARIA RODRIGUES ROCHA ***259.733-** 1 IPTU 1,59 2024 - - -
240000352500001 246.954.213-49 - LOURENÇO LOPES DOS SANTOS 24695421349 1 IPTU 14,07 2024 - - -
2,4E+14 248.505.838-57 - MARIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO ***505.838-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 25.773.198/0001-77 - ANTONIA JOALENE ARAUJO SANTOS 25.773.198/0001-77 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 256.429.523-15 - LUIZ VIEIRA SANTOS ***429.523-** 1 IPTU 7,22 2024 - - -
2,4E+14 26.301.076/0001-40 - HILDERVANIA GOMES DOS SANTOS 26.301.076/0001-40 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 26.792.004/0001-43 - FRANCISCO FERREIRA ALMEIDA 42383951315 26.792.004/0001-43 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 26.804.287/0001-04 - DAIVSON RIBEIRO FEIJO 26.804.287/0001-04 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 26.804.287/0001-04 - DAIVSON RIBEIRO FEIJO 26.804.287/0001-04 1 TXVS 0,70 2024 - - -
2,4E+14 26.885.310/0001-24 - LUANA LOPES MOREIRA 26.885.310/0001-24 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 260.384.713-91 - ANTONIO BARROSO SOBRINHO ***384.713-** 1 IPTU 10,16 2024 - - -
2,4E+14 260.387.573-68 - ANTONIO JOSE SOUSA ***387.573-** 1 IPTU 17,01 2024 - - -
2,4E+14 260.387.573-68 - ANTONIO JOSE SOUSA ***387.573-** 1 IPTU 23,07 2024 - - -
2,4E+14 260.387.573-68 - ANTONIO JOSE SOUSA ***387.573-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 260.387.653-87 - JOSE GOMES DA SILVA NETO ***387.653-** 1 IPTU 13,15 2024 - - -
2,4E+14 260.387.903-06 - PEDRO ALMEIDA BERTOLDO ***387.903-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 260.458.183-34 - JOSE JERONIMO BARBOSA HONORIO ***458.183-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024