Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 203.160.623-91 - ALBERTO DE ARRUDA CAMARA ***160.623-** 1 IPTU 10,47 2024 - - -
2,4E+14 204.296.143-49 - JOSE MOREIRA SANTIAGO ***296.143-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 204.296.733-53 - FRANCISCO LUCIANO BARROSO FARIAS ***296.733-** 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 206.305.378-28 - FRANCISCO VALDERI DIAS FREITAS ***305.378-** 1 IPTU 34,94 2024 - - -
2,4E+14 208.957.474-72 - FRANCISCO NONATO RUFINO ***957.474-** 1 IPTU 13,93 2024 - - -
2,4E+14 21.033.829/0001-60 - VALDIANA CRISTINA RODRIGUES COSTA-ME 21.033.829/0001-60 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 210.239.133-72 - MARIA ERIDAN SILVA LUZ ***239.133-** 1 IPTU 19,92 2024 - - -
2,4E+14 210.853.663-91 - MARIA ANTONIA PEREIRA SANTOS ***853.663-** 1 IPTU 14,08 2024 - - -
2,4E+14 212.065.113-20 - ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS ***065.113-** 1 IPTU 11,64 2024 - - -
2,4E+14 212.066.603-25 - MARIA JANIEYRE SANTOS ARAUJO ***066.603-** 1 IPTU 13,25 2024 - - -
240000352400001 212.077.203-72 - MARIA CONSUELO MARTINS 21207720372 1 IPTU 15,12 2024 - - -
2,4E+14 212.983.513-91 - JOAQUIM SERAFIM NUNES ***983.513-** 1 IPTU 1,24 2024 - - -
2,4E+14 213.651.803-87 - PAULO FELIX NUNES ***651.803-** 1 IPTU 12,61 2024 - - -
2,4E+14 217.380.175-91 - MARIA DE FATIMA AUGUSTO PINHEIRO ***380.175-** 1 IPTU 0,25 2024 - - -
2,4E+14 22.799.031/0001-97 - ELIEUZINA TEIXEIRA ALVES 22.799.031/0001-97 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 22.879.762/0001-42 - PAULO GOMES SOUSA 22.879.762/0001-42 1 TLLF 0,90 2024 - - -
2,4E+14 222.638.101-53 - JOAO PAZ GOMES ***638.101-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 226.943.703-49 - MONICA RICARDO DA SILVA ***943.703-** 1 IPTU 15,03 2024 - - -
2,4E+14 226.951.842-04 - MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS ***951.842-** 1 IPTU 1,59 2024 - - -
2,4E+14 228.600.703-97 - MARIA BARBOSA DOS SANTOS ***600.703-** 1 IPTU 14,74 2024 - - -
2,4E+14 23.182.395/0001-96 - CERAMICA CL SANTOS LTDA 23.182.395/0001-96 1 TLLF 0,10 2024 - - -
2,4E+14 23.234.129/0001-60 - FRANCISCO ERLANIO GOMES SANTOS 23.234.129/0001-60 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 23.422.190/0001-30 - HALLYSSON BRUNO ALVES BARROSO 23.422.190/0001-30 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 23.579.576/0001-50 - ANTONIO ROCHA SAMPAIO - ME 23.579.576/0001-50 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 23.719.156/0001-22 - ASSOCIAÇÃO DE TRAB. RURAIS DE LAGES OLHO D´ÁGUA PARAMOTI 23.719.156/0001-22 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 234.257.173-91 - JORGE LUIZ SIMAS RODRIGUES ***257.173-** 1 IPTU 0,27 2024 - - -
2,4E+14 234.257.173-91 - JORGE LUIZ SIMAS RODRIGUES ***257.173-** 1 IPTU 0,25 2024 - - -
2,4E+14 234.257.173-91 - JORGE LUIZ SIMAS RODRIGUES ***257.173-** 1 IPTU 0,33 2024 - - -
2,4E+14 235.860.283-34 - ARNOLDO ALENCAR MALHEIROS ***860.283-** 1 IPTU 11,43 2024 - - -
2,4E+14 24.108.770/0001-10 - FRANCISCO ANTONIO MARIANO OLIVEIRA 24.108.770/0001-10 1 TLLF 3,15 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024