Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 260.458.183-34 - JOSE JERONIMO BARBOSA HONORIO ***458.183-** 1 IPTU 11,65 2024 - - -
2,4E+14 260.458.183-34 - JOSE JERONIMO BARBOSA HONORIO ***458.183-** 1 IPTU 1,57 2024 - - -
2,4E+14 260.460.913-49 - FRANCISCA PINTO ARRUDA ***460.913-** 1 IPTU 14,77 2024 - - -
2,4E+14 260.461.483-91 - FRANCISCO CICERO TEIXEIRA ***461.483-** 1 IPTU 9,75 2024 - - -
2,4E+14 261.857.808-28 - FRANCISCA TEIXEIRA BRAZ ***857.808-** 1 IPTU 6,17 2024 - - -
2,4E+14 263.303.618-00 - MACIANO BARROSO DE SOUZA ***303.618-** 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 264.774.323-15 - FRANCISCO OGILANDIO COSTA ***774.323-** 1 IPTU 12,55 2024 - - -
2,4E+14 266.337.953-00 - JOSE ALVES COSTA ***337.953-** 1 IPTU 12,53 2024 - - -
2,4E+14 266.565.903-49 - MARIA DAS DORES TABOSA TEIXEIRA ***565.903-** 1 IPTU 1,44 2024 - - -
2,4E+14 269.477.468-76 - JOSE ALVES DO NASCIMENTO ***477.468-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 27.233.181/0001-52 - LOTEAMENTO NOVO PARAMOTI - LTDA 27.233.181/0001-52 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 27.525.121/0001-03 - ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTURAL FLOR DO CANGACU DE PARAMOTI - CE 27.525.121/0001-03 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 284.907.203-63 - RAIMUNDO DE SOUSA SILVA ***907.203-** 1 IPTU 9,96 2024 - - -
2,4E+14 29.873.711/0001-52 - GEAN ARRUDA ALVES 60330202359 29.873.711/0001-52 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 290.936.938-24 - MARIA IMACULADA MARTINS ROCHA ***936.938-** 1 IPTU 0,20 2024 - - -
240000351600001 290.936.938-24 - MARIA IMACULADA MARTINS ROCHA 29093693824 1 IPTU 14,39 2024 - - -
2,4E+14 294.359.353-20 - ANTONIO BARBOSA GAMA ***359.353-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 294.365.403-53 - MARIA ZILMAR FARIAS DOS SANTOS ***365.403-** 1 IPTU 11,42 2024 - - -
2,4E+14 294.368.423-68 - ANTONIA MARQUES BENVINDA ***368.423-** 1 IPTU 13,24 2024 - - -
2,4E+14 294.370.083-53 - ANTONIA ANETE FERREIRA SANTOS ***370.083-** 1 IPTU 13,03 2024 - - -
2,4E+14 294.385.863-34 - ALZIRA SERAFIM DA SILVA SANTOS ***385.863-** 1 IPTU 1,19 2024 - - -
2,4E+14 296.094.703-78 - ANA MARIA SERAFIM SANTOS ***094.703-** 1 IPTU 11,13 2024 - - -
2,4E+14 297.826.432-20 - MARIA MARLENE NOJOSA RODRIGUES ***826.432-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 299.087.523-91 - PEDRO PEREIRA ROCHA ***087.523-** 1 IPTU 5,81 2024 - - -
2,4E+14 30.133.115/0001-15 - RAIMUNDA OSMARINA PAZ GOMES 42271290368 30.133.115/0001-15 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 30.259.445/0001-51 - MARIA KARINA ALVES SALES 82681708320 30.259.445/0001-51 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 30.760.408/0001-22 - CENTRAL DO GÁS PARAMOTI LTDA 30.760.408/0001-22 1 TLLF 1,75 2024 - - -
2,4E+14 301.143.063-20 - EVILASIO FERREIRA SOUSA ***143.063-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 301.145.003-04 - JOSE RIBAMAR SANTOS MACIEIRA ***145.003-** 1 IPTU 1,44 2024 - - -
2,4E+14 305.467.668-46 - FRANCISCO VALDECIR SOUSA ***467.668-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024