Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 40.432.544/0102-90 - CLARO S.A 40.432.544/0102-90 1 TLLF 1,75 2024 - - -
2,4E+14 40.432.544/0102-90 - CLARO S.A 40.432.544/0102-90 1 IPTU 223,84 2024 - - -
2,4E+14 403.927.403-20 - DAMIÃO MAGALHAES SANTIAGO ***927.403-** 1 IPTU 13,07 2024 - - -
2,4E+14 404.226.313-53 - AURENICE CASTRO LUZ ***226.313-** 1 IPTU 6,36 2024 - - -
2,4E+14 406.620.528-38 - JOCELIO MATOS COSTA ***620.528-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 41.289.562/0001-84 - JOSE ALENCAR AMORIM - ME 41.289.562/0001-84 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 41.305.038/0001-50 - JOSE COELHO MOURA - ME 41.305.038/0001-50 1 DATLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 411.347.128-20 - ROMARIO OLIVEIRA MARINHO ***347.128-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 414.001.273-00 - FRANCISCO CLAUDIO CARVALHO CAVALCANTE ***001.273-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 416.647.443-04 - FRANCISCO AURILIO SANTOS PAULINO ***647.443-** 1 IPTU 15,31 2024 - - -
2,4E+14 419.014.443-68 - JOSE MARIA FERREIRA SILVA ***014.443-** 1 IPTU 15,84 2024 - - -
2,4E+14 42.351.046/0001-03 - N E DOS SANTOS SOARES 42.351.046/0001-03 1 SAAE 0,75 2024 - - -
2,4E+14 422.715.843-53 - FRANCISCA ILA OLIVEIRA GOMES ***715.843-** 1 IPTU 1,46 2024 - - -
2,4E+14 422.718.273-53 - JOSE AIRTO MAGALHAES SANTIAGO ***718.273-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 422.718.943-87 - JOSE FRANCISCO SILVA BARROS ***718.943-** 1 IPTU 0,15 2024 - - -
2,4E+14 422.719.323-00 - ANTONIO JOSE RODRIGUES SANTOS ***719.323-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
240000349900001 423.581.833-34 - GILBERTO HONORIO ARRUDA ***581.833-** 1 IPTU 19,59 2024 - - -
2,4E+14 423.605.363-20 - ANA BENEDITA ALVEL LAURIANO ***605.363-** 1 IPTU 5,79 2024 - - -
2,4E+14 425.394.202-49 - FRANCISCO MIRANDA DE MOURA ***394.202-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 426.112.103-49 - ABILENE MARIA DE CASTRO SANTOS ***112.103-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 426.342.023-34 - ANTONIO PEREIRA SOARES ***342.023-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 429.535.883-53 - FRANCISCO GERARDO MONTE PINTO ***535.883-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 429.551.063-72 - MARIA DE FATIMA SIMÃO COSTA ***551.063-** 1 IPTU 6,79 2024 - - -
2,4E+14 43.085.159/0001-69 - FRANCISCO ISMAEL ALVES HONORIO 07023853367 43.085.159/0001-69 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 43.859.383/0001-60 - CLAUDIO MARCELO VINHAS JUNIOR 43.859.383/0001-60 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 431.170.313-91 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA ***170.313-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 434.591.373-04 - ISABEL CRISTINA ALMEIDA FEIJO ***591.373-** 1 IPTU 14,04 2024 - - -
2,4E+14 435.108.333-68 - LUIS DE ALMEIDA BATISTA ***108.333-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 44.033.774/0001-94 - ANTONIA GERCYKA DE LIMA MENEZES 44.033.774/0001-94 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 44.483.906/0001-80 - FRANCISCA ISABELA VIEIRA SANTOS 06086654360 44.483.906/0001-80 1 TLLF 0,53 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024