Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 454.542.803-72 - JUCELINO MARINHO DOS SANTOS ***542.803-** 1 IPTU 0,25 2024 - - -
2,4E+14 455.444.843-68 - FRANCISCO LOPES ALVES ***444.843-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 460.945.123-91 - MARIA ALVES DE MOURA GALVAO ***945.123-** 1 IPTU 1,23 2024 - - -
2,4E+14 465.959.023-20 - VALTERNAN ALVES DA SILVA ***959.023-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 470.018.793-04 - JOAO BATISTA BRAGA ***018.793-** 1 IPTU 12,65 2024 - - -
2,4E+14 472.429.303-91 - MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES ***429.303-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 48.082.543/0001-21 - PRE-MOLDADOS PARAMOTI LTDA 48.082.543/0001-21 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 481.360.183-91 - ANTONIO FERREIRA COSTA ***360.183-** 1 IPTU 1,38 2024 - - -
2,4E+14 492.132.883-87 - CIRES MESQUITA NEVES ***132.883-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 496.214.403-00 - MARIA LUISETE MAIA LIMA ***214.403-** 1 IPTU 6,96 2024 - - -
2,4E+14 500.130.173-49 - MARIA DO CARMO FERREIRA SILVA ***130.173-** 1 IPTU 0,97 2024 - - -
2,4E+14 500.804.743-49 - MARIA DA PAZ BARBOSA HONORIO ***804.743-** 1 IPTU 6,24 2024 - - -
2,4E+14 517.753.103-10 - MAURA ALVES FERREIRA ***753.103-** 1 IPTU 14,67 2024 - - -
2,4E+14 520.144.523-34 - JOSE ORLANDO ***144.523-** 1 IPTU 9,71 2024 - - -
2,4E+14 524.717.563-87 - ANTONIO ALVES DE SOUSA ***717.563-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 538.252.503-00 - MARIA CLEUDIMAR MAREIRA ***252.503-** 1 IPTU 7,04 2024 - - -
2,4E+14 539.322.933-04 - RAIMUNDO NONATO DE ABREU ***322.933-** 1 ITBI 3,00 2024 - - -
2,4E+14 54.367.561/0001-52 - 54.367.561 KAUAN NASCIMENTO LIMA 54.367.561/0001-52 1 IPTU 0,28 2024 - - -
2,4E+14 542.540.433-68 - MARIA DAS DORES FERREIRA ***540.433-** 1 IPTU 1,31 2024 - - -
2,4E+14 542.540.433-68 - MARIA DAS DORES FERREIRA ***540.433-** 1 IPTU 108,24 2024 - - -
2,4E+14 542.540.433-68 - MARIA DAS DORES FERREIRA ***540.433-** 1 IPTU 101,14 2024 - - -
2,4E+14 542.541.593-15 - FRANCISCO TABOSA HONORIO DOS SANTOS ***541.593-** 1 IPTU 1,59 2024 - - -
2,4E+14 542.542.133-87 - JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 15,61 2024 - - -
2,4E+14 542.542.133-87 - JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 15,53 2024 - - -
2,4E+14 542.542.133-87 - JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 16,15 2024 - - -
2,4E+14 542.542.133-87 - JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 1,51 2024 - - -
2,4E+14 542.542.133-87 - JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 16,23 2024 - - -
2,4E+14 542.542.133-87 - JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 15,09 2024 - - -
2,4E+14 542.542.133-87 - JOSE ALVES CATARINO ***542.133-** 1 IPTU 1,59 2024 - - -
2,4E+14 542.544.853-87 - FRANCISCO EUDES COSTA SANTOS ***544.853-** 1 IPTU 0,20 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024