Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 542.545.583-68 - FRANCISCO ORACIO FERREIRA NETO ***545.583-** 1 DAIPTU 13,98 2024 - - -
2,4E+14 542.546.633-15 - MARIA NUBIA LOPES TEIXEIRA ***546.633-** 1 IPTU 11,36 2024 - - -
2,4E+14 542.546.713-34 - MARIA RODRIGUES DE AMORIM ***546.713-** 1 IPTU 11,88 2024 - - -
2,4E+14 542.548.173-04 - MARGARIDA OLIVEIRA ***548.173-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 542.548.683-91 - DARIO RODRIGUES ROCHA ***548.683-** 1 IPTU 1,32 2024 - - -
2,4E+14 542.548.843-20 - MARIA LUCIA DE ALMEIDA ROCHA ***548.843-** 1 IPTU 10,72 2024 - - -
2,4E+14 542.554.303-49 - NEUZA SARAIVA MOURA ***554.303-** 1 IPTU 15,88 2024 - - -
2,4E+14 542.556.513-53 - FRANCISCO VIEIRA LESSA ***556.513-** 1 IPTU 12,98 2024 - - -
2,4E+14 542.567.633-68 - HELENA BARBOSA CANDIDO ***567.633-** 1 IPTU 14,54 2024 - - -
2,4E+14 542.571.073-91 - PEDRO FERREIRA DA SILVA ***571.073-** 1 IPTU 16,14 2024 - - -
2,4E+14 542.571.153-00 - MARGARIDA FERREIRA DA SILVA ***571.153-** 1 IPTU 10,53 2024 - - -
2,4E+14 543.389.803-20 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA BENTO ***389.803-** 1 IPTU 1,28 2024 - - -
2,4E+14 549.282.303-53 - JOSE GLEUSON ANDRADE MARTINS ***282.303-** 1 IPTU 15,41 2024 - - -
2,4E+14 55.926.308/0001-54 - FRANCISCA EDUARDA MARCELA GOMES DE ANDRADE 55.926.308/0001-54 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 554.738.143-87 - MARIA LUCIMAR PINHEIRO ALVES ***738.143-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 554.740.203-68 - RAIMUNDO ERNANDO FERREIRA ROCHA ***740.203-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 554.742.333-53 - ALZIRA MAGALHAES DE ARAUJO ***742.333-** 1 IPTU 1,51 2024 - - -
2,4E+14 554.745.783-34 - FRANCISCA BARBOSA MACIEL ***745.783-** 1 IPTU 20,96 2024 - - -
2,4E+14 554.749.423-20 - MARIA FERREIRA RIOS ***749.423-** 1 IPTU 1,16 2024 - - -
2,4E+14 554.749.503-49 - MARIA IRANI RODRIGUES SANTOS ***749.503-** 1 IPTU 0,60 2024 - - -
2,4E+14 554.749.503-49 - MARIA IRANI RODRIGUES SANTOS ***749.503-** 1 IPTU 20,14 2024 - - -
2,4E+14 554.749.503-49 - MARIA IRANI RODRIGUES SANTOS ***749.503-** 1 IPTU 27,08 2024 - - -
2,4E+14 554.752.643-68 - RAIMUNDA PINTO BARROS ***752.643-** 1 IPTU 11,97 2024 - - -
2,4E+14 554.752.643-68 - RAIMUNDA PINTO BARROS ***752.643-** 1 IPTU 1,28 2024 - - -
2,4E+14 554.759.493-87 - BRASILINA PEREIRA ALVES ***759.493-** 1 IPTU 8,38 2024 - - -
2,4E+14 554.759.813-53 - FRANCISCO EDILSON TABOSA SILVA ***759.813-** 1 IPTU 9,64 2024 - - -
2,4E+14 554.760.233-72 - MARIA CRISTINA BARBOSA DE FREITAS ***760.233-** 1 IPTU 12,92 2024 - - -
2,4E+14 554.765.033-15 - LEONICE DA CRUZ SANTOS ***765.033-** 1 IPTU 12,45 2024 - - -
2,4E+14 556.607.543-68 - MARIA DA PENHA VIANA RICARDO ***607.543-** 1 DAIPTU 12,58 2024 - - -
2,4E+14 561.771.603-44 - MARIA REJANE BERNADO VIANA ***771.603-** 1 IPTU 10,13 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024