Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 700.271.103-20 - FRANCISCO ALMEIDA BERTOLDO ***271.103-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 700.271.103-20 - FRANCISCO ALMEIDA BERTOLDO ***271.103-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 700.528.913-72 - MARIA ANDRADE BERNARDO ***528.913-** 1 IPTU 10,86 2024 - - -
2,4E+14 701.619.763-87 - MARIA SANTOS FERREIRA ALVES ***619.763-** 1 IPTU 0,20 2024 - - -
2,4E+14 702.597.043-34 - JOSE HILTON HONORIO ***597.043-** 1 IPTU 10,75 2024 - - -
2,4E+14 704.489.143-87 - JOSE AQUINO DA SILVA ***489.143-** 1 IPTU 1,44 2024 - - -
2,4E+14 706.701.373-91 - MARIA HONORIO FAÇANHA FREITAS ***701.373-** 1 IPTU 1,16 2024 - - -
2,4E+14 708.024.673-34 - MARIA DE FATIMA SANTOS ***024.673-** 1 IPTU 14,24 2024 - - -
2,4E+14 709.319.093-68 - JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS ***319.093-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 711.221.683-49 - MARIA OLIMPIO RIBEIRO VIEIRA ***221.683-** 1 IPTU 11,12 2024 - - -
2,4E+14 712.526.063-20 - JOSE NILTO TERTO DOS SANTOS ***526.063-** 1 IPTU 10,25 2024 - - -
2,4E+14 713.251.403-25 - FRANCISCO JOSE FERNANDES ARAÚJO ***251.403-** 1 DAIPTU 10,94 2024 - - -
2,4E+14 715.579.383-34 - MARIA ROCILDA FERREIRA ***579.383-** 1 IPTU 10,76 2024 - - -
2,4E+14 716.744.703-04 - JOSE HONORIO ***744.703-** 1 IPTU 12,31 2024 - - -
2,4E+14 719.767.873-00 - ANTONIA APRISSIO BEZERRA ***767.873-** 1 IPTU 1,09 2024 - - -
2,4E+14 721.011.993-00 - MARIA DO CARMO NUNES MACIEL ***011.993-** 1 IPTU 14,75 2024 - - -
2,4E+14 725.917.223-15 - JOSE DOMINGOS FERNANDES ***917.223-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 728.191.973-53 - JOAO BATISTA ARRUDA ***191.973-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 728.509.223-15 - RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DE PAULA ***509.223-** 1 IPTU 14,43 2024 - - -
2,4E+14 731.592.123-00 - FRANCISCA ROSELI DA SILVA RODRIGUES ***592.123-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 731.622.483-53 - FRANCISCO GILVAN SILVEIRA CORDEIRO ***622.483-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 731.622.483-53 - FRANCISCO GILVAN SILVEIRA CORDEIRO ***622.483-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 732.367.213-91 - MARIA NEURISE ALVES MAIA ***367.213-** 1 IPTU 13,49 2024 - - -
2,4E+14 732.367.213-91 - MARIA NEURISE ALVES MAIA ***367.213-** 1 IPTU 11,69 2024 - - -
2,4E+14 740.828.173-87 - FRANCISCO VALDERLÃ FERREIRA DE ALMEIDA ***828.173-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
240000349800001 741.779.153-00 - MARIA IRACILDA ARAUJO DANIEL ***779.153-** 1 IPTU 15,45 2024 - - -
2,4E+14 743.686.013-04 - MARIA MARTINS DA CRUZ ***686.013-** 1 IPTU 13,79 2024 - - -
2,4E+14 754.012.073-87 - FRANCISCO AURICELIO SANTO PAULINO ***012.073-** 1 IPTU 15,11 2024 - - -
2,4E+14 757.952.723-53 - MARIA LUIZA ALMEIDA ALVES ***952.723-** 1 IPTU 6,82 2024 - - -
2,4E+14 758.446.133-68 - IZABEL CRISTINA BARBOSA DE FREITAS ***446.133-** 1 IPTU 0,20 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024