Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 626.655.373-20 - JOSE FERREIRA AMORIM ***655.373-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 626.655.373-20 - JOSE FERREIRA AMORIM ***655.373-** 1 IPTU 1,98 2024 - - -
2,4E+14 626.655.373-20 - JOSE FERREIRA AMORIM ***655.373-** 1 IPTU 1,98 2024 - - -
2,4E+14 627.697.903-15 - FRANCISCO DE PAULO GOMES FRANCO ***697.903-** 1 DAIPTU 7,93 2024 - - -
2,4E+14 627.812.433-53 - PAULO FERREIRA DA SILVA ***812.433-** 1 IPTU 6,28 2024 - - -
2,4E+14 629.011.843-91 - CRISTIANO NOJOSA RODRIGUES ***011.843-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 629.543.003-10 - ANTONIA MARINES FERREIRA VIEIRA ***543.003-** 1 IPTU 6,21 2024 - - -
2,4E+14 632.351.963-15 - PEDRO PAULO RODRIGUES TEIXEIRA ***351.963-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 635.949.192-34 - JORGE MARCELLO PISARRO VARELLA FILHO ***949.192-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 637.024.443-00 - FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA EUFRASIO ***024.443-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 640.762.963-20 - JOAO PAULO MARQUES CARDOSO ***762.963-** 1 IPTU 0,10 2024 - - -
2,4E+14 647.180.853-49 - PAULO HENRIQUE BATISTA AMORIM ***180.853-** 1 IPTU 0,25 2024 - - -
2,4E+14 648.439.203-09 - MARIA DE JESUS ARRUDA BELARMINO ***439.203-** 1 IPTU 1,46 2024 - - -
2,4E+14 660.390.613-91 - LIDIANE PEREIRA DE AMORIM ***390.613-** 1 IPTU 0,25 2024 - - -
2,4E+14 661.216.803-00 - FRANCISCO EIDSON SANTOS RODRIGUES ***216.803-** 1 IPTU 0,33 2024 - - -
2,4E+14 662.160.284-72 - ANTONIO ORLANDO PEREIRA SANTOS ***160.284-** 1 IPTU 9,61 2024 - - -
2,4E+14 665.790.903-91 - RAIMUNDA IRISMAR SILVA FERREIRA ***790.903-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 669.105.873-91 - ROSELIA PEDRO DE FREITAS ***105.873-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 673.306.303-49 - ANTONIO JOSE NUNES CASTRO ***306.303-** 1 DATLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 677.300.943-04 - LUIZ EDINARDO TABOSA TEIXEIRA ***300.943-** 1 IPTU 1,45 2024 - - -
2,4E+14 681.206.213-87 - ANTONIO COSMO TEIXEIRA MARQUES ***206.213-** 1 IPTU 11,76 2024 - - -
2,4E+14 683.773.713-91 - FRANCISCO RICARDO COSTA ***773.713-** 1 IPTU 9,33 2024 - - -
2,4E+14 686.009.223-15 - MARIA LUCIA RIBEIRO VIANA ***009.223-** 1 IPTU 6,35 2024 - - -
2,4E+14 689.611.703-68 - ERNANDA MARIA ALVES RODRIGUES ***611.703-** 1 IPTU 11,39 2024 - - -
2,4E+14 690.874.153-20 - FRANCISCO MOEZIO ROCHA ALVES ***874.153-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 698.763.473-49 - ANTONIA CAMPOS SILVA ***763.473-** 1 IPTU 5,35 2024 - - -
2,4E+14 699.119.083-72 - MARIA ROSITA SILVA SANTIAGO ***119.083-** 1 IPTU 12,07 2024 - - -
2,4E+14 699.279.103-63 - ANTONIO BATISTA MACIEL ***279.103-** 1 IPTU 12,66 2024 - - -
2,4E+14 699.524.933-04 - IVA FERNANDES BRITO ***524.933-** 1 IPTU 12,38 2024 - - -
2,4E+14 699.632.743-15 - LUCIMAR RODRIGUES SANTOS ***632.743-** 1 IPTU 12,16 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024