Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 568.944.813-34 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRA CUNHA ***944.813-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 573.514.903-25 - MARIA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOS ***514.903-** 1 IPTU 14,32 2024 - - -
2,4E+14 580.548.983-04 - ROSEMEIRE FERREIRA SANTOS ***548.983-** 1 DAIPTU 12,74 2024 - - -
2,4E+14 603.301.283-61 - ISMAEL BARBOSA DA CRUZ ***301.283-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 603.305.423-70 - FRANCISCO ANTONIO SILVA DE SOUSA ***305.423-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 603.306.303-18 - FRANCISCO ITELVAN GOMES ARAUJO ***306.303-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 603.312.723-42 - FRANCISCA CLAUDIA SOUSA ARRUDA ***312.723-** 1 IPTU 14,27 2024 - - -
2,4E+14 606.064.193-81 - BRENA KESIA DA SILVA ***064.193-** 1 IPTU 19,12 2024 - - -
2,4E+14 614.481.913-43 - FRANQUER LANIS SANTOS AMORIM ***481.913-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 614.490.523-55 - IRAMAYA SILVA LESSA ***490.523-** 1 IPTU 17,89 2024 - - -
2,4E+14 614.679.103-25 - JOSE MARIA FERREIRA CRUZ ***679.103-** 1 IPTU 103,44 2024 - - -
2,4E+14 614.679.103-25 - JOSE MARIA FERREIRA CRUZ ***679.103-** 1 IPTU 115,87 2024 - - -
2,4E+14 614.679.103-25 - JOSE MARIA FERREIRA CRUZ ***679.103-** 1 IPTU 31,34 2024 - - -
2,4E+14 614.679.103-25 - JOSE MARIA FERREIRA CRUZ ***679.103-** 1 IPTU 19,03 2024 - - -
2,4E+14 614.679.103-25 - JOSE MARIA FERREIRA CRUZ ***679.103-** 1 IPTU 13,54 2024 - - -
2,4E+14 614.679.103-25 - JOSE MARIA FERREIRA CRUZ ***679.103-** 1 IPTU 1,82 2024 - - -
240000350500001 614.679.103-25 - JOSE MARIA FERREIRA CRUZ ***679.103-** 1 IPTU 20,86 2024 - - -
240000350600001 614.679.103-25 - JOSE MARIA FERREIRA CRUZ ***679.103-** 1 IPTU 15,72 2024 - - -
240000351500001 614.679.103-25 - JOSE MARIA FERREIRA CRUZ 61467910325 1 IPTU 18,20 2024 - - -
2,4E+14 616.918.361-68 - NIVALDO LOPES DA SILVA ***918.361-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 620.633.833-91 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA ***633.833-** 1 IPTU 1,52 2024 - - -
2,4E+14 620.854.413-00 - CHARLES FERREIRA DOS SANTOS ***854.413-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 621.848.498-04 - PEDRO JORGE BEZERRA ALMEIDA ***848.498-** 1 IPTU 16,29 2024 - - -
2,4E+14 626.655.023-72 - MARIA LUIZA BRAZ PEREIRA ***655.023-** 1 IPTU 1,23 2024 - - -
2,4E+14 626.655.373-20 - JOSE FERREIRA AMORIM ***655.373-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 626.655.373-20 - JOSE FERREIRA AMORIM ***655.373-** 1 IPTU 11,16 2024 - - -
2,4E+14 626.655.373-20 - JOSE FERREIRA AMORIM ***655.373-** 1 IPTU 10,66 2024 - - -
2,4E+14 626.655.373-20 - JOSE FERREIRA AMORIM ***655.373-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 626.655.373-20 - JOSE FERREIRA AMORIM ***655.373-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 626.655.373-20 - JOSE FERREIRA AMORIM ***655.373-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024