Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 758.446.133-68 - IZABEL CRISTINA BARBOSA DE FREITAS ***446.133-** 1 IPTU 0,20 2024 - - -
2,4E+14 760.157.343-53 - ANTONIO NACELIO OLIVEIRA GOMES ***157.343-** 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 760.305.803-10 - FRANCISCO ESTEVAO SOARES DE OLIVEIRA ***305.803-** 1 IPTU 7,69 2024 - - -
2,4E+14 766.134.883-72 - ANTONIA SEBASTIAO DO NASCIMENTO ***134.883-** 1 IPTU 1,04 2024 - - -
2,4E+14 767.237.473-72 - ROBERTO RIVERON PAULA PINHEIRO ***237.473-** 1 DAIPTU 0,20 2024 - - -
2,4E+14 768.104.883-91 - ANTONIO DA SILVA RODRIGUES ***104.883-** 1 IPTU 7,31 2024 - - -
2,4E+14 768.461.803-20 - FRANCISCO CICERO GERARDO NUNES ***461.803-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 768.512.493-91 - JOAO LAUREANO DOS SANTOS ***512.493-** 1 IPTU 13,56 2024 - - -
2,4E+14 768.512.493-91 - JOAO LAUREANO DOS SANTOS ***512.493-** 1 IPTU 13,61 2024 - - -
2,4E+14 771.397.473-34 - PAULO CESAR RODRIGUES SOUSA ***397.473-** 1 DAIPTU 11,65 2024 - - -
2,4E+14 771.397.473-34 - PAULO CESAR RODRIGUES SOUSA ***397.473-** 1 DAIPTU 12,34 2024 - - -
2,4E+14 774.048.233-15 - NELSON DE AQUINO ***048.233-** 1 IPTU 12,26 2024 - - -
2,4E+14 775.295.023-87 - PASCOAL ROZENDO DE ANDRADE ***295.023-** 1 IPTU 1,46 2024 - - -
2,4E+14 776.293.023-04 - ANTONIO EDEMIR OLIVEIRA LOPES ***293.023-** 1 IPTU 13,62 2024 - - -
2,4E+14 776.293.963-68 - ANTONIO ELIEZER SOUSA RODRIGUES ***293.963-** 1 IPTU 8,33 2024 - - -
2,4E+14 776.301.813-53 - ANTONIO JOSE ROCHA ALVES ***301.813-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 776.626.283-53 - LUCIANA FERREIRA COSTA ***626.283-** 1 IPTU 13,46 2024 - - -
2,4E+14 776.868.613-68 - SILVANA MARIA Q. BRAZ ***868.613-** 1 IPTU 16,45 2024 - - -
2,4E+14 777.604.333-87 - RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA ***604.333-** 1 IPTU 10,83 2024 - - -
2,4E+14 777.874.393-00 - FRANCISCA ANTONIA SOUSA SANTIAGO ***874.393-** 1 IPTU 11,29 2024 - - -
2,4E+14 777.874.393-00 - FRANCISCA ANTONIA SOUSA SANTIAGO ***874.393-** 1 IPTU 1,19 2024 - - -
2,4E+14 779.423.023-34 - JOSÉ ACRISIO MARQUES ROCHA ***423.023-** 1 TLLF 0,90 2024 - - -
2,4E+14 782.908.133-68 - GILDENOR BEZERRA DOS SANTOS ***908.133-** 1 IPTU 10,49 2024 - - -
2,4E+14 782.908.133-68 - GILDENOR BEZERRA DOS SANTOS ***908.133-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 782.908.133-68 - GILDENOR BEZERRA DOS SANTOS ***908.133-** 1 IPTU 16,65 2024 - - -
2,4E+14 789.456.313-72 - MARIA DE LOURDES ALVES LOPES ***456.313-** 1 IPTU 17,35 2024 - - -
2,4E+14 790.040.593-34 - JORGE LUIZ ALMEIDA FEIJO ***040.593-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 791.182.323-53 - JOSE FERREIRA DE AMORIM ***182.323-** 1 IPTU 6,62 2024 - - -
2,4E+14 793.076.713-20 - ANTONIO ROBERIO DA SILVA ***076.713-** 1 IPTU 10,58 2024 - - -
2,4E+14 793.231.893-91 - FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ***231.893-** 1 DAIPTU 11,48 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024