Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 867.020.683-87 - ADRIANO ALVES SOUSA ***020.683-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 867.221.233-91 - CIMONE FERNANDES SOUSA ***221.233-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 867.438.563-04 - FRANCISCO EVINALDO LIMA ROCHA ***438.563-** 1 DATLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 867.679.763-34 - JOSEDALIA GONÇALVES FERREIRA LUCAS ***679.763-** 1 IPTU 12,32 2024 - - -
2,4E+14 867.727.753-68 - LIDUINA DA SILVA COSTA ***727.753-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 867.817.403-00 - MARIA ALDA DE FREITAS VIANA ***817.403-** 1 IPTU 13,08 2024 - - -
2,4E+14 867.823.713-91 - MARIA ALVES VIEIRA ***823.713-** 1 IPTU 12,12 2024 - - -
2,4E+14 868.103.163-53 - NAILTON SANTOS GOMES ***103.163-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 868.180.663-72 - RAIMUNDA RODRIGUES MAXIMA ***180.663-** 1 IPTU 1,02 2024 - - -
2,4E+14 868.180.663-72 - RAIMUNDA RODRIGUES MAXIMA ***180.663-** 1 IPTU 14,85 2024 - - -
2,4E+14 868.251.353-68 - ROSA MARIA SANTOS ***251.353-** 1 IPTU 0,58 2024 - - -
2,4E+14 870.140.253-68 - LUIZIANA DE ALMEIDA ***140.253-** 1 IPTU 1,23 2024 - - -
2,4E+14 872.636.703-30 - LAURENIZA MARIA ALVES SANTOS ***636.703-** 1 IPTU 41,79 2024 - - -
2,4E+14 875.341.003-30 - FRANCISCO IRANILDO ALMEIDA COSTA ***341.003-** 1 IPTU 1,54 2024 - - -
2,4E+14 879.121.803-97 - MARIA ALBERTINA GERARDO NUNES ***121.803-** 1 IPTU 5,82 2024 - - -
2,4E+14 879.121.803-97 - MARIA ALBERTINA GERARDO NUNES ***121.803-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 879.901.563-34 - LUIS DE FRANÇA GOMES DOS SANTOS ***901.563-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 882.402.233-20 - VALDIANA CRISTINA RODRIGUES COSTA ***402.233-** 1 IPTU 26,66 2024 - - -
2,4E+14 884.891.243-53 - ANTONIA IRACEMA APRIGIO DE CASTRO ***891.243-** 1 DATLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 886.854.703-15 - OTACILIO DE SOUSA FEITOSA ***854.703-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 887.457.323-53 - RAIMUNDA ADEON GOMES DE SOUSA ***457.323-** 1 IPTU 16,18 2024 - - -
2,4E+14 888.715.843-68 - MARIA DE FATIMA FARIAS BRAZ ***715.843-** 1 IPTU 8,84 2024 - - -
2,4E+14 889.827.343-68 - FRANCISCA BEZERRA MACIEL ***827.343-** 1 IPTU 1,13 2024 - - -
2,4E+14 894.987.123-87 - ANTONIO LIMA FERREIRA ***987.123-** 1 IPTU 1,44 2024 - - -
2,4E+14 898.564.653-20 - ANA MARIA ALMEIDA SANTOS ***564.653-** 1 IPTU 14,56 2024 - - -
2,4E+14 898.892.583-15 - MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALMEIDA ***892.583-** 1 IPTU 15,49 2024 - - -
2,4E+14 899.019.833-04 - PAULO TEIXEIRA DA ROCHA ***019.833-** 1 IPTU 11,92 2024 - - -
2,4E+14 903.071.863-34 - LUCINELIO PINHEIRO ALVES ***071.863-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 903.071.863-34 - LUCINELIO PINHEIRO ALVES ***071.863-** 1 IPTU 1,59 2024 - - -
2,4E+14 908.192.173-87 - MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES ***192.173-** 1 IPTU 18,57 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024