Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 908.197.133-68 - MARIA EULENITA BRAZ SILVA ***197.133-** 1 IPTU 26,12 2024 - - -
2,4E+14 916.771.495-53 - FRANCISCO JOSE AMORIM VIEIRA ***771.495-** 1 IPTU 7,03 2024 - - -
2,4E+14 918.050.153-20 - HAYNI BOYADJIAN ***050.153-** 1 IPTU 23,25 2024 - - -
2,4E+14 919.951.083-91 - MARIA PEREIRA SILVA ***951.083-** 1 IPTU 0,64 2024 - - -
2,4E+14 927.763.613-00 - OSVALDO PEREIRA SANTOS ***763.613-** 1 IPTU 15,83 2024 - - -
2,4E+14 928.724.843-53 - ANTONIA BENEDITA SANTOS MARINHEIRO ***724.843-** 1 IPTU 15,32 2024 - - -
2,4E+14 928.778.853-72 - FRANCISCA AUZENIRA MARREIRO ***778.853-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 930.340.833-00 - JOSIVALDO SANTOS GOMES ***340.833-** 1 IPTU 15,94 2024 - - -
2,4E+14 934.840.703-15 - MARIA LINDETE ALVES DE PAULA ***840.703-** 1 IPTU 1,09 2024 - - -
2,4E+14 935.373.283-20 - ANTONIO JUNIOR SAMPAIO COSTA ***373.283-** 1 IPTU 22,38 2024 - - -
2,4E+14 937.173.183-49 - ANTONIA DE FATIMA SILVA AMORIM ***173.183-** 1 IPTU 10,08 2024 - - -
2,4E+14 937.173.773-53 - MARIA ALCIDIA ALMEIDA ABREU ***173.773-** 1 IPTU 0,61 2024 - - -
2,4E+14 937.173.773-58 - MARIA ALCIDIA ALMEIDA ABREU ***173.773-** 1 IPTU 15,13 2024 - - -
2,4E+14 937.463.773-15 - JONAS MADEIRO SANTOS ***463.773-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 937.999.183-53 - INES FLORIANO TEIXEIRA ***999.183-** 1 IPTU 0,19 2024 - - -
2,4E+14 938.418.333-49 - MARIA SELMA OLIVEIRA SANTOS ***418.333-** 1 IPTU 14,45 2024 - - -
2,4E+14 939.219.773-04 - ELIANE BARROS BERTOLDO ***219.773-** 1 IPTU 11,17 2024 - - -
2,4E+14 939.601.073-15 - MARIA ROSELIA NUNES LIMA ***601.073-** 1 IPTU 6,07 2024 - - -
2,4E+14 940.363.223-20 - SISLEYANNE MARTINS ***363.223-** 1 IPTU 0,25 2024 - - -
2,4E+14 942.148.753-20 - ANTONIA LENILDE ALVES SILVA MEDEIROS ***148.753-** 1 IPTU 1,23 2024 - - -
2,4E+14 943.151.083-91 - MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA ***151.083-** 1 IPTU 12,23 2024 - - -
2,4E+14 943.151.163-00 - ANA MARIA HONORIO DOS SANTOS ***151.163-** 1 IPTU 1,09 2024 - - -
2,4E+14 943.599.893-34 - ANTONIO GILACILDO ALVES SILVA ***599.893-** 1 IPTU 18,65 2024 - - -
2,4E+14 943.599.893-34 - ANTONIO GILACILDO ALVES SILVA ***599.893-** 1 IPTU 2,44 2024 - - -
2,4E+14 944.635.733-00 - MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS ***635.733-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 944.827.053-49 - FRANCISCA MARIA ALVES RODRIGUES ***827.053-** 1 IPTU 0,83 2024 - - -
2,4E+14 946.762.673-04 - CLAUDIANA AMORIM VIEIRA ***762.673-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 947.077.073-00 - JOSE AIRTON SANTOS SILVA JUNIOR ***077.073-** 1 IPTU 19,33 2024 - - -
2,4E+14 947.300.083-91 - LUIZA HELENA HONORIO FREITAS ***300.083-** 1 IPTU 14,68 2024 - - -
2,4E+14 947.692.903-06 - SANDRA MARIA SOUSA BATISTA ***692.903-** 1 IPTU 0,69 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024