Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 948.251.223-53 - MARIA IRISMAR SOARES DA SILVA ***251.223-** 1 IPTU 11,21 2024 - - -
240000349500001 949.602.323-15 - MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA ***602.323-** 1 IPTU 16,77 2024 - - -
2,4E+14 953.276.573-53 - MARIA ELENIUMA NOGUEIRA DE SOUSA ***276.573-** 1 IPTU 15,93 2024 - - -
2,4E+14 953.533.803-04 - MARIA IRANEUMA ARAUJO DA SILVA ***533.803-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
240000350000001 954.375.093-91 - RITA DANTAS DE AGUIAR ***375.093-** 1 IPTU 16,31 2024 - - -
2,4E+14 954.647.003-15 - OTACIANA MARIA NASCIMENTO RODRIGUES ***647.003-** 1 IPTU 1,23 2024 - - -
2,4E+14 956.477.323-72 - CLAUDIANA FELIX SANTOS ***477.323-** 1 IPTU 0,10 2024 - - -
2,4E+14 960.674.463-91 - FRANCISCA EUDENE RODRIGUES MOREIRA ***674.463-** 1 DATLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 960.674.463-91 - FRANCISCA EUDENE RODRIGUES MOREIRA ***674.463-** 1 IPTU 10,07 2024 - - -
2,4E+14 961.568.133-49 - ANTONIO ADILTON SANTOS SILVA ***568.133-** 1 IPTU 12,81 2024 - - -
2,4E+14 962.545.303-25 - ANTONIA LUCILA PEREIRA DE LIMA ***545.303-** 1 IPTU 0,62 2024 - - -
2,4E+14 962.555.523-49 - RAIMUNDO RODRIGUES GOMES ***555.523-** 1 IPTU 8,17 2024 - - -
2,4E+14 963.508.903-10 - FRANCISCO VALTEMBERG SANTOS SARAIVA ***508.903-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 963.508.903-10 - FRANCISCO VALTEMBERG SANTOS SARAIVA ***508.903-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 963.508.903-10 - FRANCISCO VALTEMBERG SANTOS SARAIVA ***508.903-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 963.508.903-10 - FRANCISCO VALTEMBERG SANTOS SARAIVA ***508.903-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 963.508.903-10 - FRANCISCO VALTEMBERG SANTOS SARAIVA ***508.903-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 963.508.903-10 - FRANCISCO VALTEMBERG SANTOS SARAIVA ***508.903-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 963.509.033-15 - ROZINEUDA PEREIRA BARROS ***509.033-** 1 IPTU 6,98 2024 - - -
2,4E+14 967.076.153-00 - ANTONIA VERONICA RICARDO DA SILVA ***076.153-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 967.489.313-04 - ANTONIO EUFRASIO SANTOS ROCHA ***489.313-** 1 IPTU 24,63 2024 - - -
2,4E+14 967.582.103-59 - ADRIANA DE LIMA ***582.103-** 1 IPTU 1,59 2024 - - -
2,4E+14 968.064.273-91 - ADRIANA PEREIRA DA SILVA ***064.273-** 1 IPTU 14,83 2024 - - -
2,4E+14 968.785.683-15 - NARCELIO VIEIRA DA SILVA ***785.683-** 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 969.494.903-30 - LUCINEIDE TEIXEIRA ALVES GONÇALVES ***494.903-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 971.681.573-53 - JOSE BRAZ DA COSTA ***681.573-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 972.705.393-91 - ANTONIO ARACI BRAZ GOMES ***705.393-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 975.581.923-15 - MARIA AUCIRENE FERREIRA SILVA ***581.923-** 1 DATLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 977.571.013-87 - ANTONIO JOSE PEREIRA ALVES ***571.013-** 1 IPTU 9,18 2024 - - -
2,4E+14 981.164.793-34 - FRANCISCA ANTONIA DA SILVA ***164.793-** 1 DAIPTU 1,22 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024