lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010022
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.046 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/03/2023 2023 29,40
10/04/2023 2023 34,07
09/03/2023 2023 29,07
04/05/2023 2023 94,40
11/05/2023 2023 33,82
11/05/2023 2023 66,07
09/06/2023 2023 318,49
11/07/2023 2023 70,07
11/07/2023 2023 36,64
11/07/2023 2023 36,13
12/09/2023 2023 6,50
08/08/2023 2023 106,08
08/08/2023 2023 67,69
Quantidade: 13 Valor total: 928,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/03/2023 14030009 2023 29,40
27/04/2023 27040008 2023 29,07
04/05/2023 04050001 2023 94,40
19/04/2023 19040022 2023 34,07
26/05/2023 26050009 2023 33,82
26/05/2023 26050010 2023 66,07
19/06/2023 19060007 2023 318,49
20/07/2023 20070004 2023 70,07
20/07/2023 20070013 2023 33,02
20/07/2023 20070014 2023 38,55
14/08/2023 14080006 2023 106,08
14/08/2023 14080015 2023 36,13
14/08/2023 14080016 2023 36,64
27/09/2023 27090001 2023 67,69
27/09/2023 27090004 2023 6,50
Quantidade: 15 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito