folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.592.063,15 367.495,60 1.224.567,55
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.796.800,15 397.109,36 1.399.690,79
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.890.547,45 411.986,70 1.478.560,75
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.904.591,29 421.778,63 1.482.812,66
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.217.975,79 470.636,64 1.747.339,15
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 662.684,45 0,00 662.684,45
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.949.182,42 429.847,03 1.519.335,39
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.945.356,46 428.502,49 1.516.853,97
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.941.073,08 430.428,21 1.510.644,87
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.941.793,14 434.709,36 1.507.083,78
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.924.337,91 431.832,12 1.492.505,79
DEZEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 1.338.633,06 809.055,46 529.577,60

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito