RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 104 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 16.172,16 2.265,87 13.906,29
AGENTE DE DESENV. RURAL 8.515,98 1.740,29 6.775,69
AGENTE DE ENDEMIAS 41.429,92 11.755,99 29.673,93
AGENTE DE SAUDE 99.409,97 29.257,45 70.152,52
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.034,12 160,30 1.873,82
AGENTE SOCIAL 7.502,10 2.129,95 5.372,15
AGRONOMO 5.472,00 1.357,54 4.114,46
ASS.TEC.DE GESTÃO DO SUAS E VIGIL.SOCIOA 2.660,00 216,63 2.443,37
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 429,40 2.570,60
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 248,60 2.711,40
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 184,56 2.015,44
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 342,36 3.117,64
ASSISTENTE SOCIAL 5.833,32 517,92 5.315,40
ATENDENTE DE FARMACIA 13.566,12 3.565,29 10.000,83
AUX. ADMINISTRATIVO 52.974,30 9.093,26 43.881,04
AUX. DE ENFERMAGEM 33.582,26 9.329,64 24.252,62
AUX. DE GESSO 2.337,72 439,24 1.898,48
AUX. DE SERVICOS GERAIS 179.789,00 46.379,46 133.409,54
AUX. DENTAL 6.997,98 587,00 6.410,98
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 153,63 1.806,37
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.735,00 133,38 1.601,62
CONSELHEIRO TUTELAR 10.025,00 726,50 9.298,50
CONTINUO 1.882,32 586,50 1.295,82
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 925,86 4.574,14
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. de Almocherifado 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.173,99 278,14 2.895,85
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 388,26 3.241,74
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 323,82 3.051,18
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 388,26 3.241,74
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 778,67 4.101,33
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 778,67 4.101,33
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 253,40 2.746,60
COVEIRO 3.036,60 257,79 2.778,81
COZINHEIRO(A) 5.525,52 1.045,41 4.480,11
CUIDADOR ESCOLAR 10.691,00 796,95 9.894,05
DENTISTA 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 17.717,68 4.172,56 13.545,12
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 388,26 3.241,74
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 925,86 4.574,14
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 15.939,00 1.381,97 14.557,03
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 175,23 2.024,77
ELETRICISTA 6.557,76 2.189,83 4.367,93
ENFERMEIRO(A) 7.000,00 2.547,51 4.452,49
ENTREVISTADOR 4.554,00 341,55 4.212,45
FARMACEUTICO 1.960,00 153,63 1.806,37
FISCAL DE TRIBUTOS 3.530,32 509,27 3.021,05
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.053,06 1.887,80 2.165,26
FISIOTERAPEUTA 2.651,44 256,33 2.395,11
FONOAUDIOLOGO 2.732,40 263,62 2.468,78
FORMADORES MUNICIPAIS 3.470,00 255,06 3.214,94
GARI 62.071,02 17.335,91 44.735,11
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.800,00 133,38 1.666,62
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 253,40 2.746,60
MECANICO 2.170,74 202,95 1.967,79
MEDICO AUDITOR 2.280,00 182,43 2.097,57
MEDICO(A) PSF 30.800,00 17.515,10 13.284,90
MENSAGEIRO 29.819,48 6.715,59 23.103,89
MESTRE DE OBRAS 1.780,34 380,72 1.399,62
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 404,80 30,36 374,44
MOTORISTA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA DE AMBULANCIA 34.061,30 8.718,89 25.342,41
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 20.760,00 5.308,17 15.451,83
MOTORISTA TEMPORARIO 24.281,57 1.915,48 22.366,09
NUTRICIONISTA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE MAQUINA 7.648,00 585,54 7.062,46
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDREIRO 4.320,46 1.730,10 2.590,36
PREFEITO 15.000,00 7.801,92 7.198,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 657,96 49,34 608,62
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 172.086,62 40.450,43 131.636,19
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 3.359,72 392,30 2.967,42
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 559.654,08 154.358,10 405.295,98
PSICOLOGO 5.970,80 651,40 5.319,40
RECEPCIONISTA 25.849,52 6.101,61 19.747,91
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 12.000,00 1.013,60 10.986,40
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.834,27 3.635,18 3.199,09
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 127,53 1.542,47
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 216,63 2.443,37
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO(A) 3.520,00 358,56 3.161,44
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.426,92 7.573,08
VIGIA 60.661,84 18.502,93 42.158,91
VISITADOR(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 4.995,00 363,69 4.631,31
TOTAL GERAL 1.850.917,56 457.219,55 1.393.698,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
PARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024