RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.740,91 2.478,58 18.262,33
AGENTE DE DESENV. RURAL 7.673,49 1.715,25 5.958,24
AGENTE DE ENDEMIAS 45.310,12 12.823,05 32.487,07
AGENTE DE SAUDE 106.464,43 28.884,28 77.580,15
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.034,12 160,30 1.873,82
AGENTE SOCIAL 9.399,24 2.032,04 7.367,20
AGRONOMO 6.376,00 1.414,70 4.961,30
ASS.TEC.DE GESTÃO DO SUAS E VIGIL.SOCIOA 2.660,00 216,63 2.443,37
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 248,60 2.711,40
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 241,96 1.958,04
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 342,36 3.117,64
ASSISTENTE SOCIAL 8.249,99 712,65 7.537,34
ATENDENTE DE FARMACIA 16.310,98 3.449,31 12.861,67
AUX. ADMINISTRATIVO 64.844,17 10.431,02 54.413,15
AUX. DE ENFERMAGEM 39.014,01 9.348,81 29.665,20
AUX. DE GESSO 3.096,72 437,87 2.658,85
AUX. DE SERVICOS GERAIS 265.385,81 50.629,15 214.756,66
AUX. DENTAL 6.937,26 585,63 6.351,63
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 10.951,00 796,95 10.154,05
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 153,63 1.806,37
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.735,00 133,38 1.601,62
CONSELHEIRO TUTELAR 9.402,50 726,50 8.676,00
CONTINUO 2.489,52 585,14 1.904,38
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 925,86 4.574,14
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 761,75 4.118,25
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. de Almocherifado 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.211,19 280,93 2.930,26
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1.765,00 130,23 1.634,77
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 388,26 3.241,74
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 323,82 3.051,18
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 388,26 3.241,74
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 778,67 4.101,33
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 778,67 4.101,33
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 253,40 2.746,60
COVEIRO 3.036,60 257,79 2.778,81
COZINHEIRO(A) 8.364,18 1.566,64 6.797,54
CUIDADOR ESCOLAR 102.413,20 7.719,02 94.694,18
DENTISTA 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 19.678,99 3.558,84 16.120,15
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 388,26 3.241,74
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 925,86 4.574,14
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 16.078,80 1.392,09 14.686,71
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 175,23 2.024,77
ELETRICISTA 6.527,40 2.625,51 3.901,89
ENFERMEIRO(A) 8.865,00 3.623,88 5.241,12
ENTREVISTADOR 3.036,00 227,70 2.808,30
FARMACEUTICO 1.942,50 328,82 1.613,68
FISCAL DE TRIBUTOS 3.530,32 509,27 3.021,05
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.053,06 1.731,80 2.321,26
FISIOTERAPEUTA 2.651,44 256,33 2.395,11
FONOAUDIOLOGO 3.643,20 324,86 3.318,34
FORMADORES MUNICIPAIS 3.470,00 255,06 3.214,94
GARI 69.698,97 20.689,73 49.009,24
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.800,00 133,38 1.666,62
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 253,40 2.746,60
MECANICO 2.874,08 201,59 2.672,49
MEDICO AUDITOR 2.280,00 182,43 2.097,57
MEDICO(A) PSF 30.800,00 12.268,79 18.531,21
MENSAGEIRO 35.913,67 6.516,43 29.397,24
MESTRE DE OBRAS 1.765,16 708,32 1.056,84
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 23.030,00 1.707,75 21.322,25
MOTORISTA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA DE AMBULANCIA 33.731,20 8.654,67 25.076,53
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 27.653,32 6.781,89 20.871,43
MOTORISTA TEMPORARIO 31.277,40 2.511,15 28.766,25
NUTRICIONISTA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE MAQUINA 7.526,40 575,73 6.950,67
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 253,40 2.746,60
ORIENTADOR (A) SOCIAL 7.785,00 569,25 7.215,75
PEDREIRO 3.677,84 1.728,74 1.949,10
PREFEITO 15.000,00 7.801,92 7.198,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2.467,36 199,29 2.268,07
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 268.460,03 55.189,55 213.270,48
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 11.081,00 1.254,34 9.826,66
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 804.539,41 205.070,43 599.468,98
PSICOLOGO 6.949,07 722,41 6.226,66
RECEPCIONISTA 27.937,59 6.736,69 21.200,90
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 12.000,00 1.013,60 10.986,40
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.112,36 4.261,66 4.850,70
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 127,53 1.542,47
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 216,63 2.443,37
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO(A) 3.520,00 358,56 3.161,44
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.426,92 7.573,08
VIGIA 71.332,79 19.982,05 51.350,74
VISITADOR(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 4.995,00 363,69 4.631,31
TOTAL GERAL 2.507.584,80 544.237,52 1.963.347,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024