RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 81 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.018,80 1.690,67 11.328,13
AGENTE DE DESENV. RURAL 5.269,83 1.024,65 4.245,18
AGENTE DE ENDEMIAS 37.066,35 9.880,36 27.185,99
AGENTE DE SAUDE 92.712,77 24.217,93 68.494,84
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.020,76 159,09 1.861,67
AGENTE SOCIAL 5.262,47 1.611,57 3.650,90
AGRONOMO 5.429,76 1.353,73 4.076,03
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 258,80 2.701,20
ASSISTENTE SOCIAL 6.875,00 550,44 6.324,56
ATENDENTE DE FARMACIA 13.443,73 2.892,72 10.551,01
AUX. ADMINISTRATIVO 46.027,57 8.509,81 37.517,76
AUX. DE ENFERMAGEM 33.274,83 8.917,37 24.357,46
AUX. DE GESSO 2.325,88 438,17 1.887,71
AUX. DE SERVICOS GERAIS 170.754,31 44.490,78 126.263,53
AUX. DENTAL 8.267,02 744,00 7.523,02
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 153,63 1.806,37
CONSELHEIRO TUTELAR 12.605,34 871,80 11.733,54
CONTINUO 1.870,48 585,44 1.285,04
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 938,58 4.561,42
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 774,47 4.105,53
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 800,93 4.079,07
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. de Almocherifado 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 407,34 3.222,66
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 800,93 4.079,07
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 800,93 4.079,07
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 800,93 4.079,07
COVEIRO 3.036,60 268,32 2.768,28
COZINHEIRO(A) 7.640,74 1.605,37 6.035,37
CUIDADOR ESCOLAR 5.938,17 436,42 5.501,75
DENTISTA 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 12.134,94 2.791,75 9.343,19
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 938,58 4.561,42
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 5.620,00 492,23 5.127,77
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 175,23 2.024,77
ELETRICISTA 8.487,19 3.205,92 5.281,27
ENFERMEIRO(A) 8.810,50 3.233,59 5.576,91
FARMACEUTICO 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.503,00 506,81 2.996,19
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.016,78 1.725,62 2.291,16
FISIOTERAPEUTA 1.974,77 185,31 1.789,46
FONOAUDIOLOGO 2.036,09 190,83 1.845,26
GARI 67.968,83 19.105,35 48.863,48
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.797,83 133,38 1.664,45
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 266,60 2.733,40
MECANICO 2.158,75 201,87 1.956,88
MEDICO AUDITOR 2.280,00 182,43 2.097,57
MEDICO(A) PSF 23.919,50 9.286,69 14.632,81
MENSAGEIRO 28.080,88 6.150,40 21.930,48
MESTRE DE OBRAS 1.766,83 708,47 1.058,36
MOTORISTA 30.177,36 5.074,15 25.103,21
MOTORISTA DE AMBULANCIA 24.339,70 6.031,67 18.308,03
OPERADOR DE MAQUINA 4.000,00 314,46 3.685,54
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 266,60 2.733,40
ORIENTADOR (A) SOCIAL 9.303,00 683,10 8.619,90
PEDREIRO 3.667,97 1.727,85 1.940,12
PREFEITO 15.000,00 3.814,65 11.185,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 127.485,37 31.039,87 96.445,50
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 486.477,39 132.884,69 353.592,70
PSICOLOGA 2.500,00 202,23 2.297,77
RECEPCIONISTA 21.585,85 5.755,84 15.830,01
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.497,17 5.502,83
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 6.000,00 520,00 5.480,00
SECRETARIO DE DES. AGR. E MEIO 10.000,00 2.439,65 7.560,35
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.415,95 2.842,03 3.573,92
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 216,63 2.443,37
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO(A) 3.520,00 377,64 3.142,36
VIGIA 59.464,39 17.836,72 41.627,67
VISITADOR(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 4.995,00 363,69 4.631,31
TOTAL GERAL 1.585.078,28 390.553,64 1.194.524,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024