RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 103 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 16.176,44 2.141,53 14.034,91
AGENTE DE DESENV. RURAL 7.673,49 1.715,25 5.958,24
AGENTE DE ENDEMIAS 43.300,51 11.174,39 32.126,12
AGENTE DE SAUDE 102.874,86 27.814,17 75.060,69
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.018,94 158,93 1.860,01
AGENTE SOCIAL 5.286,92 1.661,78 3.625,14
AGRONOMO 5.424,00 1.353,22 4.070,78
ASS.TEC.DE GESTÃO DO SUAS E VIGIL.SOCIOA 2.660,00 216,63 2.443,37
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 4.938,33 390,83 4.547,50
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 258,80 2.701,20
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 361,44 3.098,56
ASSISTENTE SOCIAL 5.000,00 404,46 4.595,54
ATENDENTE DE FARMACIA 14.546,75 3.022,82 11.523,93
AUX. ADMINISTRATIVO 55.004,69 9.792,62 45.212,07
AUX. DE ENFERMAGEM 33.442,60 9.259,87 24.182,73
AUX. DE GESSO 2.322,54 437,87 1.884,67
AUX. DE SERVICOS GERAIS 216.289,09 47.289,59 168.999,50
AUX. DENTAL 6.238,98 584,26 5.654,72
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 10.066,20 728,63 9.337,57
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 153,63 1.806,37
CONSELHEIRO TUTELAR 12.022,50 871,80 11.150,70
CONTINUO 1.867,14 585,14 1.282,00
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 938,58 4.561,42
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 774,47 4.105,53
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 800,93 4.079,07
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. de Almocherifado 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 1.976,00 204,16 1.771,84
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.058,33 162,47 1.895,86
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 407,34 3.222,66
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 339,72 3.035,28
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.310,00 327,05 2.982,95
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 800,93 4.079,07
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 800,93 4.079,07
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 800,93 4.079,07
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 266,60 2.733,40
COVEIRO 3.036,60 268,32 2.768,28
COZINHEIRO(A) 7.863,24 1.563,91 6.299,33
CUIDADOR ESCOLAR 89.279,00 6.603,30 82.675,70
DENTISTA 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 16.487,92 3.425,72 13.062,20
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 407,34 3.222,66
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 938,58 4.561,42
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 16.965,55 1.508,49 15.457,06
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 175,23 2.024,77
ELETRICISTA 6.512,22 2.624,14 3.888,08
ENFERMEIRO(A) 8.852,50 3.243,57 5.608,93
ENTREVISTADOR 2.327,60 174,56 2.153,04
FARMACEUTICO 1.925,00 915,97 1.009,03
FISCAL DE TRIBUTOS 3.515,14 559,47 2.955,67
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.731,10 1.728,70 3.002,40
FISIOTERAPEUTA 3.157,44 337,77 2.819,67
FONOAUDIOLOGO 3.238,40 346,34 2.892,06
FORMADORES MUNICIPAIS 5.140,00 382,59 4.757,41
GARI 70.442,79 20.912,25 49.530,54
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.800,00 133,38 1.666,62
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 266,60 2.733,40
MECANICO 2.155,56 201,59 1.953,97
MEDICO AUDITOR 2.280,00 182,43 2.097,57
MEDICO(A) PSF 30.600,00 11.173,83 19.426,17
MENSAGEIRO 29.705,63 6.334,93 23.370,70
MESTRE DE OBRAS 1.765,16 708,32 1.056,84
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 18.797,70 1.392,75 17.404,95
MOTORISTA 1.700,16 130,24 1.569,92
MOTORISTA DE AMBULANCIA 29.489,00 8.084,66 21.404,34
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 20.740,00 5.385,45 15.354,55
MOTORISTA TEMPORARIO 25.874,00 2.069,08 23.804,92
NUTRICIONISTA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE MAQUINA 4.000,00 314,46 3.685,54
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 266,60 2.733,40
ORIENTADOR (A) SOCIAL 9.303,00 683,10 8.619,90
PEDREIRO 3.677,84 1.728,74 1.949,10
PREFEITO 15.000,00 3.814,65 11.185,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2.467,36 199,29 2.268,07
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 205.938,31 44.479,83 161.458,48
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 590.536,75 159.171,50 431.365,25
PSICOLOGA 4.250,00 336,96 3.913,04
RECEPCIONISTA 23.939,92 6.026,36 17.913,56
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.497,17 5.502,83
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 12.000,00 1.053,20 10.946,80
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.834,27 3.647,91 3.186,36
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 127,53 1.542,47
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 216,63 2.443,37
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO(A) 3.520,00 377,64 3.142,36
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.439,65 7.560,35
VIGIA 81.389,27 21.939,42 59.449,85
VISITADOR(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 4.995,00 363,69 4.631,31
TOTAL GERAL 2.090.336,74 470.005,32 1.620.331,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024