RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 17.644,62 2.259,53 15.385,09
AGENTE DE DESENV. RURAL 7.673,49 1.715,25 5.958,24
AGENTE DE ENDEMIAS 43.199,31 12.237,63 30.961,68
AGENTE DE SAUDE 99.398,64 29.524,14 69.874,50
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.712,16 160,30 2.551,86
AGENTE SOCIAL 7.502,10 2.054,91 5.447,19
AGRONOMO 5.472,00 1.357,54 4.114,46
ASS.TEC.DE GESTÃO DO SUAS E VIGIL.SOCIOA 2.660,00 216,63 2.443,37
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 341,40 2.658,60
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 248,60 2.711,40
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 342,36 3.117,64
ASSISTENTE SOCIAL 8.333,32 720,15 7.613,17
ATENDENTE DE FARMACIA 15.379,12 3.680,92 11.698,20
AUX. ADMINISTRATIVO 57.436,88 9.542,40 47.894,48
AUX. DE ENFERMAGEM 34.839,16 9.394,39 25.444,77
AUX. DE GESSO 2.322,54 437,87 1.884,67
AUX. DE SERVICOS GERAIS 229.094,95 51.047,43 178.047,52
AUX. DENTAL 6.254,16 585,63 5.668,53
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 10.951,00 796,95 10.154,05
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 153,63 1.806,37
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.735,00 133,38 1.601,62
CONSELHEIRO TUTELAR 9.402,50 726,50 8.676,00
CONTINUO 1.867,14 585,14 1.282,00
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 925,86 4.574,14
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. de Almocherifado 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.225,59 282,01 2.943,58
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 216,63 2.443,37
COORD. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 388,26 3.241,74
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 323,82 3.051,18
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 388,26 3.241,74
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 778,67 4.101,33
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 778,67 4.101,33
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 216,63 2.443,37
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 234,17 2.425,83
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 778,67 4.101,33
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 253,40 2.746,60
COVEIRO 3.036,60 257,79 2.778,81
COZINHEIRO(A) 7.225,68 1.568,01 5.657,67
CUIDADOR ESCOLAR 103.050,60 8.080,81 94.969,79
DENTISTA 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 17.717,68 3.613,67 14.104,01
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 388,26 3.241,74
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 925,86 4.574,14
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 16.099,80 1.393,40 14.706,40
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 175,23 2.024,77
ELETRICISTA 6.557,76 2.189,83 4.367,93
ENFERMEIRO(A) 9.990,00 3.571,69 6.418,31
ENTREVISTADOR 3.036,00 227,70 2.808,30
FARMACEUTICO 1.960,00 153,63 1.806,37
FISCAL DE TRIBUTOS 3.530,32 509,27 3.021,05
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.053,06 1.731,80 2.321,26
FISIOTERAPEUTA 2.651,44 256,33 2.395,11
FONOAUDIOLOGO 2.732,40 263,62 2.468,78
FORMADORES MUNICIPAIS 3.470,00 255,06 3.214,94
GARI 61.706,70 17.466,62 44.240,08
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.800,00 133,38 1.666,62
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 253,40 2.746,60
MECANICO 2.170,74 202,95 1.967,79
MEDICO AUDITOR 2.280,00 182,43 2.097,57
MEDICO(A) PSF 30.800,00 12.268,79 18.531,21
MENSAGEIRO 29.819,48 6.313,24 23.506,24
MESTRE DE OBRAS 1.780,34 380,72 1.399,62
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 23.030,00 1.707,75 21.322,25
MOTORISTA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA DE AMBULANCIA 34.072,00 8.602,63 25.469,37
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 20.740,00 5.302,77 15.437,23
MOTORISTA TEMPORARIO 30.548,76 2.445,57 28.103,19
NUTRICIONISTA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE MAQUINA 7.648,00 585,54 7.062,46
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 253,40 2.746,60
ORIENTADOR (A) SOCIAL 7.785,00 569,25 7.215,75
PEDREIRO 3.677,84 1.728,74 1.949,10
PREFEITO 15.000,00 7.801,92 7.198,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2.467,36 199,29 2.268,07
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 220.372,48 46.869,74 173.502,74
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 12.599,00 1.603,30 10.995,70
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 641.396,39 173.139,68 468.256,71
PSICOLOGO 7.084,00 758,84 6.325,16
RECEPCIONISTA 26.770,10 6.291,00 20.479,10
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 12.000,00 1.013,60 10.986,40
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.834,27 3.635,18 3.199,09
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 127,53 1.542,47
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 216,63 2.443,37
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO(A) 3.520,00 358,56 3.161,44
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.426,92 7.573,08
VIGIA 68.635,81 18.954,05 49.681,76
VISITADOR(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 4.995,00 363,69 4.631,31
TOTAL GERAL 2.203.783,29 496.423,14 1.707.360,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024