RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 17.016,57 2.103,17 14.913,40
AGENTE DE DESENV. RURAL 10.115,02 846,02 9.269,00
AGENTE DE ENDEMIAS 47.949,04 13.299,73 34.649,31
AGENTE DE SAUDE 125.465,40 32.548,15 92.917,25
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.188,35 172,63 2.015,72
AGENTE SOCIAL 7.908,62 1.907,11 6.001,51
AGRONOMO 2.784,00 1.088,84 1.695,16
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 12.026,67 945,40 11.081,27
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 243,78 2.716,22
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 216,04 1.983,96
ASSESSOR TECNICO DE GESTÃO DO SUAS 2.660,00 215,08 2.444,92
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 303,78 3.156,22
ASSISTENTE SOCIAL 10.500,00 850,62 9.649,38
ATENDENTE DE FARMACIA 20.327,17 3.947,77 16.379,40
Aux de monit e cont de animais em v pub 2.269,40 179,92 2.089,48
AUX. ADMINISTRATIVO 54.309,50 8.583,83 45.725,67
AUX. DE ENFERMAGEM 38.160,18 8.745,29 29.414,89
AUX. DE GESSO 2.496,34 854,03 1.642,31
AUX. DE SERVICOS GERAIS 223.115,13 49.052,02 174.063,11
AUX. DENTAL 11.482,08 1.392,21 10.089,87
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 13.305,70 972,56 12.333,14
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 152,08 1.807,92
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 2.386,00 190,42 2.195,58
CONSELHEIRO TUTELAR 9.852,50 765,10 9.087,40
Consultor (a) Juridico do SUAS 4.880,00 484,70 4.395,30
CONTINUO 2.010,04 776,31 1.233,73
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 673,28 4.826,72
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. (A) MUN. DE ATENCAO MULTIDISCIPLI 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. CAD UNICO 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. de Almocherifado 1.960,00 152,08 1.807,92
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.119,99 262,98 2.857,01
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DE CULTURA E TURISMO 1.173,33 96,68 1.076,65
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 293,58 3.081,42
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 484,70 4.395,30
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR (A) DO SPSDGC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 484,70 4.395,30
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COVEIRO 9.779,70 1.979,90 7.799,80
COZINHEIRO(A) 14.580,89 2.368,03 12.212,86
CUIDADOR ESCOLAR 110.498,12 8.145,19 102.352,93
DENTISTA 5.300,00 431,26 4.868,74
DIGITADOR 18.701,01 4.198,59 14.502,42
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 324,18 3.305,82
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 719,64 4.780,36
Diretor (a) Tecnico(a) 5.500,00 571,50 4.928,50
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 18.720,00 1.577,88 17.142,12
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR GERAL DO HOSPITALAR 4.880,00 484,70 4.395,30
Educador (A) Social 5.065,62 414,69 4.650,93
ELETRICISTA 7.791,61 1.365,92 6.425,69
ENFERMEIRO(A) 15.600,00 4.499,84 11.100,16
ENTREVISTADOR 4.863,00 364,71 4.498,29
FARMACEUTICO 1.960,00 152,08 1.807,92
FARMACEUTICO (A) 4.200,00 392,58 3.807,42
FISCAL DE TRIBUTOS 3.798,54 625,17 3.173,37
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.368,59 1.936,03 2.432,56
FISIOTERAPEUTA 6.743,34 631,09 6.112,25
FONOAUDIOLOGA 3.890,40 355,43 3.534,97
FONOAUDIOLOGO 0,00 0,00 0,00
FORMADORES MUNICIPAIS 6.950,16 503,92 6.446,24
GARI 80.085,48 17.036,85 63.048,63
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.802,54 184,45 1.618,09
MAQUEIRO HOSPITALAR 4.052,50 316,07 3.736,43
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MECANICO 2.318,03 216,72 2.101,31
MEDICO AUDITOR 2.280,00 180,88 2.099,12
MEDICO VETERINARIO 3.643,20 325,77 3.317,43
MEDICO(A) 12.000,00 3.107,62 8.892,38
MENSAGEIRO 33.272,86 6.982,75 26.290,11
MESTRE DE OBRAS 2.509,85 389,64 2.120,21
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 24.652,70 1.823,55 22.829,15
MOTORISTA CATEGORIA B 6.787,92 503,79 6.284,13
MOTORISTA DE AMBULANCIA 37.390,85 8.068,96 29.321,89
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 28.040,00 5.784,17 22.255,83
MOTORISTA TEMPORARIO 10.505,80 853,51 9.652,29
NUTRICIONISTA 5.280,00 1.578,55 3.701,45
OPERADOR DE MAQUINA 11.823,62 899,97 10.923,65
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 248,58 2.751,42
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.686,62 486,28 6.200,34
PEDREIRO 6.397,55 1.467,62 4.929,93
PREFEITO 15.000,00 7.880,48 7.119,52
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.484,11 5.515,89
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 6.276,96 1.554,84 4.722,12
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 246.764,43 52.613,14 194.151,29
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 20.272,78 3.136,94 17.135,84
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 673.756,09 168.385,39 505.370,70
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CONT 75.846,60 20.079,51 55.767,09
PSICOLOGO 3.036,00 252,90 2.783,10
PSICOLOGO (A) 5.428,19 441,62 4.986,57
RECEPCIONISTA 22.656,64 3.650,77 19.005,87
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.431,97 5.568,03
Secretário (a) de Cultura e Turismo 7.000,00 2.150,54 4.849,46
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 15.000,00 1.242,90 13.757,10
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.278,91 4.468,19 4.810,72
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 125,98 1.544,02
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 295,76 2.364,24
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 23.760,00 3.051,09 20.708,91
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3.187,80 1.326,24 1.861,56
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.286,40 651,54 6.634,86
TESOUREIRO(A) 3.520,00 414,23 3.105,77
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.453,34 7.546,66
VIGIA 67.472,90 19.031,72 48.441,18
TOTAL GERAL 2.536.340,23 525.192,68 2.011.147,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024