RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 108 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.400,97 1.976,41 13.424,56
AGENTE DE DESENV. RURAL 8.194,15 1.763,64 6.430,51
AGENTE DE ENDEMIAS 40.653,74 11.612,05 29.041,69
AGENTE DE SAUDE 91.699,97 25.346,18 66.353,79
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.172,14 171,17 2.000,97
AGENTE SOCIAL 8.481,37 1.971,66 6.509,71
AGRONOMO 5.472,00 1.354,44 4.117,56
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 8.800,00 694,72 8.105,28
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 243,78 2.716,22
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 218,71 1.981,29
ASSESSOR TECNICO DE GESTÃO DO SUAS 2.660,00 215,08 2.444,92
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 303,78 3.156,22
ASSISTENTE SOCIAL 2.083,33 163,17 1.920,16
ATENDENTE DE FARMACIA 15.318,28 3.457,04 11.861,24
Aux de monit e cont de animais em v pub 2.269,40 179,92 2.089,48
AUX. ADMINISTRATIVO 52.205,25 8.773,24 43.432,01
AUX. DE ENFERMAGEM 35.623,33 9.898,61 25.724,72
AUX. DE GESSO 2.496,34 454,03 2.042,31
AUX. DE SERVICOS GERAIS 187.100,61 48.684,04 138.416,57
AUX. DENTAL 6.694,73 1.087,81 5.606,92
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 152,08 1.807,92
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.735,00 131,83 1.603,17
CONSELHEIRO TUTELAR 12.547,37 918,12 11.629,25
Consultor (a) Juridico do SUAS 4.830,00 477,70 4.352,30
CONTINUO 2.010,04 598,51 1.411,53
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 673,28 4.826,72
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. de Almocherifado 1.960,00 152,08 1.807,92
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.150,59 262,98 2.887,61
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 293,58 3.081,42
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 484,70 4.395,30
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR (A) DO SPSDGC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 484,70 4.395,30
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COVEIRO 8.079,54 669,22 7.410,32
COZINHEIRO(A) 8.264,40 1.248,83 7.015,57
CUIDADOR ESCOLAR 10.851,70 810,47 10.041,23
DENTISTA 800,00 60,00 740,00
DIGITADOR 18.619,96 4.186,49 14.433,47
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 324,18 3.305,82
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 673,28 4.826,72
Diretor (a) Tecnico(a) 5.500,00 1.602,53 3.897,47
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 16.028,40 1.314,90 14.713,50
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR GERAL DO HOSPITALAR 4.880,00 484,70 4.395,30
Educador (A) Social 5.065,62 364,71 4.700,91
ELETRICISTA 7.780,80 2.225,24 5.555,56
ENFERMEIRO(A) 8.200,00 2.642,94 5.557,06
ENTREVISTADOR 4.863,00 364,71 4.498,29
FARMACEUTICO 1.960,00 152,08 1.807,92
FISCAL DE TRIBUTOS 4.365,89 646,76 3.719,13
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.328,07 1.929,07 2.399,00
FISIOTERAPEUTA 4.207,60 371,49 3.836,11
FONOAUDIOLOGO 4.473,94 398,65 4.075,29
FORMADORES MUNICIPAIS 3.475,08 251,96 3.223,12
GARI 69.686,78 17.982,59 51.704,19
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.802,54 131,83 1.670,71
MAQUEIRO HOSPITALAR 1.744,37 131,29 1.613,08
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MECANICO 2.318,03 216,72 2.101,31
MEDICO AUDITOR 2.280,00 180,88 2.099,12
MEDICO VETERINARIO 971,52 72,86 898,66
MEDICO(A) PSF 19.124,98 515,86 18.609,12
MENSAGEIRO 31.473,55 6.797,07 24.676,48
MESTRE DE OBRAS 1.899,27 389,64 1.509,63
MOTORISTA 1.697,55 117,52 1.580,03
MOTORISTA DE AMBULANCIA 34.264,91 7.105,31 27.159,60
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 20.780,00 5.128,89 15.651,11
MOTORISTA TEMPORARIO 10.505,80 853,51 9.652,29
NUTRICIONISTA 4.480,00 354,56 4.125,44
OPERADOR DE MAQUINA 7.756,08 588,61 7.167,47
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 248,58 2.751,42
PEDREIRO 3.874,19 1.768,73 2.105,46
PREFEITO 15.000,00 7.880,48 7.119,52
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4.393,86 346,80 4.047,06
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 166.618,46 36.993,53 129.624,93
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 575.925,66 149.813,21 426.112,45
PSICOLOGA 1.809,40 138,52 1.670,88
RECEPCIONISTA 20.847,28 4.043,05 16.804,23
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.431,97 5.568,03
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 15.000,00 1.961,47 13.038,53
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.834,27 3.560,66 3.273,61
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 125,98 1.544,02
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 215,08 2.444,92
TECNICA DE ENFERMAGEM 7.473,05 554,40 6.918,65
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.241,42 91,08 1.150,34
TESOUREIRO(A) 3.520,00 310,98 3.209,02
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.453,34 7.546,66
VIGIA 62.925,74 19.248,94 43.676,80
TOTAL GERAL 1.889.502,40 429.435,36 1.460.067,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
PARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024