RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 95 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.350,10 1.752,48 13.597,62
AGENTE DE DESENV. RURAL 6.461,05 1.112,01 5.349,04
AGENTE DE ENDEMIAS 43.506,27 10.489,08 33.017,19
AGENTE DE SAUDE 92.978,58 22.703,65 70.274,93
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.879,65 147,98 1.731,67
AGENTE SOCIAL 6.896,60 1.759,43 5.137,17
AGRONOMO 5.429,76 1.359,80 4.069,96
ASS.TEC.DE GESTÃO DO SUAS E VIGIL.SOCIOA 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.550,00 208,32 2.341,68
ASSESSOR DE GOVERNO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.530,00 206,52 2.323,48
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 1.620,00 124,62 1.495,38
ASSISTENTE SOCIAL 8.750,00 852,79 7.897,21
ATENDENTE DE FARMACIA 13.410,98 2.750,89 10.660,09
AUX. ADMINISTRATIVO 45.643,37 7.913,59 37.729,78
AUX. DE ENFERMAGEM 31.615,01 8.496,82 23.118,19
AUX. DE GESSO 2.163,47 423,03 1.740,44
AUX. DE SERVICOS GERAIS 213.572,31 51.042,18 162.530,13
AUX. DENTAL 7.689,76 692,06 6.997,70
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 7.246,12 529,50 6.716,62
Chefe de Almocherifado 1.430,00 107,52 1.322,48
CHEFE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DE PROT. DOS BENS DE DOM. PUBLICO 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE GERAL DE TRANSPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
CONSELHEIRO TUTELAR 8.869,54 686,75 8.182,79
CONTINUO 1.739,87 573,14 1.166,73
CONTROLADOR(A) GERAL 4.500,00 618,17 3.881,83
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.050,00 525,56 3.524,44
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.050,00 527,15 3.522,85
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 1.620,00 124,62 1.495,38
COORD. GERAL DE ADMINISTRATIVO 4.500,00 671,46 3.828,54
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.050,00 527,15 3.522,85
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.050,00 527,15 3.522,85
COORDENADOR - CRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE COMPRAS 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.050,00 527,15 3.522,85
COVEIRO 2.646,00 216,96 2.429,04
COZINHEIRO(A) 7.139,92 1.354,57 5.785,35
CUIDADOR ESCOLAR 91.919,00 6.908,21 85.010,79
DENTISTA 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 14.886,67 3.022,04 11.864,63
DIRETOR CLINICO/TECNICO 4.500,00 618,17 3.881,83
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.430,00 107,52 1.322,48
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 17.695,00 1.397,04 16.297,96
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 1.620,00 124,62 1.495,38
ELETRICISTA 7.882,31 2.748,59 5.133,72
ENFERMEIRO(A) 10.671,21 3.863,33 6.807,88
ENTREVISTADOR 2.948,08 211,80 2.736,28
FARMACEUTICO 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.261,54 488,79 2.772,75
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.736,29 1.428,35 2.307,94
FISIOTERAPEUTA 1.836,87 172,37 1.664,50
FONOAUDIOLOGO 1.893,92 177,51 1.716,41
GARI 61.551,51 17.317,63 44.233,88
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.492,04 107,52 1.384,52
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 203,82 2.296,18
MECANICO 2.008,01 187,78 1.820,23
MEDICO AUDITOR 1.800,00 140,82 1.659,18
MEDICO(A) PSF 23.472,75 9.101,82 14.370,93
MENSAGEIRO 27.471,52 6.013,47 21.458,05
MESTRE DE OBRAS 1.645,03 699,36 945,67
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 15.656,08 1.164,90 14.491,18
MOTORISTA 41.178,39 5.637,44 35.540,95
MOTORISTA DE AMBULANCIA 22.135,47 6.008,89 16.126,58
NUTRICIONISTA 2.400,00 194,82 2.205,18
OPERADOR DE MAQUINA 7.562,04 590,28 6.971,76
ORIENTADOR (A) SOCIAL 8.658,12 635,40 8.022,72
PEDREIRO 3.413,43 1.688,24 1.725,19
PREFEITO 10.500,00 5.694,16 4.805,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.900,00 817,46 4.082,54
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2.321,79 187,78 2.134,01
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 207.424,48 44.203,51 163.220,97
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 30.183,27 3.131,72 27.051,55
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 567.657,26 150.010,11 417.647,15
PSICOLOGA 5.000,00 407,64 4.592,36
RECEPCIONISTA 25.475,84 5.893,90 19.581,94
SEC. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE DES. AGR. E MEIO 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.415,98 2.882,89 3.533,09
SECRETARIO DE GOVERNO 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE SAUDE 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO ESCOLAR 1.420,00 106,62 1.313,38
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.000,00 158,82 1.841,18
Super.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ 2.400,00 194,82 2.205,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO(A) 1.620,00 124,62 1.495,38
VICE-PREFEITO 7.875,00 5.078,36 2.796,64
VIGIA 59.937,72 18.291,34 41.646,38
VISITADOR(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 4.986,12 368,46 4.617,66
TOTAL GERAL 1.941.793,14 434.709,36 1.507.083,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito