RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 120 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 19.256,86 2.148,76 17.108,10
AGENTE DE DESENV. RURAL 8.267,08 846,02 7.421,06
AGENTE DE ENDEMIAS 50.187,21 13.999,83 36.187,38
AGENTE DE SAUDE 129.593,54 34.691,25 94.902,29
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.188,35 172,63 2.015,72
AGENTE SOCIAL 9.895,52 2.021,18 7.874,34
AGRONOMO 2.784,00 1.088,84 1.695,16
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 13.200,00 1.042,08 12.157,92
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 243,78 2.716,22
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR TECNICO DE GESTÃO DO SUAS 2.660,00 215,08 2.444,92
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 303,78 3.156,22
ASSISTENTE SOCIAL 10.500,00 850,62 9.649,38
ATENDENTE DE FARMACIA 22.547,89 4.695,42 17.852,47
Aux de monit e cont de animais em v pub 2.269,40 179,92 2.089,48
AUX. ADMINISTRATIVO 59.356,64 9.210,43 50.146,21
AUX. DE ENFERMAGEM 41.028,34 9.104,97 31.923,37
AUX. DE GESSO 3.328,45 454,03 2.874,42
AUX. DE SERVICOS GERAIS 267.352,39 48.519,85 218.832,54
AUX. DENTAL 11.487,48 1.392,21 10.095,27
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 13.305,70 972,56 12.333,14
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 152,08 1.807,92
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.084,00 81,30 1.002,70
CONSELHEIRO TUTELAR 9.852,50 765,10 9.087,40
Consultor (a) Juridico do SUAS 4.880,00 484,70 4.395,30
CONTINUO 2.680,05 776,31 1.903,74
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 673,28 4.826,72
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. (A) MUN. DE ATENCAO MULTIDISCIPLI 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. CAD UNICO 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. de Almocherifado 1.960,00 152,08 1.807,92
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.155,99 262,98 2.893,01
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 293,58 3.081,42
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 484,70 4.395,30
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR (A) DO SPSDGC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 484,70 4.395,30
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COVEIRO 9.779,70 1.910,93 7.868,77
COZINHEIRO(A) 15.823,65 1.720,03 14.103,62
CUIDADOR ESCOLAR 113.359,64 8.405,89 104.953,75
DENTISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIGITADOR 22.442,18 4.317,67 18.124,51
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 324,18 3.305,82
DIRETOR (A) CLINICO 2.750,00 223,18 2.526,82
Diretor (a) Tecnico(a) 5.500,00 571,50 4.928,50
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 19.332,00 1.577,88 17.754,12
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR GERAL DO HOSPITALAR 4.880,00 484,70 4.395,30
Educador (A) Social 5.065,62 364,71 4.700,91
ELETRICISTA 7.018,93 1.365,92 5.653,01
ENFERMEIRO(A) 13.300,00 4.095,47 9.204,53
ENTREVISTADOR 4.863,00 364,71 4.498,29
FARMACEUTICO 2.613,33 152,08 2.461,25
FARMACEUTICO (A) 4.200,00 392,58 3.807,42
FISCAL DE TRIBUTOS 3.798,54 625,17 3.173,37
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.368,59 1.936,03 2.432,56
FISIOTERAPEUTA 6.743,34 631,09 6.112,25
FONOAUDIOLOGA 3.890,40 355,43 3.534,97
FONOAUDIOLOGO 2.939,39 818,40 2.120,99
FORMADORES MUNICIPAIS 6.950,16 503,92 6.446,24
GARI 77.514,76 16.461,85 61.052,91
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.802,54 131,83 1.670,71
MAQUEIRO HOSPITALAR 4.052,50 316,07 3.736,43
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MECANICO 3.090,71 216,72 2.873,99
MEDICO AUDITOR 2.280,00 180,88 2.099,12
MEDICO VETERINARIO 3.643,20 325,77 3.317,43
MEDICO(A) 12.000,00 3.107,62 8.892,38
MENSAGEIRO 38.044,37 7.039,79 31.004,58
MESTRE DE OBRAS 1.899,27 389,64 1.509,63
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 26.341,24 1.945,12 24.396,12
MOTORISTA CATEGORIA B 3.701,28 272,31 3.428,97
MOTORISTA DE AMBULANCIA 36.264,00 7.605,54 28.658,46
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 34.986,67 8.074,28 26.912,39
MOTORISTA TEMPORARIO 12.126,80 975,08 11.151,72
NUTRICIONISTA 5.280,00 426,56 4.853,44
OPERADOR DE MAQUINA 11.823,62 899,97 10.923,65
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 248,58 2.751,42
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.686,62 486,28 6.200,34
PEDREIRO 5.770,76 1.467,62 4.303,14
PREFEITO 15.000,00 7.880,48 7.119,52
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.484,11 5.515,89
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 6.276,96 582,70 5.694,26
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 282.306,96 56.629,18 225.677,78
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 20.272,78 3.752,36 16.520,42
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 777.554,92 174.148,45 603.406,47
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CONT 80.815,86 24.684,60 56.131,26
PSICOLOGO 3.036,00 252,90 2.783,10
PSICOLOGO (A) 5.428,19 441,62 4.986,57
RECEPCIONISTA 21.998,19 3.650,77 18.347,42
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.431,97 5.568,03
Secretário (a) de Cultura e Turismo 7.000,00 2.150,54 4.849,46
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 15.000,00 1.242,90 13.757,10
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.764,15 4.601,63 5.162,52
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 125,98 1.544,02
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 215,08 2.444,92
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 23.760,00 1.999,60 21.760,40
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3.187,80 271,12 2.916,68
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.286,40 651,54 6.634,86
TESOUREIRO(A) 3.520,00 310,98 3.209,02
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.453,34 7.546,66
VIGIA 60.945,10 17.386,52 43.558,58
TOTAL GERAL 2.749.016,51 538.534,49 2.210.482,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024