RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.433,39 1.979,33 13.454,06
AGENTE DE DESENV. RURAL 8.267,08 1.847,90 6.419,18
AGENTE DE ENDEMIAS 40.961,73 11.997,93 28.963,80
AGENTE DE SAUDE 93.537,10 26.108,01 67.429,09
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.172,14 171,17 2.000,97
AGENTE SOCIAL 7.892,41 1.952,67 5.939,74
AGRONOMO 5.496,00 1.356,60 4.139,40
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 11.000,00 868,40 10.131,60
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 243,78 2.716,22
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 240,41 1.959,59
ASSESSOR TECNICO DE GESTÃO DO SUAS 2.660,00 215,08 2.444,92
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 303,78 3.156,22
ASSISTENTE SOCIAL 8.000,00 649,94 7.350,06
ATENDENTE DE FARMACIA 15.350,70 3.460,44 11.890,26
Aux de monit e cont de animais em v pub 2.269,40 179,92 2.089,48
AUX. ADMINISTRATIVO 54.101,82 8.939,77 45.162,05
AUX. DE ENFERMAGEM 36.622,94 9.820,61 26.802,33
AUX. DE GESSO 2.496,34 454,03 2.042,31
AUX. DE SERVICOS GERAIS 200.678,28 49.702,10 150.976,18
AUX. DENTAL 8.739,89 1.241,47 7.498,42
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 152,08 1.807,92
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.735,00 131,83 1.603,17
CONSELHEIRO TUTELAR 10.192,18 789,73 9.402,45
Consultor (a) Juridico do SUAS 4.880,00 484,70 4.395,30
CONTINUO 2.010,04 776,31 1.233,73
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 673,28 4.826,72
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. CAD UNICO 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. de Almocherifado 1.960,00 152,08 1.807,92
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.155,99 262,98 2.893,01
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 293,58 3.081,42
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 484,70 4.395,30
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR (A) DO SPSDGC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 484,70 4.395,30
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COVEIRO 9.779,70 839,32 8.940,38
COZINHEIRO(A) 10.644,56 1.424,54 9.220,02
CUIDADOR ESCOLAR 59.022,19 4.474,52 54.547,67
DENTISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIGITADOR 19.743,85 4.197,13 15.546,72
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 324,18 3.305,82
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 673,28 4.826,72
Diretor (a) Tecnico(a) 5.500,00 571,50 4.928,50
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 19.332,00 1.577,88 17.754,12
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 173,68 2.026,32
DIRETOR GERAL DO HOSPITALAR 4.880,00 484,70 4.395,30
Educador (A) Social 5.065,62 414,69 4.650,93
ELETRICISTA 7.002,72 2.225,24 4.777,48
ENFERMEIRO(A) 14.516,67 4.118,35 10.398,32
ENTREVISTADOR 4.863,00 364,71 4.498,29
FARMACEUTICO 1.960,00 152,08 1.807,92
FISCAL DE TRIBUTOS 3.798,54 650,17 3.148,37
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 5.092,64 1.936,03 3.156,61
FISIOTERAPEUTA 7.155,33 679,03 6.476,30
FONOAUDIOLOGO 6.829,79 639,96 6.189,83
FORMADORES MUNICIPAIS 6.255,14 453,09 5.802,05
GARI 67.952,29 16.372,55 51.579,74
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.802,54 131,83 1.670,71
MAQUEIRO HOSPITALAR 4.052,50 316,07 3.736,43
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MECANICO 2.318,03 216,72 2.101,31
MEDICO AUDITOR 2.280,00 180,88 2.099,12
MEDICO VETERINARIO 3.643,20 325,77 3.317,43
MEDICO(A) PSF 0,00 0,00 0,00
MENSAGEIRO 31.435,73 6.807,27 24.628,46
MESTRE DE OBRAS 1.899,27 389,64 1.509,63
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 21.950,97 1.620,96 20.330,01
MOTORISTA 1.756,08 121,57 1.634,51
MOTORISTA DE AMBULANCIA 35.432,00 7.971,17 27.460,83
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 22.400,00 4.836,71 17.563,29
MOTORISTA TEMPORARIO 13.815,34 1.096,65 12.718,69
NUTRICIONISTA 5.760,00 483,46 5.276,54
OPERADOR DE MAQUINA 7.823,62 588,61 7.235,01
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 248,58 2.751,42
PEDREIRO 5.770,76 2.111,20 3.659,56
PREFEITO 15.000,00 7.880,48 7.119,52
PREFEITO (A) INTERINO 15.000,00 3.828,34 11.171,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 620,26 6.379,74
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 6.276,96 582,70 5.694,26
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 178.206,48 38.826,64 139.379,84
PROFESSOR EDUC. JOVENS-ADULTOS 16.893,97 1.861,48 15.032,49
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 580.583,45 152.253,83 428.329,62
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CONT 4.030,52 299,25 3.731,27
PSICOLOGA 2.467,36 197,74 2.269,62
PSICOLOGO 2.530,00 203,38 2.326,62
RECEPCIONISTA 20.912,12 4.001,24 16.910,88
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.431,97 5.568,03
Secretário (a) de Cultura e Turismo 7.000,00 2.150,54 4.849,46
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 14.100,00 1.159,00 12.941,00
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.323,11 3.809,78 3.513,33
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 125,98 1.544,02
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 215,08 2.444,92
TECNICA DE ENFERMAGEM 18.480,00 1.492,96 16.987,04
TECNICO EM RAIO X 3.187,80 271,12 2.916,68
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.286,40 651,54 6.634,86
TESOUREIRO(A) 3.520,00 310,98 3.209,02
VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 61.331,04 18.876,43 42.454,61
TOTAL GERAL 2.083.766,80 450.662,35 1.633.104,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024