RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 101 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 16.281,70 2.032,33 14.249,37
AGENTE DE DESENV. RURAL 8.194,15 1.763,64 6.430,51
AGENTE DE ENDEMIAS 40.653,74 10.847,42 29.806,32
AGENTE DE SAUDE 91.699,97 25.346,18 66.353,79
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.172,14 171,17 2.000,97
AGENTE SOCIAL 7.859,99 1.896,25 5.963,74
AGRONOMO 5.472,00 1.354,44 4.117,56
ASS.TEC.DE GESTÃO DO SUAS E VIGIL.SOCIOA 2.660,00 215,08 2.444,92
ASSESSOR (A) TECNICO (A) 6.600,00 521,04 6.078,96
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITU 2.960,00 243,78 2.716,22
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 2.200,00 223,72 1.976,28
ASSESSORIA JURIDICA 3.460,00 303,78 3.156,22
ASSISTENTE SOCIAL 0,00 0,00 0,00
ATENDENTE DE FARMACIA 14.961,66 3.424,94 11.536,72
Aux de monit e cont de animais em v pub 2.269,40 179,92 2.089,48
AUX. ADMINISTRATIVO 51.698,25 8.543,00 43.155,25
AUX. DE ENFERMAGEM 35.740,04 9.418,28 26.321,76
AUX. DE GESSO 2.496,34 454,03 2.042,31
AUX. DE SERVICOS GERAIS 174.349,94 47.675,15 126.674,79
AUX. DENTAL 6.694,73 626,82 6.067,91
AUXILIAR DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS 1.960,00 152,08 1.807,92
CHEFEDECONTRO.DESIST.ALMOX.CENTMER.ESC 1.735,00 131,83 1.603,17
CONSELHEIRO TUTELAR 15.472,47 920,06 14.552,41
CONTINUO 2.010,04 598,51 1.411,53
CONTROLADOR(A) GERAL 5.500,00 673,28 4.826,72
COORD. (A) DE BANDA MUSICAL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. AT. BAS.GEST.PSF 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD. CAD UNICO/PROG.AUX.BRASIL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. de Almocherifado 1.960,00 152,08 1.807,92
COORD. DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL 3.119,99 262,98 2.857,01
COORD. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. GERAL DE TRANSPORTE 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD. PEDAG. UND. ESC. 300 A 500 ALUNOS 3.375,00 293,58 3.081,42
COORD. PEDAG. UND. ESC. ATE 500 ALUN 3.630,00 324,18 3.305,82
COORD.DA SAUDE BUCAL 4.880,00 484,70 4.395,30
COORD.DA VISA E CONT.SOCIAL 4.880,00 484,70 4.395,30
Coord.prog.serv.conv.fort.devincul(SCFV) 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR - CRAS 2.660,00 215,08 2.444,92
COORDENADOR DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.880,00 484,70 4.395,30
COORDENADOR DE PROCESSOS DA PROCURADORIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COVEIRO 3.404,10 297,08 3.107,02
COZINHEIRO(A) 5.900,44 1.078,63 4.821,81
CUIDADOR ESCOLAR 11.414,54 850,99 10.563,55
DENTISTA 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 18.619,96 4.186,49 14.433,47
DIR. UND. ESCOLAR MAIS DE 500 ALUNOS 3.630,00 324,18 3.305,82
DIRETOR (A) CLINICO 5.500,00 673,28 4.826,72
DIRETOR DE FISCALIZACAO E AVERIGUACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO ATÉ 100 ALU 15.600,00 1.314,90 14.285,10
DIRETOR GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 2.200,00 173,68 2.026,32
Educador (A) Social 3.883,65 279,60 3.604,05
ELETRICISTA 7.002,72 2.225,24 4.777,48
ENFERMEIRO(A) 7.000,00 2.836,74 4.163,26
ENTREVISTADOR 4.214,61 316,08 3.898,53
FARMACEUTICO 1.960,00 152,08 1.807,92
FISCAL DE TRIBUTOS 3.766,12 526,93 3.239,19
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.328,07 1.961,49 2.366,58
FISIOTERAPEUTA 2.651,44 254,78 2.396,66
FONOAUDIOLOGO 3.423,53 342,63 3.080,90
FORMADORES MUNICIPAIS 3.475,08 251,96 3.223,12
GARI 66.302,03 17.658,41 48.643,62
GERENTE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE 1.802,54 131,83 1.670,71
MEBRO DA EQUIPE DE APOIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MECANICO 2.318,03 216,72 2.101,31
MEDICO AUDITOR 2.280,00 180,88 2.099,12
MEDICO(A) PSF 17.300,00 4.041,52 13.258,48
MENSAGEIRO 31.473,55 6.736,80 24.736,75
MESTRE DE OBRAS 1.899,27 389,64 1.509,63
MOTORISTA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA DE AMBULANCIA 29.140,65 6.493,36 22.647,29
MOTORISTA DE TRANPORTE ESCOLAR 20.780,00 4.674,89 16.105,11
MOTORISTA TEMPORARIO 9.894,78 800,00 9.094,78
NUTRICIONISTA 2.400,00 191,68 2.208,32
OPERADOR DE MAQUINA 7.697,55 584,56 7.112,99
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 248,58 2.751,42
PEDREIRO 3.874,19 1.768,73 2.105,46
PREFEITO 15.000,00 7.880,48 7.119,52
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 152.905,21 35.282,50 117.622,71
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 531.034,21 141.410,46 389.623,75
RECEPCIONISTA 26.415,63 6.106,74 20.308,89
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 7.000,00 1.431,97 5.568,03
SECRETARIO (A) EXECUTIVO (A) 12.000,00 994,32 11.005,68
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.834,27 3.560,66 3.273,61
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E RELAC.INSTI 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO ESCOLAR 1.670,00 125,98 1.544,02
SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.660,00 215,08 2.444,92
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO(A) 3.520,00 310,98 3.209,02
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.453,34 7.546,66
VIGIA 59.781,04 18.311,74 41.469,30
TOTAL GERAL 1.758.162,30 413.714,57 1.344.447,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
PARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024