Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,88% |
COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 5,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 5,88% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 3,92% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 3,92% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 16 | 31,37% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,96% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,92% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,96% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 15,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 19,61% |
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 13/08/2025 09:46