| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 8,06% |
| COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 4,84% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 4,84% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 4,84% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 6,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 16 | 25,81% |
| SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 4,84% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 12,90% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 12 | 19,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 11,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 14,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,61% |
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 08/02/2026 12:26