| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 7,46% |
| Coordenador(a) Geral Administrativo | 3 | 4,48% |
| Gabinete do Prefeito | 3 | 4,48% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 3 | 4,48% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 6 | 8,96% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 16 | 23,88% |
| Secretaria de Des. Agrário e Meio Ambiente | 2 | 2,99% |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Juventude | 3 | 4,48% |
| Secretaria de Governo | 1 | 1,49% |
| Secretaria de Infraestrutura | 9 | 13,43% |
| Secretaria de Saúde | 14 | 20,90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 13,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 7,46% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 13,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,49% |
Maria Cydalia Barbosa Gama
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 27/05/2026 15:11