| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 7,69% |
| COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 4,62% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 4,62% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 4,62% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 7,69% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 16 | 24,62% |
| SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 3,08% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 4,62% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,54% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 13,85% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 13 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 12,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 13,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,54% |
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 07/04/2026 16:36