Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,56% |
COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 5,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 5,56% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 3,70% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 5,56% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 16 | 29,63% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 5,56% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,85% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 14,81% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 18,52% |
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 17/09/2025 16:36