Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 5,26% |
COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 7,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 5,26% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 5,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2 | 5,26% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,63% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 2,63% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3 | 7,89% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 18,42% |
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 12/06/2024 01:26