| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 8,33% |
| COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 5,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 5,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 5,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 5,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 16 | 26,67% |
| SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 3,33% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 5,00% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,67% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 13,33% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 18,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 13,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,67% |
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 01/01/2026 12:49