Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 7,69% |
COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 7,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 5,13% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 5,13% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 16 | 41,03% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 2,56% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 2,56% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 10,26% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 17,95% |
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 29/03/2025 11:46