| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 7,02% | 
| COORDENADOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO | 3 | 5,26% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 5,26% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 3,51% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 5,26% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 16 | 28,07% | 
| SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 3,51% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 5,26% | 
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,75% | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 14,04% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 17,54% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 10,53% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,02% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 14,04% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,75% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,75% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,75% | 
MARIA CYDALIA BARBOSA GAMA
Tel: (85) 992626315
Email: ouvidoria@paramoti.ce.gov.br
Rua: Santa Ana, Nº 64 - Centro - CEP: 62.736-000 - Paramoti/CE
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00 HS
Última manifestação: 30/10/2025 17:14