Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
13/02/2021 17:00:00 28 307 509 6 298 0
12/02/2021 17:00:00 28 307 509 6 298 0
11/02/2021 17:00:00 27 306 509 6 298 0
10/02/2021 16:00:00 24 306 509 6 298 3
09/02/2021 17:00:00 24 306 509 6 298 0
08/02/2021 17:00:00 26 306 507 6 297 0
07/02/2021 16:00:00 25 305 506 6 297 3
06/02/2021 17:00:00 26 306 507 6 297 0
05/02/2021 17:00:00 23 305 506 6 297 0
04/02/2021 17:00:00 23 305 506 6 297 0
03/02/2021 16:00:00 22 305 505 5 297 3
02/02/2021 16:00:00 20 305 505 5 297 3
01/02/2021 17:00:00 24 305 499 5 295 0
31/01/2021 17:00:00 21 305 499 5 295 0
30/01/2021 16:00:00 21 305 499 5 295 3
29/01/2021 17:00:00 19 305 499 5 295 0
28/01/2021 16:00:00 19 305 499 5 295 3
27/01/2021 17:00:00 15 303 499 5 294 3
26/01/2021 17:00:00 15 303 499 5 294 0
25/01/2021 16:00:00 17 302 495 5 292 3
24/01/2021 17:00:00 17 302 495 5 292 0
23/01/2021 17:00:00 17 302 495 5 292 0
22/01/2021 17:00:00 17 302 495 5 292 0
21/01/2021 16:00:00 19 300 491 5 289 3
20/01/2021 17:00:00 21 299 480 5 284 3
19/01/2021 16:00:00 21 299 480 5 284 3
18/01/2021 16:00:00 21 299 480 5 284 3
17/01/2021 16:00:00 28 293 470 5 278 3
16/01/2021 17:00:00 27 293 470 5 277 0
15/01/2021 17:00:00 27 293 470 5 277 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito