Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
14/05/2021 17:00:00 43 583 847 11 514 0
13/05/2021 19:00:00 84 559 830 11 513 33
12/05/2021 18:00:00 89 559 818 11 513 33
11/05/2021 17:00:00 81 557 818 11 497 38
10/05/2021 18:00:00 103 538 789 11 489 38
09/05/2021 17:00:00 115 538 778 11 487 40
08/05/2021 17:00:00 115 538 778 11 487 0
07/05/2021 17:00:00 104 540 778 10 481 0
06/05/2021 17:00:00 104 540 778 10 481 0
05/05/2021 18:00:00 94 532 723 10 452 69
04/05/2021 17:00:00 79 532 723 10 452 0
03/05/2021 18:00:00 82 532 720 10 442 51
02/05/2021 17:00:00 109 495 708 10 430 51
01/05/2021 17:00:00 109 495 708 10 430 0
30/04/2021 17:00:00 81 493 708 10 421 0
29/04/2021 17:00:00 121 458 708 10 398 0
28/04/2021 17:00:00 122 458 702 9 391 42
27/04/2021 17:00:00 92 445 702 7 391 42
26/04/2021 18:00:00 92 442 702 6 380 51
25/04/2021 17:00:00 120 428 688 6 380 0
24/04/2021 17:00:00 120 428 688 6 380 0
23/04/2021 17:00:00 95 427 688 6 380 0
22/04/2021 17:00:00 88 407 678 6 380 0
21/04/2021 17:00:00 98 398 678 6 379 16
20/04/2021 17:00:00 98 398 678 6 379 0
19/04/2021 17:00:00 77 398 678 6 379 0
18/04/2021 18:00:00 79 389 668 6 365 16
17/04/2021 17:00:00 76 389 664 6 365 0
16/04/2021 17:00:00 76 389 664 6 365 0
15/04/2021 17:00:00 76 386 664 6 365 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito