Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
12/08/2021 17:00:00 1 738 1.144 18 720 0
11/08/2021 17:00:00 8 738 1.139 18 719 1
10/08/2021 17:00:00 8 738 1.139 18 719 1
09/08/2021 17:00:00 9 738 1.138 18 719 1
08/08/2021 17:00:00 5 738 1.138 18 719 1
07/08/2021 17:00:00 5 737 1.138 18 719 0
06/08/2021 17:00:00 5 737 1.138 18 719 0
05/08/2021 17:00:00 5 737 1.138 18 719 0
04/08/2021 17:00:00 3 737 1.138 18 719 0
03/08/2021 17:00:00 6 737 1.133 18 719 0
02/08/2021 17:00:00 5 737 1.133 18 719 0
01/08/2021 17:00:00 2 737 1.133 18 719 3
31/07/2021 17:00:00 2 737 1.133 18 719 0
30/07/2021 17:00:00 2 737 1.133 18 719 0
29/07/2021 17:00:00 2 737 1.133 18 719 3
28/07/2021 17:00:00 1 737 1.133 18 716 3
27/07/2021 17:00:00 8 737 1.125 18 716 3
26/07/2021 18:00:00 4 737 1.125 18 715 4
25/07/2021 17:00:00 4 737 1.125 18 715 0
24/07/2021 17:00:00 4 737 1.125 18 715 0
23/07/2021 17:00:00 4 737 1.125 18 715 0
22/07/2021 17:00:00 15 737 1.114 18 715 5
21/07/2021 17:00:00 12 737 1.114 18 714 5
20/07/2021 17:00:00 18 737 1.105 18 714 5
19/07/2021 17:00:00 10 737 1.105 18 714 5
18/07/2021 17:00:00 8 737 1.105 18 710 5
17/07/2021 17:00:00 8 737 1.105 18 714 0
16/07/2021 17:00:00 8 737 1.105 18 714 0
15/07/2021 18:00:00 30 735 1.078 18 710 7
14/07/2021 18:00:00 30 735 1.078 18 710 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito