Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
11/10/2021 17:00:00 1 739 1.171 18 721 0
10/10/2021 17:00:00 1 739 1.171 18 721 0
09/10/2021 17:00:00 1 739 1.171 18 721 0
08/10/2021 17:00:00 1 739 1.171 18 721 0
07/10/2021 17:00:00 0 739 1.171 18 721 0
06/10/2021 17:00:00 0 739 1.171 18 721 0
05/10/2021 17:00:00 0 739 1.171 18 721 0
04/10/2021 17:00:00 0 739 1.171 18 721 0
03/10/2021 17:00:00 5 739 1.166 18 721 0
02/10/2021 17:00:00 5 739 1.166 18 721 0
01/10/2021 17:00:00 5 739 1.166 18 721 0
30/09/2021 17:00:00 7 739 1.163 18 720 0
29/09/2021 17:00:00 8 739 1.162 18 720 0
28/09/2021 17:00:00 2 739 1.162 18 720 0
27/09/2021 17:00:00 0 739 1.162 18 720 0
26/09/2021 17:00:00 0 739 1.162 18 720 0
25/09/2021 17:00:00 0 739 1.162 18 720 0
24/09/2021 17:00:00 0 739 1.162 18 720 0
23/09/2021 17:00:00 3 739 1.159 18 720 0
22/09/2021 17:00:00 2 739 1.159 18 720 0
21/09/2021 17:00:00 2 739 1.159 18 720 0
20/09/2021 17:00:00 1 738 1.159 18 720 0
19/09/2021 17:00:00 0 738 1.159 18 720 0
18/09/2021 17:00:00 0 738 1.159 18 720 0
17/09/2021 17:00:00 0 738 1.159 18 720 0
16/09/2021 17:00:00 3 738 1.156 18 720 0
15/09/2021 17:00:00 3 738 1.154 18 720 0
14/09/2021 17:00:00 3 738 1.154 18 720 0
13/09/2021 17:00:00 3 738 1.154 18 720 0
12/09/2021 17:00:00 3 738 1.152 18 720 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito