Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
12/01/2022 17:00:00 29 804 1.263 18 766 0
11/01/2022 17:00:00 19 804 1.263 18 742 0
10/01/2022 17:00:00 27 797 1.255 18 737 0
09/01/2022 17:00:00 52 797 1.230 18 729 0
08/01/2022 17:00:00 52 797 1.230 18 729 0
07/01/2022 17:00:00 52 796 1.230 18 729 0
06/01/2022 17:00:00 51 791 1.213 18 729 0
05/01/2022 17:00:00 37 785 1.200 18 729 0
04/01/2022 17:00:00 32 777 1.195 18 729 0
03/01/2022 17:00:00 6 761 1.193 18 729 0
31/12/2021 17:00:00 2 755 1.191 18 727 0
30/12/2021 17:00:00 2 753 1.191 18 727 0
29/12/2021 17:00:00 1 753 1.190 18 727 0
28/12/2021 17:00:00 1 747 1.190 18 727 0
27/12/2021 17:00:00 1 747 1.190 18 727 0
26/12/2021 17:00:00 0 747 1.190 18 722 0
25/12/2021 17:00:00 0 747 1.190 18 722 0
24/12/2021 17:00:00 0 747 1.190 18 722 0
23/12/2021 17:00:00 0 747 1.190 18 722 0
22/12/2021 17:00:00 0 747 1.190 18 722 0
21/12/2021 17:00:00 1 745 1.189 18 722 0
20/12/2021 17:00:00 1 745 1.189 18 722 0
19/12/2021 17:00:00 4 745 1.186 18 722 0
18/12/2021 17:00:00 4 745 1.186 18 722 0
17/12/2021 17:00:00 4 745 1.184 18 722 0
16/12/2021 17:00:00 4 745 1.184 18 722 0
15/12/2021 17:00:00 4 745 1.184 18 722 0
14/12/2021 17:00:00 5 745 1.183 18 722 0
13/12/2021 17:00:00 0 745 1.183 18 722 0
12/12/2021 17:00:00 1 745 1.182 18 722 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito