Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
11/02/2022 17:00:00 19 876 1.333 19 873 0
10/02/2022 17:00:00 20 876 1.332 19 864 0
09/02/2022 17:00:00 28 876 1.324 19 864 0
08/02/2022 17:00:00 35 876 1.317 19 864 0
07/02/2022 17:00:00 35 876 1.317 19 864 0
06/02/2022 17:00:00 23 876 1.317 19 847 0
05/02/2022 17:00:00 23 876 1.317 19 847 0
04/02/2022 17:00:00 23 876 1.317 19 847 0
03/02/2022 17:00:00 20 872 1.317 19 847 0
02/02/2022 17:00:00 19 869 1.317 19 847 0
01/02/2022 17:00:00 25 867 1.311 19 847 0
31/01/2022 17:00:00 22 867 1.311 19 812 0
30/01/2022 17:00:00 19 862 1.311 19 812 0
29/01/2022 17:00:00 19 862 1.311 19 812 0
28/01/2022 17:00:00 19 862 1.311 19 812 0
27/01/2022 17:00:00 22 854 1.303 19 812 0
26/01/2022 17:00:00 22 854 1.303 19 812 0
25/01/2022 17:00:00 54 816 1.271 19 802 0
24/01/2022 17:00:00 54 816 1.271 19 802 0
23/01/2022 17:00:00 51 816 1.269 19 794 0
22/01/2022 17:00:00 51 816 1.269 19 794 0
21/01/2022 17:00:00 51 816 1.269 19 794 0
20/01/2022 17:00:00 53 816 1.267 19 794 0
19/01/2022 17:00:00 41 816 1.267 19 794 0
18/01/2022 17:00:00 43 816 1.265 19 794 0
17/01/2022 17:00:00 43 816 1.265 19 794 0
16/01/2022 17:00:00 28 816 1.265 19 766 0
15/01/2022 17:00:00 28 816 1.265 18 766 0
14/01/2022 17:00:00 29 815 1.264 18 766 0
13/01/2022 17:00:00 28 810 1.264 18 766 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito