Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
11/12/2021 17:00:00 1 745 1.182 18 722 0
10/12/2021 17:00:00 1 745 1.182 18 722 0
09/12/2021 17:00:00 0 743 1.182 18 722 0
08/12/2021 17:00:00 0 742 1.182 18 722 0
07/12/2021 17:00:00 0 740 1.182 18 722 0
06/12/2021 17:00:00 0 740 1.182 18 722 0
05/12/2021 17:00:00 3 740 1.179 18 722 0
04/12/2021 17:00:00 3 740 1.179 18 722 0
03/12/2021 17:00:00 3 740 1.179 18 722 0
02/12/2021 17:00:00 1 740 1.179 18 722 0
01/12/2021 17:00:00 1 740 1.179 18 722 0
30/11/2021 17:00:00 1 740 1.179 18 722 0
29/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 722 0
28/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 722 0
27/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 722 0
26/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 722 0
25/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 722 0
24/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 722 0
23/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 722 0
22/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 721 0
21/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 721 0
20/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 721 0
19/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 721 0
18/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 721 0
16/11/2021 17:00:00 0 740 1.179 18 721 0
15/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
14/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
13/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
12/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
11/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito