Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
13/03/2022 17:00:00 2 876 1.359 19 887 0
12/03/2022 17:00:00 2 876 1.359 19 887 0
11/03/2022 17:00:00 2 876 1.359 19 887 0
10/03/2022 17:00:00 2 876 1.359 19 887 0
09/03/2022 17:00:00 4 876 1.356 19 887 0
08/03/2022 17:00:00 4 876 1.356 19 887 0
07/03/2022 17:00:00 6 876 1.354 19 887 0
06/03/2022 17:00:00 2 876 1.354 19 887 0
05/03/2022 17:00:00 2 876 1.354 19 887 0
04/03/2022 17:00:00 2 876 1.354 19 887 0
03/03/2022 17:00:00 0 876 1.354 19 887 0
02/03/2022 17:00:00 0 876 1.354 19 887 0
01/03/2022 17:00:00 0 876 1.354 19 887 0
28/02/2022 17:00:00 0 876 1.354 19 887 0
27/02/2022 17:00:00 0 876 1.354 19 886 0
26/02/2022 17:00:00 0 876 1.354 19 886 0
25/02/2022 17:00:00 0 876 1.354 19 886 0
24/02/2022 17:00:00 2 876 1.352 19 886 0
23/02/2022 17:00:00 2 876 1.352 19 886 0
22/02/2022 17:00:00 0 876 1.352 19 885 0
21/02/2022 17:00:00 0 876 1.352 19 885 0
20/02/2022 17:00:00 2 876 1.352 19 885 0
19/02/2022 17:00:00 2 876 1.352 19 885 0
18/02/2022 17:00:00 2 876 1.352 19 885 0
17/02/2022 17:00:00 2 876 1.352 19 885 0
16/02/2022 17:00:00 0 876 1.352 19 873 0
15/02/2022 17:00:00 0 876 1.352 19 873 0
14/02/2022 17:00:00 0 876 1.352 19 873 0
13/02/2022 17:00:00 19 876 1.333 19 873 0
12/02/2022 17:00:00 19 876 1.333 19 873 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito