Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
10/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
09/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
08/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
07/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
06/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
05/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
04/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
03/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
02/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
01/11/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
31/10/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
30/10/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
29/10/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
28/10/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
27/10/2021 17:00:00 0 739 1.179 18 721 0
26/10/2021 17:00:00 2 739 1.177 18 721 0
25/10/2021 17:00:00 4 739 1.175 18 721 0
24/10/2021 17:00:00 4 739 1.175 18 721 0
23/10/2021 17:00:00 4 739 1.175 18 721 0
22/10/2021 17:00:00 4 739 1.175 18 721 0
21/10/2021 17:00:00 0 739 1.175 18 721 0
20/10/2021 17:00:00 0 739 1.175 18 721 0
19/10/2021 17:00:00 0 739 1.175 18 721 0
18/10/2021 17:00:00 0 739 1.175 18 721 0
17/10/2021 17:00:00 3 739 1.172 18 721 0
16/10/2021 17:00:00 3 739 1.172 18 721 0
15/10/2021 17:00:00 3 739 1.172 18 721 0
14/10/2021 17:00:00 4 739 1.171 18 721 0
13/10/2021 17:00:00 4 739 1.171 18 721 0
12/10/2021 17:00:00 1 739 1.171 18 721 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito