Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
13/07/2021 18:00:00 24 735 1.078 18 710 7
12/07/2021 17:00:00 22 735 1.078 18 710 0
11/07/2021 17:00:00 17 728 1.075 18 710 7
10/07/2021 17:00:00 17 728 1.075 18 710 0
09/07/2021 17:00:00 17 728 1.075 18 710 0
08/07/2021 18:00:00 29 728 1.070 18 708 2
07/07/2021 18:00:00 28 728 1.070 18 707 3
06/07/2021 18:00:00 26 728 1.068 18 707 3
05/07/2021 18:00:00 26 728 1.068 18 707 2
04/07/2021 17:00:00 39 727 1.054 18 707 0
03/07/2021 17:00:00 39 727 1.054 18 707 0
02/07/2021 17:00:00 39 727 1.054 18 707 0
01/07/2021 17:00:00 39 727 1.054 18 707 6
30/06/2021 18:00:00 39 727 1.054 18 703 6
29/06/2021 18:00:00 37 727 1.054 18 703 6
28/06/2021 18:00:00 35 727 1.054 18 703 6
27/06/2021 17:00:00 62 724 1.028 18 703 3
26/06/2021 17:00:00 62 724 1.028 18 703 0
25/06/2021 17:00:00 62 724 1.028 18 703 0
24/06/2021 18:00:00 62 724 1.028 18 703 2
23/06/2021 17:00:00 58 723 1.028 18 703 0
22/06/2021 18:00:00 56 711 1.028 18 674 19
21/06/2021 18:00:00 48 711 1.028 18 674 29
20/06/2021 18:00:00 66 709 999 18 662 29
19/06/2021 17:00:00 66 709 999 18 662 0
18/06/2021 17:00:00 66 709 999 18 662 0
17/06/2021 18:00:00 63 709 999 18 662 29
16/06/2021 18:00:00 50 709 999 18 655 36
15/06/2021 17:00:00 50 709 999 18 655 36
14/06/2021 18:00:00 43 709 999 17 655 22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito