Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
14/04/2021 18:00:00 71 382 664 6 364 6
13/04/2021 19:00:00 64 382 662 6 364 6
12/04/2021 17:00:00 55 371 662 6 357 0
11/04/2021 17:00:00 67 370 653 6 351 8
10/04/2021 17:00:00 67 370 653 6 351 0
09/04/2021 17:00:00 68 368 653 6 351 0
08/04/2021 17:00:00 64 367 653 6 351 0
07/04/2021 16:20:00 54 366 653 6 350 15
06/04/2021 17:00:00 64 367 653 6 351 0
05/04/2021 17:00:00 40 361 634 6 342 15
04/04/2021 17:00:00 40 361 634 6 342 0
03/04/2021 17:00:00 40 361 634 6 342 0
02/04/2021 17:00:00 40 361 634 6 342 0
01/04/2021 17:00:00 49 361 625 6 335 0
31/03/2021 16:00:00 52 361 622 6 332 15
30/03/2021 16:00:00 55 356 613 6 328 15
29/03/2021 17:00:00 55 356 613 6 328 0
28/03/2021 16:00:00 53 356 612 6 328 15
27/03/2021 17:00:00 53 356 613 6 328 0
26/03/2021 17:00:00 66 346 610 6 328 0
25/03/2021 17:00:00 86 346 590 6 325 0
24/03/2021 17:00:00 92 346 579 6 325 15
23/03/2021 17:00:00 82 346 579 6 325 15
22/03/2021 17:00:00 82 346 579 6 325 0
21/03/2021 17:00:00 81 346 570 6 321 0
20/03/2021 17:00:00 81 346 570 6 321 0
19/03/2021 17:00:00 75 346 570 6 321 0
18/03/2021 17:00:00 75 344 570 6 321 0
17/03/2021 17:00:00 75 344 570 6 321 0
16/03/2021 16:00:00 49 343 570 6 319 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito