Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1032 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.735
ÓBITOS
21
CURADOS
1.201
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
13/06/2021 17:00:00 83 692 957 17 652 0
12/06/2021 17:00:00 83 692 957 17 652 0
11/06/2021 17:00:00 81 692 957 17 652 22
10/06/2021 17:00:00 81 692 957 17 652 0
09/06/2021 18:00:00 72 692 957 17 645 28
08/06/2021 17:00:00 61 692 957 17 645 27
07/06/2021 18:00:00 55 689 957 17 645 25
06/06/2021 17:00:00 73 667 932 17 645 6
05/06/2021 17:00:00 73 667 932 17 645 0
04/06/2021 17:00:00 73 667 932 16 645 0
03/06/2021 17:00:00 73 667 932 16 645 0
02/06/2021 17:00:00 73 667 932 16 645 0
01/06/2021 18:00:00 70 667 932 16 643 8
31/05/2021 19:00:00 56 660 932 16 594 44
30/05/2021 17:00:00 92 660 879 16 560 81
29/05/2021 17:00:00 92 660 879 16 560 0
28/05/2021 17:00:00 87 659 879 15 553 91
27/05/2021 17:00:00 87 659 879 15 553 0
26/05/2021 17:00:00 87 659 879 15 553 0
25/05/2021 18:00:00 76 657 879 15 548 92
24/05/2021 18:00:00 53 656 879 14 548 93
23/05/2021 19:00:00 84 587 864 13 531 49
22/05/2021 17:00:00 84 587 864 13 531 0
21/05/2021 17:00:00 84 587 864 13 531 0
20/05/2021 18:00:00 69 587 864 13 524 49
19/05/2021 18:00:00 69 587 864 13 524 57
18/05/2021 18:00:00 64 584 859 13 522 57
17/05/2021 18:00:00 43 584 847 13 514 57
16/05/2021 18:00:00 43 584 847 13 514 33
15/05/2021 17:00:00 43 583 847 11 514 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito