Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
240000440400001 - RAIMUNDO NONATO RICARDO SOBRINHO 11111111111 1 IPTU 14,21 2024 - - -
240000460300001 - ROSANHA LOPES COSTA 11111111111 1 IPTU 16,79 2024 - - -
240000440600001 - SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA 11111111111 1 IPTU 13,50 2024 - - -
240000465300001 - VALDEMAR DA SILVA 11111111111 1 IPTU 18,81 2024 - - -
240000050200001 001.658.883-50 - FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 00165888350 1 TXFT 370,00 2024 - - -
240000050500001 001.658.883-50 - FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 00165888350 1 TXFT 370,00 2024 - - -
240000050600001 001.658.883-50 - FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 00165888350 1 TXFT 370,00 2024 - - -
240000349300001 005.349.273-00 - EDUARDO FEIJO SANTOS ***349.273-** 1 IPTU 16,72 2024 - - -
240000319200001 006.135.323-09 - FRANCISCA PATRICIA PEREIRA SANTOS 00613532309 1 TLLF 31,50 2024 - - -
240000474800001 009.250.003-02 - MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA 00920500302 1 IPTU 25,20 2024 - - -
240000310000001 01.086.574/0001-97 - AUREA MARIA ALVES FERREIRA ME 01086574000197 1 TLLF 31,50 2024 - - -
240000349200001 01.653.169/0010-02 - COLEGIO TOMÉ GOMES 01.653.169/0010-02 1 IPTU 29,12 2024 - - -
240000315400001 011.628.773-08 - ANTONIO DARCLENILTON FERREIRA VALENTIM 01162877308 1 TLLF 31,50 2024 - - -
240000325900001 012.268.063-41 - CLEILTON DE PAULA MARREIRO 01226806341 1 TLLF 31,50 2024 - - -
240000431900001 013.526.593-28 - SILVERIO NETO SILVA FERREIRA 01352659328 1 IPTU 12,80 2024 - - -
240000316300001 02.249.042/0001-96 - ELO COMERCIO DE MOTOS LTDA 02249042000196 1 TLLF 53,00 2024 - - -
2,4E+14 02.274.202/0001-57 - FRANCISCA SOLANGE GOMES SOUTO ALMEIDA 42271843391 02.274.202/0001-57 1 TLLF 0,00 2024 - - -
2,4E+14 02.743.731/0001-52 - NERISVALDO LOPES OLIVEIRA 02.743.731/0001-52 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 02.808.303/0001-60 - JOSE CLAUDIO FREITAS BARROS-ME 02.808.303/0001-60 1 TLLF 0,90 2024 - - -
240000348900001 020.388.503-13 - JANUSA RODRIGUES SANTOS ***388.503-** 1 IPTU 15,87 2024 - - -
2,4E+14 020.794.123-88 - JOSE AMAURI SANTOS CONGO ***794.123-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
240000350300001 020.868.873-02 - FRANCISCO BUERANES MARQUES CARDOSO ***868.873-** 1 IPTU 15,14 2024 - - -
240000350300001 020.868.873-02 - FRANCISCO BUERANES MARQUES CARDOSO ***868.873-** 1 IPTU 16,69 2024 - - -
2,4E+14 021.350.443-00 - JOSE GOMES SANTOS ***350.443-** 1 IPTU 21,94 2024 - - -
2,4E+14 021.350.443-00 - JOSE GOMES SANTOS ***350.443-** 1 DAIPTU 16,77 2024 - - -
2,4E+14 021.714.953-75 - ANTONIO ISAIAS FERREIRA ALVES ***714.953-** 1 IPTU 4,93 2024 - - -
2,4E+14 021.997.013-01 - GERLI MARIA SANTOS ***997.013-** 1 IPTU 11,82 2024 - - -
2,4E+14 022.214.923-07 - FRANCISCO CAETANO DA SILVA ***214.923-** 1 IPTU 1,07 2024 - - -
2,4E+14 022.402.193-19 - CARLOS ANDRE SANTOS SILVA ***402.193-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 022.872.473-27 - DEIVIANI PEREIRA RICARDO ***872.473-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024