Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 028.576.563-94 - ERIKA NAIANA FREITAS SANTIAGO ***576.563-** 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 028.750.773-41 - ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES ***750.773-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 028.842.953-21 - MANOEL GLEISON BARROSO SEVERINO ***842.953-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 029.754.943-00 - FRANCISCO WILTON ROCHA ***754.943-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 03.103.166/0001-21 - ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 03.103.166/0001-21 1 SAAE 0,75 2024 - - -
2,4E+14 03.196.832/0001-13 - MARCELO SANTOS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 03.196.832/0001-13 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 03.485.515/0001-17 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MONTE PEDRAL E ADJACENCIAS 03.485.515/0001-17 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 03.953.622/0001-22 - ANTONIO GOMES SOBRINHO - ME 03.953.622/0001-22 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 030.832.103-02 - MARIA SILVANETE SILVA SEVERINO ***832.103-** 1 IPTU 1,44 2024 - - -
2,4E+14 030.891.943-25 - FRANCISCO LAERTE MESQUITA F. LIMA ***891.943-** 1 SAAE 0,75 2024 - - -
2,4E+14 030.941.203-00 - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CASTRO ***941.203-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
240000352200001 030.941.203-00 - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CASTRO 03094120300 1 IPTU 25,16 2024 - - -
2,4E+14 031.219.143-08 - FRANCISCA LINDETE BARROS LOPES ***219.143-** 1 IPTU 0,64 2024 - - -
2,4E+14 031.569.933-79 - ANTONIA DE FREITAS CUNHA ***569.933-** 1 IPTU 10,12 2024 - - -
2,4E+14 031.766.283-07 - MARIA JULIANA ANDRADE DE BERNARDO ***766.283-** 1 IPTU 10,62 2024 - - -
2,4E+14 031.858.533-26 - JOSE RIBAMAR DA SILVA MENEZES ***858.533-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 031.957.073-81 - FRANCISCA GILIANA BRAZ ARRUDA ***957.073-** 1 DAIPTU 0,25 2024 - - -
2,4E+14 033.034.323-84 - LUCIVANIA RODRIGUES GOMES ***034.323-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 033.165.963-80 - MARIA HILDA ALENCAR FAGONDES ***165.963-** 1 IPTU 6,58 2024 - - -
2,4E+14 033.329.263-49 - RAIMUNDO ALCANTARA DE CARVALHO ***329.263-** 1 IPTU 2,68 2024 - - -
2,4E+14 033.626.933-18 - CLAUDIO MARCELO VINHAS JUNHOS ***626.933-** 1 IPTU 25,63 2024 - - -
2,4E+14 034.574.563-99 - FRANCISCO ISMAEL SOUSA ALMEIDA ***574.563-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 034.633.613-96 - ROSALVO COELHO OLIVEIRA ***633.613-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 034.704.973-70 - ANTONIO PAULO FERREIRA DAMACENO ***704.973-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 034.741.873-25 - FRANCISCO VALDINEZ FARIAS DE SOUSA ***741.873-** 1 TLLF 0,53 2024 - - -
2,4E+14 034.967.513-98 - MARIA DIANA SILVA SOUSA ***967.513-** 1 IPTU 1,19 2024 - - -
2,4E+14 035.736.963-76 - LUCIENE DE SOUZA UCHOA ***736.963-** 1 TLLF 0,70 2024 - - -
2,4E+14 035.940.903-29 - JOSE EVANDO RUFINO SANTIAGO ***940.903-** 1 IPTU 16,19 2024 - - -
2,4E+14 036.326.753-09 - ISABELA PINHEIRO LOPES ***326.753-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 036.345.473-08 - MARIA POLIANE LIMA SILVA MARQUES ***345.473-** 1 IPTU 0,25 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024