Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1150 registros Informações atualizadas em: 20/07/2026 - 14:00:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2,4E+14 022.986.533-05 - ANTONIO EDINALDO ABREU PEREIRA ***986.533-** 1 IPTU 1,66 2024 - - -
2,4E+14 022.986.553-40 - MICHELINE FERREIRA LEONCIO ***986.553-** 1 IPTU 0,20 2024 - - -
2,4E+14 023.497.263-71 - FRANCISCO ALVES AMORM ***497.263-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 023.563.353-40 - FRANCISCA ELIZETE BARROS LOPES ***563.353-** 1 IPTU 27,18 2024 - - -
2,4E+14 023.678.753-59 - ELIZIANE SANTOS FERREIRA ***678.753-** 1 DAIPTU 10,77 2024 - - -
2,4E+14 024.013.173-84 - JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA ***013.173-** 1 IPTU 12,17 2024 - - -
2,4E+14 024.151.363-44 - RITA DE CACIA FERREIRA CRUZ ***151.363-** 1 IPTU 8,64 2024 - - -
2,4E+14 025.052.403-10 - EDWARD ARRUDA FILHO ***052.403-** 1 IPTU 13,42 2024 - - -
2,4E+14 025.054.823-22 - ORLANDO MONTEIRO DA SILVA ***054.823-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 025.054.823-22 - ORLANDO MONTEIRO DA SILVA ***054.823-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 025.054.823-22 - ORLANDO MONTEIRO DA SILVA ***054.823-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 025.054.823-22 - ORLANDO MONTEIRO DA SILVA ***054.823-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 025.054.823-22 - ORLANDO MONTEIRO DA SILVA ***054.823-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 025.054.823-22 - ORLANDO MONTEIRO DA SILVA ***054.823-** 1 TXFT 3,30 2024 - - -
2,4E+14 025.089.483-14 - ISMAEL MARTINS LIMA ***089.483-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 025.188.343-46 - FRANCISCO GEOVANE DE BRITO FILHO ***188.343-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 025.833.493-25 - JACILIA BRAZ DOS SANTOS ***833.493-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 025.884.513-90 - FRANCISCO VALDERLAN SOARES SOUSA ***884.513-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 026.356.203-42 - LUIZETE HONORIO FREITAS ***356.203-** 1 IPTU 1,35 2024 - - -
2,4E+14 027.056.873-51 - FRANCISCO CELIO FERREIRA BARROS ***056.873-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 027.650.253-12 - KARINA LAYANNE ALVES SANTOS ***650.253-** 1 DATLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 027.666.843-01 - PAULO JUCELIO ALVES FREIRE ***666.843-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 027.693.223-46 - ELISANDRA SILVA RODRIGUES ***693.223-** 1 IPTU 15,22 2024 - - -
2,4E+14 027.693.253-61 - NARCILIO VIEIRA DA SILVA ***693.253-** 1 IPTU 11,15 2024 - - -
2,4E+14 027.931.403-50 - GABRIELA PEIXOTO RODRIGUES ***931.403-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 028.325.253-77 - MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA ***325.253-** 1 IPTU 2,33 2024 - - -
2,4E+14 028.325.253-77 - MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA ***325.253-** 1 TLLF 3,15 2024 - - -
2,4E+14 028.371.083-75 - LEIDIANE TEIXEIRA CRUZ ***371.083-** 1 IPTU 0,20 2024 - - -
2,4E+14 028.371.083-75 - LEIDIANE TEIXEIRA CRUZ ***371.083-** 1 IPTU 0,20 2024 - - -
2,4E+14 028.513.603-88 - ANTONIA FERREIRA SIMÃO BARBOSA ***513.603-** 1 IPTU 17,64 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024