lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 116 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 20:57:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. 08.922.731/0001-04 38.683,00 38.683,00 28.276,60
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME 31.625.590/0001-71 16.969,80 21.212,25 4.242,45
DIGTECHNOLOGIA LTDA 37.744.680/0001-68 228.000,00 228.000,00 132.800,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME 19.579.940/0001-05 769.097,51 717.820,77 549.429,07
DONATO FONTENELE & CIA LTDA 13.148.049/0001-38 185.724,64 183.770,64 63.301,00
E.C PRODUCOES LTDA 17.746.954/0001-40 241.295,15 241.155,15 82.137,50
EXATA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 27.089.999/0001-43 188.179,05 0,00 0,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA 26.681.201/0001-95 46.000,00 42.500,00 33.000,00
F. OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS 31.901.485/0001-18 12.450,00 12.450,00 0,00
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 353.856,90 214.411,00 152.265,74
FOLHA DE PAGAMENTO 07.711.963/0001-42 2.023.800,00 1.542.079,33 632.423,31
FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 30.570.908/0001-00 296.789,24 183.482,78 169.593,18
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 3.645,00 1.647,00 820,00
FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 48.738.905/0001-90 68.800,00 52.200,00 24.850,00
FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA ***.648.433-** 8.400,00 8.400,00 2.800,00
GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 38.148.481/0001-50 36.000,00 36.000,00 24.000,00
GLAUCIO BARROS SALDANHA 73.868.572/0001-60 52.332,85 52.332,85 52.332,85
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 538.800,00 538.800,00 150.000,00
GRANDES VIAGENS TURISMO 07.596.851/0001-98 7.698,26 7.698,26 7.698,26
GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA 10.905.621/0001-78 465.310,93 465.310,93 0,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 5.985,66 5.985,66 5.985,66
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS 36.944.489/0001-05 62.879,98 62.879,98 41.202,34
IMPACTAN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA 43.525.936/0001-49 91.460,00 91.460,00 91.460,00
INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 45.537.689/0001-26 583.200,00 583.200,00 583.200,00
ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL 13.737.194/0001-54 709.429,05 632.146,40 411.391,88
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.710.166/0001-50 396.574,27 294.810,86 50.223,82
J L DA ROCHA ASSESSORIA 13.327.866/0001-53 58.442,35 47.586,10 28.038,05
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 76.859,13 55.726,21 31.400,54
J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 07.953.928/0001-30 13.830,00 0,00 13.830,00
J V F DUARTE SERVICOS 39.965.225/0001-18 557.614,17 462.673,18 159.455,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito