lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 104 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/07/2024 - 14:41:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EXATA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 27.089.999/0001-43 188.179,05 0,00 0,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA 26.681.201/0001-95 46.000,00 39.000,00 29.500,00
F. OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS 31.901.485/0001-18 12.450,00 12.450,00 0,00
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 221.745,33 82.299,43 58.255,21
FOLHA DE PAGAMENTO 07.711.963/0001-42 2.023.800,00 1.508.707,90 575.554,74
FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 30.570.908/0001-00 154.149,78 148.070,78 137.876,18
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 3.645,00 1.647,00 820,00
FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 48.738.905/0001-90 68.800,00 52.200,00 24.850,00
FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA ***.648.433-** 8.400,00 8.400,00 2.800,00
GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 38.148.481/0001-50 36.000,00 36.000,00 24.000,00
GRANDES VIAGENS TURISMO 07.596.851/0001-98 7.698,26 7.698,26 7.698,26
GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA 10.905.621/0001-78 465.310,93 465.310,93 0,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 5.985,66 5.985,66 5.985,66
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS 36.944.489/0001-05 19.352,55 19.352,55 19.352,55
IMPACTAN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA 43.525.936/0001-49 91.460,00 91.460,00 91.460,00
ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL 13.737.194/0001-54 499.635,36 430.483,22 294.339,44
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.710.166/0001-50 198.307,47 96.544,06 50.223,82
J L DA ROCHA ASSESSORIA 13.327.866/0001-53 47.586,10 47.586,10 28.038,05
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 36.012,77 33.881,59 14.195,60
J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 07.953.928/0001-30 13.830,00 0,00 0,00
J V F DUARTE SERVICOS 39.965.225/0001-18 324.176,14 229.235,15 159.455,69
J. A. MARTINS REBOQUE 01.447.472/0001-50 880,00 880,00 880,00
JA PONTES ME 06.915.862/0001-20 790.493,88 756.302,84 590.115,63
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 27.470,29 27.470,29 18.396,64
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 21.971.041/0001-03 5.250,00 0,00 0,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA 28.975.806/0001-14 8.448,00 7.808,00 7.552,00
KILDARY MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 12.256,00 10.486,00 3.692,00
LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 30.000,00 24.456,09 21.956,09
LEONARDO FERREIRA PENHA ***.095.953-** 6.400,00 6.400,00 2.150,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42.650.279/0001-07 17.264,71 17.264,71 17.264,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito