lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 166 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 19:31:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 3.113,31 1.192,29 1.191,99
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 11.350,00 6.200,00 6.200,00
CONTARH - CONTABILIDADE ASSES. E PROCES. DE DADOS 23.758.968/0001-87 78.559,20 29.139,80 16.569,90
D & S COMERCIO E SERVIÇOS 49.633.333/0001-47 24.200,00 24.200,00 24.200,00
D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. 08.922.731/0001-04 24.593,80 21.681,60 12.936,40
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 1.637,64 1.196,74 1.196,74
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME 31.625.590/0001-71 12.727,35 12.727,35 12.727,35
DIGTECHNOLOGIA LTDA 37.744.680/0001-68 241.400,00 241.400,00 144.840,00
ERLANO RODRIGUES MOTA ***.996.033-** 5.150,00 5.150,00 5.150,00
ESPAÇO CULTURAL NAÇÃO MANDIGUEIRA 22.215.771/0001-39 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ESSENCIAL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ADM LTDA 14.994.857/0001-89 30.650,00 30.650,00 30.650,00
EXATA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 27.089.999/0001-43 104.607,67 104.607,67 104.607,67
FA SOL SERVIÇOS E COMERCIO DE INST MUSICAIS LTDA 15.143.713/0001-81 14.327,75 14.327,75 0,00
FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.783.315/0001-08 284.672,45 284.672,45 284.672,45
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 1.615.077,52 1.615.077,52 1.615.077,52
FOLHA DE PAGAMENTO 07.711.963/0001-42 11.839.000,00 9.389.537,43 9.247.321,19
FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 30.570.908/0001-00 209.127,10 187.238,10 187.238,10
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 1.668,30 1.668,30 1.668,30
FRANCISCA KESIA HONORIO CASTRO ***.969.413-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO AILTO ANGELINO LOPES ***.461.303-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO CLEILSON LOPES SIMÃO ***.960.423-** 18.720,00 9.420,00 7.860,00
FRANCISCO DAVI TABOSA SILVA ***.493.113-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO DE PAULO QUEIROZ SILVA ***.514.423-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
FRANCISCO ERIALDO DE SOUSA ***.158.653-** 6.300,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO GLACIR GOMES SANTOS ***.040.723-** 6.300,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO JOSE LOPES DE OLIVEIRA ***.418.743-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO KELVY DOS SANTOS CIPRIANO-MEI 44.868.528/0001-52 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO LEANDRO SANTOS LIMA ***.797.783-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO LUCIANO DE ANDRADE FILHO ***.191.113-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MULUNGU 11.401.584/0001-23 2.275,88 2.275,88 2.275,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024