lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 28 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/02/2025 - 10:39:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 6.600,00 1.100,00 1.100,00
ANDRESSA SAMPAIO GOMES ***.507.783-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 32.500,00 450,33 450,33
CLAUDIANO BARROS DE SOUSA ***.257.843-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI 07.838.885/0001-41 200.213,56 200.213,56 200.213,56
EMASC EMPREENDIMENTOS LTDA 22.817.105/0001-70 9.900,00 9.900,00 0,00
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 11.445,91 11.445,91 11.445,91
FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 30.570.908/0001-00 83.542,44 83.542,44 83.542,44
FRANCISCO CLEILSON LOPES SIMÃO ***.960.423-** 18.960,00 1.580,00 1.580,00
FRANCISCO KELVY DOS SANTOS CIPRIANO-MEI 44.868.528/0001-52 9.400,00 9.400,00 0,00
G. A. F. CHACON FOTO IMAGEM 23.520.961/0001-22 2.200,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 200.000,00 93.052,00 92.052,00
JA PONTES ME 06.915.862/0001-20 97.267,19 94.503,01 0,00
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 16.461,16 16.461,16 16.461,16
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 39.965.225/0001-18 88.263,92 0,00 0,00
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI 35.864.328/0001-30 59.847,85 59.847,85 0,00
MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 32.754.891/0001-68 21.875,04 5.468,76 5.468,76
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS 30.182.555/0001-62 182.124,71 182.124,71 0,00
PEDRO HENRIQUE BARROS SANTOS ***.491.893-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23.488.224/0001-90 171.158,07 171.158,07 0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 00.394.460/0058-87 400.000,00 89.457,65 89.457,65
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 191.400,00 15.954,70 15.954,70
SAMMY HESRON NUNES ALVES 35.612.788/0001-71 50.500,00 26.600,00 0,00
SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI 04.401.608/0001-89 32.550,09 32.550,09 8.522,94
SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA 05.104.410/0001-04 13.292,67 13.292,67 13.292,67
SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI 19.007.717/0001-93 10.434,00 0,00 0,00
SURIA - EDUCAÇÃO E ASSESSORIA LTDA 16.810.066/0001-87 2.390,00 0,00 0,00
TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 31.404.214/0001-57 15.759,80 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024